Ulice: | Hornosušská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1085 |
Číslo orientační: | 80 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 457157.95 x : 1106995.78
Long : 18.475086111111 Lat : 49.797060833333 N : 49° 47' 49.419" E : 18° 28' 30.31" |