Ulice: | Hřbitovní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1219 |
Číslo orientační: | 5 |
Město: | Ivančice |
Část obce: | Ivančice |
PSČ: | 66491 |
Okres: | Brno-venkov |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 615532.64 x : 1169152.39
Long : 16.383832222222 Lat : 49.103006944444 N : 49° 6' 10.825" E : 16° 23' 1.796" |