Ulice: | Jasanová |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1059 |
Číslo orientační: | 26 |
Město: | Čáslav |
Část obce: | Čáslav-Nové Město |
PSČ: | 28601 |
Okres: | Kutná Hora |
Kraj: | Středočeský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Středočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 676932.94 x : 1070462.88
Long : 15.382224444444 Lat : 49.9197325 N : 49° 55' 11.037" E : 15° 22' 56.008" |