Ulice: | Johanitská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 288 |
Číslo orientační: | 40 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha-Březiněves |
Část obce: | Březiněves |
PSČ: | 18200 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 737360.32 x : 1034387.62
Long : 14.480366111111 Lat : 50.170956666667 N : 50° 10' 15.444" E : 14° 28' 49.318" |