Ulice: | Johanitská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 291 |
Číslo orientační: | 46 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha-Březiněves |
Část obce: | Březiněves |
PSČ: | 18200 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 737367.09 x : 1034436.97
Long : 14.480365833333 Lat : 50.170508888889 N : 50° 10' 13.832" E : 14° 28' 49.317" |