Ulice: | Kaprova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 42 |
Číslo orientační: | 14 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha 1 |
Část obce: | Staré Město |
PSČ: | 11000 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 743010.81 x : 1042939.37
Long : 14.418329722222 Lat : 50.087874444444 N : 50° 5' 16.348" E : 14° 25' 5.987" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
LIONS KLUB PRAHA OREL, z.s. | 00536385 | 24.4.1990 |
BAECKLE, s.r.o. | 00552836 | 23.10.1990 |
PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost | 00553921 | 5.10.1990 |
Ladislav Lehotský | 00937690 | 16.5.2008 |
Michal Majerník | 00968595 | 20.8.2012 |
Markéta Zahradníková | 01000055 | 11.7.2011 |
Swissnet z.s. | 01024906 | 17.10.2012 |
Tomáš Hajtol | 01029321 | 27.8.2012 |
Mgr. Bc. MARTIN KŮS, advokátní kancelář | 01079719 | 5.9.2012 |
Jan Kočí | 01110071 | 20.9.2012 |
Mykola Kovalenko | 01126431 | 24.9.2012 |
Tomáš Holíček | 01135139 | 3.10.2012 |
Marek Seemann | 01195409 | 29.10.2012 |
Governance Institute, z.s. | 01263781 | 29.11.2012 |
Jan Hykel | 01358553 | 21.1.2013 |
CRP spol. s.r.o. | 01375172 | 12.4.2013 |
Troodos s.r.o. | 01380982 | 15.2.2013 |
Rexiva s.r.o. | 01381296 | 4.2.2013 |
Prague Ventures s.r.o. | 01390333 | 6.2.2013 |
Obuv Jones s.r.o. v likvidaci | 01393421 | 7.2.2013 - 19.5.2021 |
JaneCare z.s. | 01394762 | 7.2.2013 |
Spirits club s.r.o. | 01396510 | 8.2.2013 - 2.2.2021 |
Půjčíme vše s.r.o. v likvidaci | 01396790 | 14.2.2013 - 3.8.2021 |
Starvision s.r.o. | 01397079 | 11.2.2013 |
Dynamic Business s.r.o. | 01401815 | 12.2.2013 |
Datawire System s.r.o. | 01407783 | 15.2.2013 |
OneLife s.r.o. | 01409425 | 13.2.2013 |
KERON auto s.r.o. | 01410334 | 13.2.2013 |
Portilas s.r.o. | 01412019 | 15.2.2013 |
Vitobal s.r.o. | 01414437 | 15.2.2013 |
Avia Technology s.r.o. | 01419188 | 18.2.2013 |
CAPITAL SECURITY s.r.o. | 01435345 | 27.2.2013 |
Andrea Bawalan | 01436945 | 20.2.2013 |
MONEY TRADING GROUP s.r.o. v likvidaci | 01441795 | 28.2.2013 |
Delkanta a.s. | 01441965 | 25.2.2013 |
Josef Bobal | 01444506 | 25.2.2013 |
IRONS GUARD s.r.o. | 01446355 | 27.2.2013 |
Toptena, s.r.o. | 01446525 | 5.3.2013 |
Koupelny AZ - centrum koupelen s.r.o. | 01451359 | 1.3.2013 |
HIGH LEVEL TECHNOLOGY s.r.o. v likvidaci | 01451693 | 5.3.2013 - 24.3.2020 |
AQUATECNICA s.r.o. | 01454323 | 1.3.2013 |
Michaela Pavlíčková | 01457772 | 27.2.2013 |
Pavel Kolář | 01458281 | 28.2.2013 |
Presiva s.r.o. v likvidaci | 01460099 | 1.3.2013 - 25.7.2019 |
X-TOP s.r.o. | 01460471 | 4.3.2013 |
VALSAZ s.r.o. | 01461176 | 4.3.2013 |
Alostar s.r.o. | 01461656 | 6.3.2013 |
Astamir s.r.o. v likvidaci | 01463225 | 4.3.2013 |
Lovrenta s.r.o. v likvidaci | 01463403 | 4.3.2013 |
VKS financial s.r.o. | 01469550 | 6.3.2013 |
Nasy engineering s.r.o. | 01473697 | 6.3.2013 |
Balvira s.r.o. v likvidaci | 01476742 | 7.3.2013 |
FAST Planet s.r.o. | 01476866 | 7.3.2013 |
Reload Gaming s.r.o. | 01480405 | 25.3.2013 |
SINESA Ltd, organizační složka | 01481533 | 13.3.2013 - 25.1.2021 |
BAU - TRONIC s.r.o. | 01483099 | 11.3.2013 |
Z.I.N.N. Consulting and Investment, s.r.o. | 01495976 | 3.4.2013 |
Rapid Logistic s.r.o. v likvidaci | 01496522 | 14.3.2013 |
GANGARO s.r.o. | 01503782 | 18.3.2013 |
NY High Line s.r.o. | 01503847 | 18.3.2013 |
POZAPO s.r.o. | 01504479 | 18.3.2013 |
Tronagil s.r.o. | 01506285 | 19.3.2013 |
Promonte Group s.r.o. | 01506391 | 19.3.2013 |
Ekopaliva-Oros s.r.o. | 01507460 | 19.3.2013 |
Toprista s.r.o. v likvidaci | 01508458 | 18.3.2013 |
Glorin Group Czech a.s. | 01510932 | 20.3.2013 |
Czech energy consulting s.r.o. | 01514865 | 20.3.2013 |
Tavilor s.r.o. | 01516213 | 20.3.2013 |
Green-for-us company s.r.o. v likvidaci | 01519646 | 22.3.2013 |
Mertesta, s.r.o. v likvidaci | 01531581 | 27.3.2013 |
HANSE STAR a.s. | 01534386 | 27.3.2013 |
Perganto s.r.o. | 01535862 | 28.3.2013 |
REMBAU s.r.o. | 01541536 | 3.4.2013 |
Melgastro s.r.o. | 01551531 | 29.3.2013 |
Miloslav Puchner | 01551621 | 28.3.2013 |
LOGUNOVA COMPANY s.r.o. | 01553798 | 11.6.2013 |
Dermashop s.r.o. | 01556495 | 4.4.2013 |
RUBI stav CZ s.r.o. | 01558731 | 3.4.2013 |
Dingo trade s.r.o. v likvidaci | 01558803 | 3.4.2013 |
Export-Import Sanitares Technic s.r.o. v likvidaci | 01561995 | 5.4.2013 |
Ventura Trade s.r.o. | 01562177 | 4.4.2013 |
Mykhaylo Pop | 01563581 | 3.4.2013 |
Silverbay s.r.o. | 01570536 | 8.4.2013 - 17.12.2020 |
Koupelny AZ - koupelny, kuchyně, interiéry s.r.o. | 01575431 | 11.4.2013 |
Two Media, s.r.o. | 01578529 | 10.4.2013 |
HORECA Interiors s.r.o. v likvidaci | 01579495 | 18.4.2013 |
MONEYMONT s.r.o. | 01585681 | 12.4.2013 |
Akce student, z.s. | 01588311 | 11.4.2013 |
Zafar Investment, s.r.o. | 01590341 | 12.4.2013 |
iTEAM s.r.o. | 01590472 | 15.4.2013 |
FUEL IMPORT s.r.o. | 01592491 | 12.4.2013 |
amagama s.r.o. | 01598341 | 17.4.2013 |
Adéla Zemanová | 01603493 | 15.4.2013 |
Equuleus spol. s r.o. | 01603655 | 2.5.2013 |
PENTANELA s.r.o. | 01603761 | 17.4.2013 |
Volkorp s.r.o. | 01605666 | 8.5.2013 |
Pilotera company s.r.o. | 01611674 | 22.4.2013 |
VENIDAstav s.r.o. | 01613944 | 22.4.2013 |
White&Green Company,s.r.o. | 01614363 | 22.4.2013 |
Královská Mediální s.r.o. | 01620673 | 25.4.2013 |
LANOTA Systems a.s. | 01621378 | 23.4.2013 |
FFCG s.r.o. | 01622480 | 16.5.2013 |
MILESTRANO s.r.o. | 01629328 | 24.4.2013 |
POKOJ o.p.s. | 01631381 | 16.5.2013 |
ČAPPS s.r.o. | 01643568 | 14.5.2013 |
PhDr. Lenka Tomsová | 01645706 | 29.4.2013 - 27.3.2023 |
Stanislav Lukáč | 01649493 | 26.4.2013 |
Travel Tour Prague s.r.o. | 01653261 | 6.5.2013 |
Martin Kohut | 01658638 | 3.5.2013 |
The Taste Of India s.r.o. | 01659952 | 13.5.2013 |
Hanescu trade s.r.o. v likvidaci | 01672622 | 10.5.2013 - 15.1.2020 |
ZEMZOLEM, SE | 01672932 | 10.5.2013 |
Market Solution, s.r.o. v likvidaci | 01676890 | 17.5.2013 |
ENERGY electric s.r.o. | 01683942 | 14.5.2013 |
Braunival s.r.o. | 01686658 | 15.5.2013 |
ZPS holding s.r.o. | 01686682 | 20.5.2013 |
Peter Rusiňák | 01687204 | 13.5.2013 |
Marek Jakúbek | 01687409 | 13.5.2013 |
Domácí pivovary s.r.o. | 01687743 | 20.5.2013 |
P & D consulting s.r.o. | 01688235 | 23.5.2013 |
SEDBOR FINANCE s.r.o. v likvidaci | 01693697 | 20.5.2013 |
Meadolis s.r.o. | 01696688 | 20.5.2013 |
Dominika Szymańska-Kubalec | 01697269 | 15.5.2013 |
Spolek Plenér Venkov v likvidaci | 01698656 | 17.5.2013 |
Smart Professional s.r.o. | 01706578 | 22.5.2013 |
China Czech Organization o.p.s. | 01708945 | 23.5.2013 |
SKY Professional s.r.o. | 01709381 | 22.5.2013 |
Antarol s.r.o. | 01712471 | 24.5.2013 |
PLANIX solution s.r.o. | 01722344 | 29.5.2013 |
Adenza s.r.o. | 01723898 | 29.5.2013 |
VZ TRANSPORT PRAHA s.r.o. | 01726331 | 3.6.2013 |
Sirius stavby s.r.o. | 01733699 | 7.6.2013 |
HOT Communication s.r.o. v likvidaci | 01734512 | 30.5.2013 |
Apo-Online-Service s.r.o. | 01735110 | 29.5.2013 |
ST 6000 s.r.o. | 01743546 | 31.5.2013 |
Benikia s.r.o. | 01747061 | 22.11.2016 |
Rüger Prag s.r.o. v likvidaci | 01748017 | 5.6.2013 |
Asdarol a.s. | 01748211 | 5.6.2013 |
MaxiHam, s.r.o. v likvidaci | 01751093 | 6.6.2013 |
Analog Vision s.r.o. | 01753703 | 21.11.2016 |
LISTR s.r.o. v likvidaci | 01755421 | 3.7.2013 |
Silverfood s.r.o. | 01764071 | 3.7.2013 |
Apagoga - Centrum Efektivního Vzdělávání, o.p.s. | 01768671 | 2.7.2013 |
PM Keramik s.r.o. | 01773682 | 11.6.2013 |
DOMOPOLIS s.r.o. | 01776258 | 14.6.2013 |
Lapse Group s.r.o. | 01776983 | 28.11.2016 |
Krahujci s.r.o. | 01777734 | 18.6.2013 |
HALICENTRUM s.r.o. | 01780484 | 28.11.2016 |
Bestina Invest a.s. | 01787136 | 14.6.2013 |
ALEKSER s.r.o. v likvidaci | 01789406 | 18.6.2013 |
CMIAX s.r.o. | 01790676 | 14.6.2013 |
OGED Management s.r.o. | 01793713 | 1.12.2016 |
DKset s.r.o. | 01801449 | 26.6.2013 |
Albena Services, s.r.o. v likvidaci | 01804294 | 18.6.2013 |
MECHABUILD GLOBAL SE | 01804324 | 18.6.2013 |
Viktor Babjak | 01806688 | 17.6.2013 |
Danube Trade, s.r.o. v likvidaci | 01808338 | 19.6.2013 |
Hili Invest s.r.o. | 01811428 | 26.6.2013 |
Koupelny AZ - realizace koupelen a kuchyní s.r.o. | 01816616 | 26.6.2013 |
Toruto s.r.o. | 01819267 | 26.6.2013 |
Mystery Energy s.r.o. | 01824015 | 25.6.2013 |
APF STAVBY s.r.o. | 01826077 | 28.6.2013 |
New Masala s.r.o. | 01826166 | 27.6.2013 |
NT Communication s.r.o. | 01829432 | 26.6.2013 |
ALFISTRADO s.r.o. | 01834231 | 28.6.2013 |
KIRIALI s.r.o. | 01836374 | 2.7.2013 |
EU Catering s.r.o. | 01836668 | 12.12.2016 |
Alena Melánová | 01837061 | 26.6.2013 |
AZ Global s.r.o. | 01837231 | 1.7.2013 |
SPACE CAD s.r.o. | 01839438 | 27.6.2013 |
GBPOWER enterprise a.s. | 01839551 | 27.6.2013 |
JK - svar, spol. s r.o. | 01849115 | 14.12.2016 |
Devecron s.r.o. | 01852167 | 21.12.2016 |
KYH s.r.o. | 01854453 | 15.12.2016 |
Boruta Invest s.r.o. | 01856944 | 4.7.2013 |
Milan Štajer | 01857126 | 1.7.2013 |
Munro s.r.o. | 01863592 | 4.7.2013 |
Best WindowS s.r.o. | 01865099 | 4.7.2013 |
JUDr. Michal Pašta | 01871676 | 3.7.2013 |
Potona s.r.o. | 01872401 | 10.7.2013 |
CHANTALL Česká republika s.r.o. v likvidaci | 01873768 | 18.7.2013 - 13.8.2020 |
Koupelny AZ - kuchyňské studio s.r.o. | 01875507 | 10.7.2013 |
RO.PA.TECH. s.r.o. | 01877127 | 9.7.2013 |
Aklion s.r.o. | 01879693 | 10.7.2013 |
Druhý mega s.r.o. | 01889931 | 13.2.2017 |
MINHA Taste s.r.o. | 01890930 | 14.2.2017 |
BUKOM s.r.o. v likvidaci | 01892584 | 14.8.2013 - 3.3.2021 |
Golden and Diamond Company s.r.o. | 01907751 | 31.7.2017 |
BIG Real s.r.o. | 01912127 | 31.10.2017 |
BIG RAM s.r.o. v likvidaci | 01912283 | 31.10.2017 |
Tomasz Janczak | 01914812 | 18.7.2013 |
Grešle Trade s.r.o. v likvidaci | 01914863 | 22.7.2013 - 10.10.2019 |
GT překlady s.r.o. | 01917676 | 31.10.2017 |
FIDUS FAUTOR s.r.o. | 01928422 | 31.7.2013 |
Design Station s.r.o. | 01931342 | 25.7.2013 |
Czech Express, s.r.o. | 01938207 | 9.8.2013 |
V3S s.r.o. | 01943049 | 9.11.2017 |
Igor Karala | 01944851 | 29.7.2013 |
Serenity Valley Technologies s.r.o. | 01951360 | 3.4.2018 |
TVOJE MÁMA s.r.o. | 01954661 | 4.4.2018 |
TASTE ONE s.r.o. | 01957465 | 2.8.2013 |
Rushingit.com s.r.o. | 01960296 | 16.8.2013 |
UNIKLEMP s.r.o. | 01962329 | 23.8.2013 |
green monkey s.r.o. | 01963724 | 12.4.2018 |
Sola Enotria s.r.o. | 01964143 | 6.8.2013 |
Karma Interim s.r.o. | 01972596 | 7.8.2013 |
Bekshire s.r.o. | 01979965 | 12.8.2013 |
Kanderona s.r.o. | 01984004 | 15.8.2013 |
HVAC trade s.r.o. | 01988743 | 19.8.2013 |
Beerest Czech Republic, s.r.o. v likvidaci | 01995901 | 14.8.2013 |
Paridea WOM marketing, s.r.o. | 02001454 | 16.8.2013 |
Hydromix s.r.o. | 02006481 | 22.8.2018 |
ultimate systems s.r.o. | 02010887 | 3.9.2018 |
NiKO Trade CZ Ltd., organizační složka | 02010925 | 28.8.2013 |
Miroslav Šiagi | 02014271 | 19.8.2013 |
Attila Csupik | 02016869 | 19.8.2013 |
CELOT s.r.o. | 02025396 | 26.8.2013 |
David Lörincz | 02025868 | 22.8.2013 |
ArtSolution s.r.o., organizační složka | 02028204 | 13.9.2013 |
Suwa s.r.o. | 02028557 | 18.12.2018 |
LK Projects s.r.o. v likvidaci | 02030659 | 30.8.2013 - 14.10.2019 |
Premival s.r.o. | 02033348 | 27.8.2013 |
Camino correcto s.r.o. | 02034581 | 26.8.2013 |
Finspiro s.r.o. | 02038552 | 25.1.2019 |
Workstav s.r.o. | 02038757 | 25.1.2019 |
Codecaine s.r.o. | 02038927 | 25.1.2019 |
Nahoře a dole s.r.o. v likvidaci | 02040263 | 30.8.2013 |
BRENAL Solution s.r.o. | 02042673 | 29.8.2013 |
Cabotra s.r.o. | 02042789 | 27.8.2013 |
FAUSTO PAPPETTI s.r.o. v likvidaci | 02058448 | 6.9.2013 |
Redpost s.r.o. v likvidaci | 02059126 | 2.9.2013 |
Greenvest s.r.o. | 02059673 | 17.9.2020 |
rmconsult, s.r.o. | 02061872 | 5.9.2013 |
Cybera s.r.o. | 02077141 | 5.9.2013 |
TECHNICAL Industries s.r.o. | 02091526 | 19.9.2013 |
Magdalena Anna Brzezicka | 02092336 | 9.9.2013 |
Chester Invest s.r.o. | 02094801 | 11.9.2013 |
Fluid internetová agentura s.r.o. v likvidaci | 02104687 | 19.9.2013 - 27.8.2021 |
CorsiTrade s. r. o. | 02118793 | 19.9.2013 |
Help Haus s.r.o. | 02122375 | 19.9.2013 |
Boxxbike s.r.o. | 02132800 | 24.10.2013 |
M-AIR Academy s.r.o. | 02133393 | 4.10.2013 |
Denero s.r.o. | 02143143 | 26.9.2013 |
Orenji media s.r.o. | 02143534 | 25.9.2013 |
Strobo Invest s.r.o. | 02144361 | 25.9.2013 |
HYDROKOV CZ a.s. | 02160838 | 1.10.2013 |
Goldgenie CZ s.r.o. | 02166232 | 3.10.2013 |
Intellectual Property Services s.r.o. | 02171457 | 3.10.2013 |
Shop Česko s.r.o. | 02175649 | 7.10.2013 |
ZEVAL PLUS s.r.o. | 02179407 | 3.10.2013 |
KEY Distribution s.r.o. | 02186390 | 7.10.2013 |
The Seine of Harvest, Prague, z.s. | 02195500 | 8.10.2013 |
ConsulTel s.r.o. | 02195674 | 8.10.2013 |
COM4YOU GROUP s.r.o. | 02196085 | 9.10.2013 |
Elinet services s.r.o. | 02199360 | 29.10.2013 |
TECH BOOM s.r.o. | 02201666 | 11.10.2013 |
FMCG ENTERPRISE s.r.o. v likvidaci | 02208296 | 14.10.2013 |
OSEVA - trading plus s.r.o. | 02211661 | 14.10.2013 |
ASTRASYS MARKETING s.r.o. | 02212021 | 14.10.2013 |
Realidad s.r.o. v likvidaci | 02213613 | 14.10.2013 - 2.8.2022 |
Hydrotop Service s.r.o. | 02213826 | 15.10.2013 |
Lotiana s.r.o. v likvidaci | 02213915 | 15.10.2013 |
DBS služby s.r.o. | 02236231 | 21.10.2013 |
Radoslav Zápotocký | 02236249 | 16.10.2013 |
LUSTRA TRADE s.r.o. | 02245795 | 1.11.2013 |
Prestige Global s.r.o. | 02250993 | 23.10.2013 |
PK Office Media Service s.r.o. | 02251167 | 24.10.2013 |
ACCTAXO, s.r.o. | 02258374 | 29.10.2013 |
Golden Services s.r.o. | 02265249 | 29.10.2013 |
Expro Estate s.r.o. | 02280175 | 4.11.2013 |
PROJEKTFIN s.r.o. v likvidaci | 02283956 | 1.11.2013 |
Outis s.r.o. | 02287765 | 5.11.2013 |
Janisimo s.r.o. | 02290090 | 11.11.2013 |
Reklamní a Produkční s.r.o. v likvidaci | 02290472 | 11.11.2013 |
IBCS s.r.o. | 02292238 | 6.11.2013 |
ONDŘEJ SIMANDL s.r.o. v likvidaci | 02295156 | 12.11.2013 - 5.1.2021 |
Anlinei s.r.o. | 02304694 | 12.11.2013 |
2B Factory s.r.o. | 02309262 | 29.11.2013 |
PIKSAN s.r.o. | 02312751 | 17.12.2013 |
Jaroslav Přibyl | 02320011 | 11.11.2013 |
Matúš Gura | 02320118 | 11.11.2013 |
B facility services, s.r.o. | 02330873 | 18.11.2013 |
Dance Palace s.r.o. | 02332248 | 27.11.2013 |
Institut pro primární prevenci | 02332396 | 1.8.2013 - 18.9.2015 |
Pvg Consulting s.r.o. | 02342251 | 20.11.2013 |
VPT consult s.r.o. | 02345871 | 20.11.2013 |
Logistik Line s.r.o. | 02348322 | 21.11.2013 |
Mac n'PC, s.r.o. | 02351919 | 21.11.2013 |
OUTER SPACE s.r.o. | 02366258 | 27.11.2013 |
Hermitage Management s.r.o. v likvidaci | 02369648 | 27.11.2013 |
Blackmagic Systems s.r.o. v likvidaci | 02371677 | 28.11.2013 |
JJ Coaching s.r.o. | 02376873 | 29.11.2013 |
Eybrain s.r.o. | 02381508 | 2.12.2013 |
Barbora Darmová | 02388472 | 27.11.2013 |
MK Corp. s.r.o. | 02391970 | 17.12.2013 |
KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím | 02392011 | 2.12.2013 |
Omnigon, s.r.o. | 02398231 | 10.12.2013 |
Jan Kejklíček | 02400090 | 4.12.2013 |
Large tel s.r.o. v likvidaci | 02403528 | 6.12.2013 |
Phototrip s.r.o. v likvidaci | 02414686 | 17.12.2013 - 15.12.2020 |
REVER CZ s.r.o. | 02422689 | 17.12.2013 |
CCBF Marketing s.r.o. | 02423227 | 13.12.2013 |
Gustini CZ s.r.o. | 02426251 | 10.12.2013 |
WC40KM, s.r.o. | 02428440 | 12.12.2013 - 24.5.2021 |
INTERNET Broadband s.r.o. | 02428598 | 11.12.2013 |
Brain Power s.r.o. | 02428733 | 11.12.2013 |
ARNIDI group, s.r.o. | 02429934 | 14.1.2014 |
Polina Ganikhina | 02434644 | 11.12.2013 |
MARKUS & GAITER s.r.o. | 02440733 | 16.12.2013 |
AVSEC s.r.o. | 02445191 | 23.12.2013 |
EKO VENKOV, z.s. | 02445387 | 13.12.2013 |
Estrellon s.r.o., organizační složka | 02446065 | 16.12.2013 |
Shay s.r.o. v likvidaci | 02446600 | 20.12.2013 - 30.8.2018 |
Autoservis Vlčnov s.r.o. | 02451956 | 18.12.2013 |
Xpede s.r.o. | 02460793 | 19.12.2013 |
Bianco Residence s.r.o. v likvidaci | 02461242 | 18.12.2013 |
Yaru adventure s.r.o. | 02462494 | 19.12.2013 |
HEDELINA s.r.o. | 02475413 | 7.1.2014 |
DILATACE s.r.o. | 02480298 | 27.12.2013 |
LARONA s.r.o. | 02482151 | 23.12.2013 |
SOTATECH, SE v likvidaci | 02482339 | 8.1.2014 - 10.9.2020 |
Centr Astrologika s.r.o., v likvidaci | 02487063 | 30.12.2013 - 1.9.2020 |
Povodňový nadační fond České republiky | 02491613 | 6.1.2014 |
GISTO s. r. o. v likvidaci | 02491729 | 8.1.2014 - 1.10.2019 |
Wobsah s.r.o. | 02492903 | 2.1.2014 |
Tratora invest s.r.o. v likvidaci | 02492920 | 30.12.2013 |
RACHLIB s.r.o. | 02493969 | 29.1.2014 |
Market Logic, s.r.o. - v likvidaci | 02498529 | 2.1.2014 |
Vanny italian foods s.r.o. | 02501325 | 2.1.2014 |
trans-for.me o.s. | 02506301 | 31.12.2013 |
Biberet, s.r.o. | 02526735 | 8.1.2014 |
Digi Freaks s.r.o. | 02543079 | 14.1.2014 |
AQIL TRADING INTERNATIONAL s.r.o. v likvidaci | 02543192 | 15.1.2014 |
Jozef Mazánik | 02545659 | 8.1.2014 |
MS AUTOSERVIS s.r.o. | 02552141 | 16.1.2014 |
jv rugo s.r.o. | 02553252 | 17.1.2014 |
TRALOG-GROUP s.r.o. v likvidaci | 02563029 | 21.1.2014 |
Prabosk, s.r.o. v likvidaci | 02563924 | 5.2.2014 |
AFTER EXCLUSIVE s.r.o. v likvidaci | 02575213 | 4.2.2014 - 12.12.2018 |
GentlemansTools s.r.o. | 02576074 | 23.1.2014 |
Milan Kostroun | 02580161 | 22.1.2014 |
BIX, s.r.o. | 02582376 | 25.2.2014 |
appcodes s.r.o. v likvidaci | 02583518 | 28.1.2014 |
Pinot Bordo s.r.o. | 02584883 | 27.1.2014 |
IDEA CORP, s.r.o. v likvidaci | 02585391 | 24.1.2014 - 18.8.2021 |
PAS INVESTMENT s.r.o. v likvidaci | 02590204 | 27.1.2014 |
Techbuild company s.r.o. | 02592525 | 28.1.2014 |
Golf Finance s.r.o. v likvidaci | 02593424 | 28.1.2014 - 10.7.2019 |
LAMA CAR s.r.o. | 02599929 | 29.1.2014 |
Mataura s.r.o. | 02602997 | 30.1.2014 |
Setubal s.r.o. | 02606224 | 30.1.2014 |
SAFE.CZ HOLDING s.r.o. | 02606780 | 30.1.2014 |
TIGO LPL s.r.o. | 02609584 | 31.1.2014 |
AR dekor s.r.o. | 02611244 | 20.2.2014 |
DOBRÁ JISTOTA s.r.o. v likvidaci | 02614731 | 3.2.2014 |
Bauria s.r.o. | 02614952 | 3.2.2014 |
Stanislav Miško | 02622670 | 3.2.2014 |
PRINT Star s.r.o. | 02623633 | 5.2.2014 |
Rioverda s.r.o. | 02629437 | 6.2.2014 |
Res Omnia s.r.o. | 02635267 | 7.2.2014 |
INTERNEM s.r.o. v likvidaci | 02639611 | 10.2.2014 |
3Dsimo s.r.o. | 02647796 | 12.2.2014 |
Sunner Moore s.r.o. | 02649161 | 12.2.2014 |
High Load Solutions s.r.o. | 02656345 | 13.2.2014 |
ABYT servis, s.r.o. | 02659221 | 14.3.2014 |
Václav Pummer | 02659859 | 14.2.2014 |
Bilbao s.r.o. v likvidaci | 02661161 | 17.2.2014 - 17.2.2021 |
IB Shop s.r.o. v likvidaci | 02662400 | 17.2.2014 |
Silver development s.r.o. | 02662949 | 27.2.2014 |
Prodak servis s.r.o. - v likvidaci | 02663589 | 17.2.2014 - 19.8.2021 |
Tulanda s.r.o. | 02664097 | 17.2.2014 |
Keymart s.r.o. | 02665913 | 17.2.2014 |
Timantti, s.r.o. | 02669994 | 18.2.2014 |
Diteco ICT, s.r.o. | 02675242 | 19.2.2014 |
Mainblast s.r.o. v likvidaci | 02680831 | 20.2.2014 - 14.8.2021 |
MONOLIT STAV SERVICE s.r.o. | 02681170 | 20.2.2014 |
SEMESTAXON s.r.o. | 02681501 | 20.2.2014 |
Portobella s.r.o. v likvidaci | 02682435 | 20.2.2014 - 12.3.2021 |
Perfect Solutions s.r.o. v likvidaci | 02682648 | 20.2.2014 |
AZ-Medica Educa, s.r.o. | 02683032 | 20.2.2014 |
Consilium Complex s.r.o. | 02685515 | 21.2.2014 |
In Vino Ars Est s.r.o. | 02686864 | 21.2.2014 |
READYALL s.r.o. | 02692490 | 24.2.2014 |
bitcase s.r.o. v likvidaci | 02694034 | 28.2.2014 |
ECLAT s.r.o. | 02701987 | 25.2.2014 |
BELANTO trade s.r.o. | 02703432 | 25.2.2014 |
TRUCK ON WAY s.r.o. | 02710749 | 27.2.2014 |
Palisandra Trade, s.r.o. v likvidaci | 02711427 | 27.2.2014 - 16.9.2021 |
Bardwell International s.r.o. v likvidaci | 02714108 | 27.2.2014 - 8.1.2020 |
Víno Macháček s.r.o. | 02717646 | 5.3.2014 |
Makrostavebniny s.r.o. | 02718448 | 28.2.2014 |
BROVOS GROUP s.r.o. | 02721287 | 5.3.2014 |
SHIF18 s.r.o., v likvidaci | 02721473 | 10.3.2014 |
Gruzínský krajanský spolek IVERIA | 02737094 | 12.3.2014 |
Gristle Trade, s.r.o. | 02742608 | 6.3.2014 |
KUCHYNĚ Komárek Jana Komárková s.r.o. | 02744392 | 6.3.2014 |
NEJCOM TECHNOLOGY s.r.o. | 02744732 | 7.3.2014 |
TRANSTRAILERS PRAGUE s.r.o. | 02749581 | 10.3.2014 |
TUHOK s.r.o. v likvidaci | 02755394 | 11.3.2014 |
Pro-Temp spol. s r.o. | 02755670 | 11.3.2014 |
Martin Vojtuš | 02758148 | 11.3.2014 |
New Prague Property s.r.o. | 02760991 | 19.3.2014 |
Weomax Group s.r.o. | 02778815 | 17.3.2014 |
Maurice z.s. | 02779226 | 20.3.2014 |
ESTCOURT, s.r.o. | 02779625 | 17.3.2014 |
Mgr. Ladislav Maršík | 02786842 | 17.3.2014 |
DON JONEZ s. r. o. | 02790475 | 19.3.2014 |
Biood spol. s r.o. | 02792389 | 19.3.2014 |
Alli-Ele s.r.o. | 02792443 | 19.3.2014 |
Food Goral Avika s.r.o. | 02796082 | 19.3.2014 |
CAR WASH SYSTEMS s.r.o. | 02796287 | 20.3.2014 |
LOMIGUR, a.s. | 02798654 | 20.3.2014 |
Apartmány Maršíkov s.r.o. | 02800519 | 25.3.2014 |
GINTARAS, s.r.o. | 02801191 | 25.3.2014 |
Vae victis s.r.o. | 02806410 | 21.3.2014 |
COMFY CREDIT s.r.o. v likvidaci | 02808005 | 24.3.2014 |
DuPonti s.r.o. | 02809931 | 27.3.2014 |
MediaShow Group s.r.o. | 02814498 | 25.3.2014 |
Kompostárna Kojetice s.r.o. | 02816288 | 25.3.2014 |
David Kuřátko | 02824655 | 26.3.2014 |
Jakub Kasal | 02829398 | 26.3.2014 |
MATA NUI s.r.o. | 02834651 | 28.3.2014 |
Bauru s.r.o. | 02838621 | 31.3.2014 - 7.8.2019 |
Actanola s.r.o. | 02839482 | 8.4.2014 |
Silvena Consulting, s.r.o. | 02839679 | 31.3.2014 |
MLESA s.r.o. | 02839831 | 31.3.2014 |
SNOWBOARD SHOP s.r.o. v likvidaci | 02839911 | 31.3.2014 |
VaRstav s.r.o. | 02840235 | 31.3.2014 |
InvestHaus, a.s. | 02840677 | 31.3.2014 |
Cont. Praha s.r.o. | 02841479 | 31.3.2014 |
DN-metal s.r.o. | 02848597 | 3.4.2014 |
ROJAR s.r.o. | 02851873 | 23.4.2014 |
AGW trade s.r.o. v likvidaci | 02852225 | 2.4.2014 |
Dobosa s.r.o. | 02854325 | 2.4.2014 |
Metropolitan advisory s.r.o. | 02857626 | 7.4.2014 |
