Ulice: | Karasova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 466 |
Číslo orientační: | 5 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Mariánské Hory a Hulváky |
Část obce: | Mariánské Hory |
PSČ: | 70900 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 472730.61 x : 1101904.40
Long : 18.253522777778 Lat : 49.830854722222 N : 49° 49' 51.077" E : 18° 15' 12.682" |