Ulice: | Karlova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 354 |
Číslo orientační: | 25 |
Město: | Brno |
Městská část: | Brno-Maloměřice a Obřany |
Část obce: | Maloměřice |
PSČ: | 61400 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 595362.94 x : 1159067.88
Long : 16.643708888889 Lat : 49.212876388889 N : 49° 12' 46.355" E : 16° 38' 37.352" |