Ulice: | Korunní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 2569 |
Číslo orientační: | 108 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha 10 |
Část obce: | Vinohrady |
PSČ: | 10100 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 740336.71 x : 1044738.72
Long : 14.458768333333 Lat : 50.075118888889 N : 50° 4' 30.428" E : 14° 27' 31.566" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
Jan Jareš | 00775614 | 8.8.2012 |
DOLABEST s.r.o. | 01132041 | 4.8.2016 |
Martin Temlík | 01235869 | 15.11.2012 |
Stanislav Sýkora | 01271822 | 3.12.2012 |
Michaela Tejkalová | 01285467 | 10.12.2012 |
Jorge Sanchez Calderón | 01297953 | 17.12.2012 |
Kristinamusic s.r.o. | 01380460 | 4.2.2013 |
Richard Čmelík | 01394401 | 6.2.2013 |
Matej Lauko | 01406906 | 11.2.2013 |
Lázeňské víno s.r.o. | 01408178 | 13.2.2013 |
One Dream Company, z. s. | 01417436 | 14.2.2013 |
MACHINEZONE s.r.o. | 01419498 | 20.2.2013 |
DIENPU Invest s.r.o. v likvidaci | 01475584 | 6.3.2013 - 2.2.2021 |
Simpless Digital Agency s.r.o. | 01516400 | 20.3.2013 |
4IDEA interier, družstvo | 01557785 | 4.4.2013 |
Chata Ferra s.r.o. | 01569953 | 10.4.2013 |
Krampitz International Engineering, s.r.o. | 01610694 | 29.4.2013 |
Tomali s.r.o. | 01643321 | 29.4.2013 |
BESPOKE project s.r.o. | 01658182 | 3.5.2013 |
IT & Communication Services s.r.o. | 01675826 | 13.5.2013 |
Ing. Jiří Poláček | 01692119 | 15.5.2013 |
Tomáš Blanár | 01755242 | 3.6.2013 |
Společenský život v obci Horoušánky, z. s. "U NÁS" | 01768727 | 2.12.2016 |
Fenero Consumer Wholesale s.r.o. | 01773461 | 13.6.2013 |
Padorae s.r.o. | 01773666 | 14.6.2013 |
Prospectum s.r.o. | 01775243 | 13.6.2013 |
Institut politického marketingu, z.s. | 01781855 | 11.6.2013 |
SHIFT SYSTEMS s.r.o. | 01787047 | 13.6.2013 |
Jakub Poláčik | 01788167 | 28.11.2016 |
RP-VM s.r.o. | 01788671 | 28.11.2016 |
Ing. Vladimír Lisner | 01823582 | 2.12.2016 - 22.2.2023 |
Petr Šolta | 01832174 | 26.10.2016 |
Rovoz s.r.o. | 01832981 | 27.6.2013 |
CNG PORT BENE s.r.o. | 01835301 | 10.7.2013 |
Harvex Deltic s.r.o. | 01856227 | 14.12.2016 |
Michal Sabol | 01859510 | 14.12.2016 |
Igor Senin | 01867431 | 14.12.2016 - 1.3.2023 |
2TANS s.r.o. | 01875043 | 9.7.2013 |
THE ROYAL EDUCATION EU s.r.o. | 01890174 | 12.7.2013 |
Impany, s.r.o. v likvidaci | 01909002 | 16.8.2017 - 7.7.2021 |
Alpha Value, a.s. | 01910795 | 29.8.2017 |
Ing. Jaroslav Danielidis | 01915762 | 17.7.2013 |
BAFin s.r.o. | 01918737 | 31.10.2017 |
promotion make s.r.o. | 01927647 | 10.8.2013 |
SmartThings s.r.o. | 01944711 | 9.11.2017 |
Winxly, s.r.o. | 01945564 | 9.11.2017 |
brained company s.r.o. | 01962191 | 11.4.2018 |
MWL servis s.r.o. | 01969536 | 24.8.2013 |
WITCHES RELAX s.r.o. | 01969854 | 11.4.2018 |
Bright Minds s.r.o. | 02004305 | 22.8.2018 |
Jan Štěch | 02004933 | 14.8.2013 |
Mgr. Nikola Pžutová | 02015439 | 21.9.2018 |
Netbox data marketing s.r.o. | 02017466 | 21.9.2018 |
6 Artisans s.r.o. | 02044340 | 29.8.2013 |
Ján Simančík | 02047128 | 10.5.2019 |
Lukáš Tášik | 02047489 | 10.5.2019 |
LESEMKOLEM, s.r.o. | 02060116 | 17.9.2020 |
Ing. Milan Tomeš | 02113767 | 16.9.2013 |
Nikita Ustinov | 02161796 | 25.9.2013 |
SS Stavby s.r.o. v likvidaci | 02187663 | 8.10.2013 - 30.1.2020 |
Vatilena s.r.o. | 02263530 | 29.10.2013 |
James Andrew Cassidy | 02296489 | 4.11.2013 |
Selidena s.r.o. v likvidaci | 02325594 | 14.11.2013 - 11.3.2020 |
CTC s.r.o. | 02521687 | 7.1.2014 |
BBRS Group s.r.o. | 02541742 | 13.1.2014 |
Cyber-English s.r.o. | 02552761 | 17.1.2014 |
G-Property, s.r.o. | 02560666 | 31.1.2014 |
Duman-Income s.r.o. | 02595273 | 7.2.2014 |
Veronika Štouračová | 02602610 | 29.1.2014 |
POKR face s.r.o. | 02623897 | 14.2.2014 |
Autorony Trans s.r.o. | 02674050 | 19.2.2014 |
DONAR TACTICAL SERVICES s.r.o. | 02728885 | 5.3.2014 |
Chanhoon Cho | 02746735 | 7.3.2014 |
Calypso Tours s.r.o. | 02809702 | 25.3.2014 |
LIBERTA Real Estate s.r.o. | 02809915 | 24.3.2014 |
ISP Consulting s.r.o. | 02852365 | 2.4.2014 |
VenCorp Logistics s.r.o. | 02942372 | 28.4.2014 |
Pavol Ožvalda | 02951231 | 29.4.2014 |
Akvamarín s.r.o. | 02986779 | 12.5.2014 |
Martin Smola | 03000401 | 14.5.2014 |
Holly Solutions s.r.o. | 03047067 | 28.5.2014 |
NARDIONEX s.r.o. v likvidaci | 03069273 | 5.6.2014 - 5.8.2022 |
Pavel Hrbek | 03082865 | 6.6.2014 |
VEGANLAND EU s.r.o. v likvidaci | 03128750 | 27.6.2014 |
ZH OBCHOD, s.r.o. | 03174298 | 7.7.2014 |
World Beer Idol s.r.o. | 03187055 | 8.8.2014 |
Michal Janků | 03224392 | 23.7.2014 |
ÉPICES s.r.o. | 03235378 | 25.7.2014 |
Sixdent s.r.o. | 03254950 | 23.7.2014 |
PALPET SERVIS s.r.o. | 03334198 | 26.8.2014 |
Land Value, a.s. | 03378675 | 8.9.2014 |
Mikroenergetika s.r.o. | 03394697 | 11.9.2014 |
Pavel Kuška | 03428656 | 22.9.2014 |
JADE original s.r.o. | 03431100 | 24.9.2014 |
Happy Days Hospitality s.r.o. | 03456404 | 2.10.2014 |
ENEDICO a.s. | 03469662 | 29.9.2014 |
U Klášterní sýpky s.r.o. | 03486095 | 14.10.2014 |
Art Hole Hostel s.r.o. | 03490891 | 25.9.2014 |
NOKTA CZ real, s.r.o. | 03534341 | 31.10.2014 |
Zentifu Czech s.r.o. v likvidaci | 03568776 | 14.11.2014 - 4.2.2021 |
Flexbox s.r.o. | 03580351 | 20.11.2014 |
Ruvel Euro SE | 03582507 | 20.11.2014 |
LASTIME PRO spol. s.r.o. | 03625729 | 8.12.2014 |
RMbike s.r.o. | 03626245 | 14.12.2014 |
DAMGAARD Technologies s.r.o., v likvidaci | 03651347 | 17.12.2014 - 21.8.2020 |
Mestinat s.r.o. v likvidaci | 03660010 | 19.12.2014 |
Andrews s.r.o. | 03671712 | 29.12.2014 |
KAVALU s.r.o. | 03696855 | 8.1.2015 |
Intdustry Intelligence s.r.o. | 03698947 | 1.1.2015 |
IPM Consulting, s.r.o. | 03714331 | 16.1.2015 |
HG company s.r.o. | 03776905 | 19.2.2015 |
Pigeon Point s.r.o. | 03777294 | 5.2.2015 |
Peter Hudák | 03787958 | 4.2.2015 |
SAMEERAtex s.r.o. v likvidaci | 03792056 | 11.2.2015 |
Cyklická žena, s.r.o. | 03815668 | 19.2.2015 |
Kappa Chem, s.r.o. v likvidaci | 03850811 | 3.3.2015 |
PPR INVEST s.r.o. | 03902765 | 18.3.2015 |
Association of Central European Schools, z. s. | 03934578 | 30.3.2015 |
Prime Service s.r.o. | 03967654 | 8.4.2015 |
Martin Ivo Nábělek | 03990451 | 15.4.2015 |
Perlandi s.r.o. | 03990541 | 15.4.2015 |
GLOBAL TUNGSTEN SOLUTION s.r.o. | 03993515 | 15.4.2015 |
StrategyQuant s.r.o. | 04000498 | 12.5.2015 |
BO Crew Production s.r.o. v likvidaci | 04020081 | 23.4.2015 - 23.9.2020 |
Lindamark s. r. o. | 04074271 | 13.5.2015 |
Alcont Trading s.r.o. | 04075501 | 13.5.2015 |
Kirill Elizarov | 04081200 | 13.5.2015 |
Elvimax s.r.o. | 04098307 | 20.5.2015 - 2.10.2024 |
Sketch reklama s.r.o. | 04103726 | 22.5.2015 |
Spolek Slatina, z.s., v likvidaci | 04126874 | 17.6.2015 - 21.2.2019 |
Genderová expertní komora ČR, z.s. | 04128265 | 23.6.2015 |
Juraj Košuda | 04134303 | 1.6.2015 |
Institut preventivní medicíny spol. s r.o. | 04143574 | 4.6.2015 |
Jaroslav Kuchař | 04148461 | 8.6.2015 |
Juraj Mačej | 04150902 | 21.4.2015 |
Power Logistic s.r.o. | 04176383 | 18.6.2015 |
Ferstamo s.r.o. v likvidaci | 04187466 | 23.6.2015 |
Ing. Josef Tětek | 04194691 | 24.6.2015 |
Pivo Falkon s.r.o. | 04199260 | 25.6.2015 |
Vyřešímeto.cz, s.r.o. v likvidaci | 04213696 | 15.7.2015 - 19.8.2021 |
KOVESTO s.r.o. | 04224949 | 7.7.2015 |
Molat Global s.r.o. v likvidaci | 04227191 | 24.7.2015 - 26.11.2020 |
FAN-MAX facility, s.r.o. | 04234642 | 9.7.2015 |
Denisa Schick | 04272374 | 23.7.2015 |
URAKS, s.r.o. | 04285492 | 5.8.2015 |
Hyped Prague s.r.o. | 04286987 | 31.7.2015 |
M - Style Europe s.r.o. | 04287061 | 31.7.2015 |
DesignArt s.r.o. | 04312627 | 12.8.2015 |
Jarmila Juillet De Saint Lager | 04317891 | 12.8.2015 |
INVERT GROUP s.r.o. | 04340370 | 24.8.2015 |
Rarity Group s.r.o. | 04352611 | 27.8.2015 |
3Dpoint s.r.o. | 04364716 | 1.9.2015 |
TARHUNTASSA EHZS | 04374070 | 22.9.2015 - 29.1.2018 |
FHF Stores s.r.o. | 04390890 | 10.9.2015 |
PRVNÍ TOPENÁŘSKÁ s.r.o. | 04392264 | 10.9.2015 |
Nadační fond AutTalk Kateřiny Sokolové | 04415957 | 21.9.2015 |
WEPOSPED s.r.o. | 04418336 | 21.9.2015 |
Putto s. r. o. | 04464532 | 8.10.2015 |
Anastasiya Doležalová | 04477651 | 12.10.2015 |
Martin Sýkora | 04494326 | 19.10.2015 |
Atmosphere KAAT s.r.o. | 04532601 | 3.11.2015 |
BESPOKE s.r.o. | 04557891 | 12.11.2015 |
CAMBRIDGE STUDY LTD, odštěpný závod | 04586565 | 24.11.2015 |
KUGLER distribution s.r.o. | 04591429 | 25.11.2015 |
MODESK, s.r.o. | 04656849 | 18.12.2015 |
Bicare group s.r.o. | 04677951 | 30.12.2015 |
TISUNO Consulting s.r.o. v likvidaci | 04690613 | 9.1.2016 - 7.7.2021 |
Svět pohybu z.s. | 04700201 | 12.1.2016 |
NE MNOŽÍRNÁM, z. s. | 04708181 | 3.2.2016 |
SETI GROUP s.r.o. | 04720059 | 14.1.2016 |
PowerButton s.r.o. | 04728050 | 18.1.2016 |
ACA LIGHTING CZECH s.r.o. v likvidaci | 04747321 | 25.1.2016 |
E & M Trade s.r.o. | 04763645 | 29.1.2016 |
Xpříslušenství s.r.o. | 04767021 | 1.2.2016 |
Agrogrip s.r.o. | 04808100 | 12.2.2016 |
účto-HU s.r.o. v likvidaci | 04813189 | 15.2.2016 - 16.11.2023 |
Česká Komora Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, z.s. | 04829166 | 24.2.2016 |
Thompson Marcom s.r.o. v likvidaci | 04854926 | 29.2.2016 |
Sepa Comp s.r.o. | 04875346 | 4.3.2016 |
VALMOS s.r.o. | 04894111 | 11.3.2016 |
Daniel Gresl | 04906870 | 16.3.2016 |
Denis Kabaňa | 04907728 | 14.3.2016 |
Zvontirex one a.s. | 04913965 | 17.3.2016 |
Decide Entertainment s.r.o. | 04939930 | 29.3.2016 |
VIP DORMIN s. r. o. | 04940393 | 29.3.2016 |
SPORTKURZ s.r.o. | 04967895 | 6.4.2016 |
HYRPAS s.r.o. | 04983475 | 12.4.2016 |
DigitalPunkers s.r.o. | 04983700 | 13.4.2016 |
coffee gang s.r.o. | 04986431 | 12.4.2016 |
Khan Luxury s.r.o. | 04998031 | 15.4.2016 |
GASTRO-BAUREX s.r.o. v likvidaci | 05010527 | 29.4.2016 - 22.11.2021 |
MBBP Service s.r.o. | 05016223 | 21.4.2016 |
MACHMANN s.r.o. | 05028825 | 26.4.2016 |
František Hrůza | 05054206 | 4.5.2016 |
GoldenFin s.r.o. | 05098904 | 19.5.2016 |
BLUE-COLLAR ACCOMMODATION s.r.o. v likvidaci | 05106621 | 30.5.2016 - 13.7.2020 |
FUTURE trading and investment s.r.o. | 05123232 | 30.5.2016 |
Matúš Pavliščák | 05123941 | 30.5.2016 |
Bitchy s.r.o. | 05151244 | 8.6.2016 |
Róbert Volčko | 05153182 | 9.6.2016 |
Atila Martins Lauar | 05161037 | 13.6.2016 |
Jokes&Games, z.s. | 05164311 | 5.7.2016 |
Liťáky s.r.o. | 05164451 | 14.6.2016 |
EUROPA GLOBAL s.r.o. | 05167591 | 15.6.2016 |
BRIGHTBELL, s.r.o. | 05171431 | 1.7.2016 |
Just Travel s.r.o. | 05174830 | 17.6.2016 |
Nicolas Stefan Williams | 05202710 | 27.6.2016 |
The Million Roses s.r.o. | 05210216 | 30.6.2016 |
Axonline, s.r.o. | 05215081 | 1.7.2016 |
Jaga Shop s.r.o. | 05239354 | 14.7.2016 |
ZIRHAMIA s.r.o. | 05240778 | 15.7.2016 |
Proprioso business s.r.o. | 05249953 | 21.7.2016 |
H.S.A. Europe s.r.o. | 05252733 | 21.7.2016 |
Koher s.r.o. | 05258502 | 25.7.2016 |
Medical Center Prague Holding s.r.o. | 05268079 | 27.7.2016 |
Just Cards s.r.o. | 05274869 | 29.7.2016 |
Patrik Krošlák | 05277868 | 1.8.2016 |
Lea Petrášová | 05278023 | 28.7.2016 |
Stylovynakup.cz s.r.o. v likvidaci | 05279071 | 1.8.2016 - 24.9.2019 |
OQP s.r.o. | 05279577 | 1.8.2016 |
Lukáš Čapek | 05289734 | 4.8.2016 |
Matúš Koperniech | 05289912 | 3.8.2016 |
Plastic ppl Holding, SE | 05292417 | 5.8.2016 |
Songe s.r.o. | 05293103 | 8.8.2016 |
Cornelis business s.r.o. | 05300606 | 10.8.2016 |
cons-m s.r.o. | 05306574 | 12.8.2016 |
zadaCZo.cz, s.r.o. | 05317363 | 17.8.2016 |
The Company s.r.o. | 05322537 | 18.8.2016 |
Moje Lhota, s.r.o. | 05324866 | 19.8.2016 |
AQRISTIK, s.r.o. v likvidaci | 05325935 | 22.8.2016 - 12.2.2020 |
EQUABLE s.r.o. v likvidaci | 05334268 | 24.8.2016 - 15.12.2020 |
Na italské farmě s.r.o. | 05345189 | 29.8.2016 |
INNOVATIVE DEVELOPMENT s.r.o. v likvidaci | 05346746 | 29.8.2016 |
Colosseum Service s.r.o. | 05363551 | 2.9.2016 |
Factory Store s.r.o. v likvidaci | 05364388 | 19.9.2016 - 5.1.2021 |
Kobra servis s.r.o. | 05366534 | 6.9.2016 |
Bee Brand s.r.o. | 05385784 | 21.9.2016 |
Promo Leisure s.r.o. v likvidaci | 05389887 | 16.9.2016 - 27.4.2020 |
Bitmix s.r.o. v likvidaci | 05391806 | 14.9.2016 - 16.9.2019 |
FlyShot s.r.o. | 05394236 | 14.9.2016 |
Asociace obchodu a přímého prodeje z.s. v likvidaci | 05400881 | 20.9.2016 - 14.6.2017 |
Život v kondici, z.s. | 05401216 | 26.9.2016 |
Asociace obchodu ojetými automobily, z.s. | 05414610 | 20.10.2016 |
Immanency, spol. s r.o. | 05419182 | 23.9.2016 |
BIO Fitos s.r.o. | 05438993 | 30.9.2016 |
SEIC TECHNOLOGY s.r.o. | 05439973 | 3.10.2016 |
Jakub Říha | 05441129 | 3.10.2016 |
Kominík s.r.o. | 05445108 | 4.10.2016 |
Marie Janoušková | 05446384 | 3.10.2016 |
Lonkova Point s.r.o. | 05457106 | 6.10.2016 |
Vladimír Marvan | 05458609 | 5.10.2016 |
COMPENDIARUS s.r.o. v likvidaci | 05460344 | 7.10.2016 - 2.2.2021 |
BATIL s.r.o. v likvidaci | 05469121 | 11.10.2016 - 16.1.2020 |
Unaries, s.r.o. | 05471826 | 12.10.2016 |
Svadeni.cz s.r.o. | 05471966 | 12.10.2016 |
DonArt production, s.r.o. | 05479789 | 14.10.2016 |
Produkt Servis s.r.o. | 05488664 | 18.10.2016 |
Your World s.r.o. | 05489679 | 19.10.2016 |
Hravý DELFÍNEK z. s. | 05491932 | 9.11.2016 |
Chytrý TYGŘÍK z. s. | 05499691 | 10.11.2016 |
Patrik Zachar | 05508550 | 24.10.2016 |
Transport In s.r.o. v likvidaci | 05509459 | 25.10.2016 - 14.10.2020 |
Bold Solution Tender s.r.o. | 05512573 | 31.10.2016 |
Car Elements s.r.o. | 05518571 | 27.10.2016 |
Tomáš Kubíček | 05520649 | 31.10.2016 |
Atlantis Financial Corporation, družstvo, v likvidaci | 05530121 | 11.11.2016 - 9.3.2020 |
Lucia Ďaďová | 05531691 | 2.11.2016 |
Real Standard Solution, s.r.o. | 05532388 | 2.11.2016 - 2.11.2023 |
Projekt Hakuna Matata, z. s. | 05545056 | 9.11.2016 |
Technikert s.r.o. | 05546494 | 8.11.2016 |
SUCCESLAND s.r.o. | 05548098 | 8.11.2016 - 22.6.2021 |
PRINCE TELL s.r.o. | 05551251 | 9.11.2016 |
HAMSTER & EYELET production s.r.o. | 05553598 | 9.11.2016 |
GOLGOT LIMITED, odštěpný závod | 05559367 | 22.11.2016 - 16.10.2018 |
PROXITAURUS s.r.o. v likvidaci | 05565596 | 7.12.2016 |
TOP koučing s.r.o. | 05570484 | 15.11.2016 |
EAGLE FOR GROUP s.r.o. | 05573840 | 16.11.2016 |
ALEPU s.r.o. | 05575044 | 16.11.2016 |
TREXMONTEN s.r.o. v likvidaci | 05593131 | 24.11.2016 - 25.9.2019 |
VARADI PROSPERITY s.r.o. v likvidaci | 05593158 | 24.11.2016 - 22.1.2020 |
International Business Council Group s.r.o. | 05613761 | 7.12.2016 - 9.2.2021 |
Madetron.cz s.r.o. | 05614091 | 7.12.2016 |
Mykyta Karpov | 05617138 | 7.12.2016 |
Rychlo.Net s.r.o. | 05623251 | 9.12.2016 |
Tomasz Cichoszewski | 05631068 | 14.12.2016 |
Holeček Group s.r.o. | 05632731 | 15.12.2016 |
SPOTICO a.s. | 05638666 | 16.1.2017 |
Resl Transport s.r.o. | 05638682 | 19.12.2016 |
Ener-Led, s.r.o. | 05647291 | 1.1.2017 |
GOVCOM a.s. | 05652553 | 22.12.2016 |
PURE BEAR ADVISORY s.r.o. | 05656958 | 22.12.2016 |
JD company cz s.r.o. | 05662028 | 2.1.2017 |
QFIN s.r.o. | 05671876 | 2.1.2017 |
Tartagal s.r.o. | 05683653 | 4.1.2017 |
2PAY4YOU GROUP, s.r.o. | 05689961 | 2.2.2017 |
MoD Note s.r.o. | 05692199 | 10.1.2017 - 22.11.2018 |
Popředugastro s.r.o. | 05700817 | 11.1.2017 |
Martin Kačmar | 05708117 | 9.1.2017 |
Zdeněk Vojtíšek | 05711142 | 12.1.2017 |
NATURPOINT JK LTD, odštěpný závod | 05711509 | 16.2.2017 - 1.10.2018 |
Incorporation and Legal Services s.r.o. | 05723663 | 20.1.2017 |
SP Print, s.r.o. | 05725852 | 18.1.2017 |
Gameshop-eu s.r.o. | 05735076 | 23.1.2017 |
Pinkbow s.r.o. | 05779618 | 3.2.2017 |
ECOMANURE s.r.o. | 05779863 | 5.2.2017 |
Patrik Repka | 05780349 | 1.2.2017 |
BrandFree, s.r.o. | 05782554 | 21.2.2017 |
Little ape production s.r.o. | 05784697 | 6.2.2017 |
Tomáš Klusek | 05787602 | 6.2.2017 |
Jarmark Online Limited - odštěpný závod | 05788501 | 21.2.2017 - 11.8.2021 |
Anna Sviridova | 05795699 | 8.2.2017 |
Transport Taxi s.r.o. | 05796971 | 9.2.2017 |
LETECKÝ NÁBYTEK, s.r.o. | 05800366 | 9.2.2017 |
REALITNÍ SHAKER s.r.o. | 05802971 | 10.2.2017 |
Digital Smart s.r.o. | 05818508 | 16.2.2017 |
Delite agency, s.r.o. | 05822947 | 16.2.2017 |
Bezva služba s.r.o. | 05823102 | 17.2.2017 |
Pozděna, s.r.o. | 05825237 | 17.2.2017 |
bydletekvalitne s.r.o. | 05827671 | 20.2.2017 |
Kinn Trade, s.r.o. | 05836468 | 21.2.2017 |
Kinn Labs, s.r.o. | 05836603 | 21.2.2017 |
Transport On-Line s.r.o. v likvidaci | 05841984 | 11.3.2017 |
Martin Katreník | 05845653 | 23.2.2017 |
Filip Ovečka | 05878331 | 1.3.2017 |
VDR Servis s.r.o. | 05879752 | 3.3.2017 |
Galdana s.r.o. | 05880475 | 6.3.2017 |
Arché Publishing s.r.o. | 05882940 | 6.3.2017 |
oak event s.r.o. | 05889120 | 8.3.2017 |
OutdoorVisit s.r.o. | 05889197 | 7.3.2017 |
Boat Nero s.r.o. | 05889731 | 8.3.2017 |
Lukegroup store s.r.o. | 05890969 | 13.3.2017 |
WiFiBoard s.r.o. v likvidaci | 05891183 | 8.3.2017 - 23.11.2023 |
ARES CINEMA s.r.o. | 05892228 | 8.3.2017 |
Musicwood, s.r.o. | 05893763 | 8.3.2017 |
Maharajas'Crew s.r.o. - v likvidaci | 05898315 | 9.3.2017 |
Sattahip Ventures s.r.o. | 05900026 | 9.3.2017 |
McLean Holdings s.r.o. | 05900883 | 9.3.2017 |
Chesapeake Investments s.r.o. | 05901090 | 9.3.2017 |
Tomáš Hopko | 05902789 | 8.3.2017 |
Alkywan Technologies s.r.o. | 05905605 | 14.3.2017 |
DMJ Group s.r.o. | 05912202 | 14.3.2017 |
Land Value Investments, a.s. | 05914124 | 14.3.2017 |
MSA Investiční s.r.o. | 05918979 | 15.3.2017 |
PO Food s.r.o. | 05926564 | 16.3.2017 |
PPC ONE s.r.o. | 05931631 | 20.3.2017 |
Quality Assurance Testing s.r.o. | 05933510 | 26.3.2017 |
Jitka Podroužková | 05936799 | 21.3.2017 |
JMTI s.r.o. | 05937906 | 21.3.2017 |
BRAINIO s.r.o. | 05939721 | 21.3.2017 |
Svarc Innovations s.r.o. | 05943205 | 22.3.2017 |
i-Development s.r.o. | 05952484 | 26.3.2017 |
Nodus comp. s.r.o. | 05954631 | 27.3.2017 |
nord boheme services, s.r.o. | 05955980 | 27.3.2017 |
Cresli s.r.o. | 05956650 | 28.3.2017 |
Brainery s.r.o. | 05956765 | 28.3.2017 |
Pavel Schmidt | 05957087 | 27.3.2017 |
TOP tým z. s. | 05962617 | 28.3.2017 |
Northern Trade, s.r.o. | 05967538 | 29.3.2017 |
Uno pub, s.r.o. | 05968321 | 29.3.2017 |
Natural Immune Products s.r.o. v likvidaci | 05976898 | 31.3.2017 |
Ardabur z.s. | 05978629 | 31.3.2017 - 1.5.2019 |
Aleksander Ratman | 05981875 | 3.4.2017 |
JVP Company s.r.o. | 05982065 | 3.4.2017 |
Keystone Company a.s. | 05983649 | 3.4.2017 |
HOTEL MIRO s.r.o. | 05994675 | 5.4.2017 |
Zdeněk Švikruha | 05997658 | 6.4.2017 |
Snědá tíseň s.r.o. | 06000088 | 6.4.2017 |
Free Art Friday CZ z.ú. | 06000576 | 7.4.2017 |
ENVI-ECO-NANOLIFE s.r.o. | 06010181 | 12.4.2017 |
KUZBROS, s.r.o. | 06017606 | 13.4.2017 |
Paddy to Rise, s.r.o. v likvidaci | 06017614 | 12.4.2017 - 24.11.2020 |
MR Medialon s.r.o. | 06017631 | 13.4.2017 |
TRULIA PROPERTIES s.r.o. | 06018297 | 13.4.2017 |
Renoa solutions s.r.o. | 06022383 | 18.4.2017 |
Art is Kumst, s.r.o. | 06030769 | 20.4.2017 |
Great Expectations s.r.o. | 06035434 | 20.4.2017 |
Josef Parma | 06035582 | 19.4.2017 |
Artváns s.r.o. | 06048790 | 25.4.2017 |
ACILA s.r.o. v likvidaci | 06048803 | 25.4.2017 - 23.7.2020 |
LET food s.r.o. | 06048846 | 25.4.2017 |
Top Stav Praha s.r.o. v likvidaci | 06049010 | 26.4.2017 - 6.8.2020 |
Pure Alpine Air s.r.o. | 06053840 | 26.4.2017 |
Profitcoin s.r.o. v likvidaci | 06060692 | 28.4.2017 - 23.12.2020 |
Řezaná s.r.o. | 06065546 | 2.5.2017 |
Chodil s.r.o. | 06069479 | 3.5.2017 |
TECHNO-PRO s.r.o. | 06078206 | 4.5.2017 |
Conscience, s.r.o. | 06079610 | 5.5.2017 |
PUOM s.r.o. | 06082041 | 9.5.2017 |
TURNIMAN, s.r.o. | 06084648 | 10.5.2017 |
ADCZ Services s.r.o. | 06089089 | 10.5.2017 |
Asian Fast Food Štěrboholy s.r.o. | 06096824 | 18.5.2017 |
Netmix star s.r.o. v likvidaci | 06098754 | 15.5.2017 - 4.8.2020 |
Cheemo Investment, s.r.o. | 06112064 | 18.5.2017 |
PP ELABORATE s.r.o. | 06119590 | 23.5.2017 |
Sunchill Inc. - odštěpný závod | 06125646 | 30.5.2017 |
Marek Adamec | 06133789 | 24.5.2017 |
GZero Projects s.r.o. | 06135099 | 25.5.2017 |
Bistro8 s.r.o. | 06135722 | 26.5.2017 |
E.N.V. CG s.r.o. | 06138837 | 29.5.2017 |
Market Scouts CZ s.r.o. | 06138896 | 29.5.2017 |
EMBEFOR s.r.o. | 06138900 | 29.5.2017 |
Interest Media House s.r.o. | 06138918 | 29.5.2017 |
RECTORY WINE s.r.o. | 06143873 | 29.5.2017 |
Jeremy Geher | 06145892 | 29.5.2017 |
Andro solutions s.r.o. | 06150837 | 31.5.2017 |
Š+N MIRADE s.r.o. | 06154719 | 1.6.2017 |
VOKY Solution s.r.o. | 06157564 | 1.6.2017 |
Forest group project, s.r.o. | 06160638 | 2.6.2017 |
Nikolay Nenkov | 06165371 | 5.6.2017 |
Trio Harrachov s.r.o. | 06169180 | 6.6.2017 |
Trikoja s.r.o. v likvidaci | 06170528 | 7.6.2017 - 27.1.2021 |
Martin Faith | 06175368 | 7.6.2017 |
Digicamp s.r.o. | 06176160 | 8.6.2017 |
Energy Life Limited, s.r.o. | 06176887 | 8.6.2017 |
H&L Digital Trading, s.r.o. | 06178243 | 9.6.2017 |
LS clean unit, s.r.o. | 06187633 | 13.6.2017 |
Haus Living s.r.o. | 06188907 | 14.6.2017 |
RivControl s.r.o. | 06191959 | 15.6.2017 |
BeConcept s.r.o. | 06196365 | 15.6.2017 |
MADA, s.r.o. v likvidaci | 06196802 | 15.6.2017 - 2.9.2020 |
Bevapa group s.r.o. | 06201954 | 19.6.2017 |
MachPro Creative, s.r.o. | 06202519 | 19.6.2017 |
Marek Štepita | 06203451 | 19.6.2017 |
Petr Merhout | 06204724 | 26.6.2017 |
G.n.s. Mašek s.r.o. v likvidaci | 06206409 | 20.6.2017 |
MSA ZP point s.r.o. | 06208622 | 21.6.2017 |
LOKTRA STAR s.r.o. v likvidaci | 06213685 | 27.6.2017 |
BENETOL trade, a.s. | 06214622 | 22.6.2017 |
Seek-home s.r.o. | 06215386 | 23.6.2017 |
Bc. Jakub Hanko | 06223621 | 26.6.2017 |
IKIGUYS s.r.o. - v likvidaci | 06225063 | 28.6.2017 |
Ing. Martin Boroš | 06225969 | 26.6.2017 |
EST-IME - TRAVEL s.r.o. | 06228305 | 27.6.2017 |
Ramina Marcinkeviča | 06238262 | 28.6.2017 |
Cleo Czech s.r.o. | 06244734 | 3.7.2017 |
AZ KONSTRUKCE, s.r.o. | 06247229 | 3.7.2017 |
PAZHYN O.K. s.r.o. | 06249817 | 7.7.2017 |
