Ulice: | Kostelní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 839 |
Číslo orientační: | 6 |
Město: | Těrlicko |
Část obce: | Horní Těrlicko |
PSČ: | 73542 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456836.16 x : 1111376.49
Long : 18.484579722222 Lat : 49.758050833333 N : 49° 45' 28.983" E : 18° 29' 4.487" |