Ulice: | Kpt. Jaroše |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 815 |
Číslo orientační: | 29 |
Město: | Český Těšín |
Část obce: | Český Těšín |
PSČ: | 73701 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 447911.16 x : 1114053.10
Long : 18.611047222222 Lat : 49.7406475 N : 49° 44' 26.331" E : 18° 36' 39.77" |