Ulice: | Kramolná |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1198 |
Číslo orientační: | 23 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha 20 |
Část obce: | Horní Počernice |
PSČ: | 19300 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 728978.00 x : 1042420.00
Long : 14.611698055556 Lat : 50.109545 N : 50° 6' 34.362" E : 14° 36' 42.113" |