Ulice: | Křižíkova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 433 |
Číslo orientační: | 3 |
Město: | Kynšperk nad Ohří |
Část obce: | Kynšperk nad Ohří |
PSČ: | 35751 |
Okres: | Sokolov |
Kraj: | Karlovarský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Západočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 875623.77 x : 1019383.27
Long : 12.536090277778 Lat : 50.119845277778 N : 50° 7' 11.443" E : 12° 32' 9.925" |