Ulice: | Křižíkovy sady |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 345 |
Číslo orientační: | 9 |
Město: | Plzeň |
Městská část: | Plzeň 3 |
Část obce: | Vnitřní Město |
PSČ: | 30100 |
Okres: | Plzeň-město |
Kraj: | Plzeňský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Západočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 822258.35 x : 1069779.51
Long : 13.379696666667 Lat : 49.746960277778 N : 49° 44' 49.057" E : 13° 22' 46.908" |