Ulice: | Krmelínská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 845 |
Číslo orientační: | 44 a |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Hrabová |
Část obce: | Hrabová |
PSČ: | 72000 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 472558.50 x : 1108025.32
Long : 18.263199166667 Lat : 49.776159722222 N : 49° 46' 34.175" E : 18° 15' 47.517" |