Ulice: | Mandysova |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 2056 |
Číslo orientační: | 3 |
Město: | Hradec Králové |
Část obce: | Nový Hradec Králové |
PSČ: | 50012 |
Okres: | Hradec Králové |
Kraj: | Královéhradecký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Východočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 640460.56 x : 1044003.03
Long : 15.843303055556 Lat : 50.195436111111 N : 50° 11' 43.57" E : 15° 50' 35.891" |