Ulice: | Martinovská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 3158 |
Číslo orientační: | 148 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Martinov |
Část obce: | Martinov |
PSČ: | 72300 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 478754.20 x : 1098157.10
Long : 18.165588055556 Lat : 49.859738055556 N : 49° 51' 35.057" E : 18° 9' 56.117" |