Ulice: | Masarykovy sady |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 88 |
Číslo orientační: | 5 |
Město: | Český Těšín |
Část obce: | Český Těšín |
PSČ: | 73701 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 446775.84 x : 1113187.13
Long : 18.625773055556 Lat : 49.749235 N : 49° 44' 57.246" E : 18° 37' 32.783" |