Ulice: | Nové sady |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 988 |
Číslo orientační: | 2 |
Město: | Brno |
Městská část: | Brno-střed |
Část obce: | Staré Brno |
PSČ: | 60200 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 598305.84 x : 1161432.88
Long : 16.6070375 Lat : 49.188893055556 N : 49° 11' 20.015" E : 16° 36' 25.335" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
FRIDOM s.r.o. | 00546216 | 30.8.1990 |
Zuzana Gruberová | 00774910 | 17.2.2011 |
Monika Řezáčová | 00781738 | 6.2.2009 |
Lukáš Navrátil | 00936448 | 15.8.2012 |
Magdaléna Hlavinová | 00939722 | 15.8.2012 |
Jiří Oral | 00949931 | 28.5.2009 |
Antonín Tichý | 00963160 | 14.10.2009 |
Václav Dobiáš | 01120549 | 26.9.2012 |
ZAPSANÝ SPOLEK MODROBÍLÍ (MODROBÍLÍ, Z.S.,) | 01182412 | 24.10.2012 |
Bohdana Pavlíková | 01187252 | 24.10.2012 |
František Fröhlich | 01303228 | 19.12.2012 |
Filip Vrága | 01304046 | 19.12.2012 |
sCOOLujem, z.s. | 01342541 | 15.1.2013 |
Josef Fojtík | 01356631 | 21.1.2013 |
Tanja Poppová | 01384490 | 4.2.2013 |
MgA. Hildeberto Aleman Guerrero | 01386387 | 30.1.2013 |
ARCO IRIS s.r.o. | 01393260 | 28.2.2013 |
Petr Umlauf | 01399420 | 7.2.2013 |
HAIRTEC PLUS s.r.o. | 01409433 | 14.2.2013 |
První bytové družstvo Panorama | 01420046 | 20.2.2013 |
STAVSON s.r.o. | 01423363 | 19.2.2013 |
GO FIT s.r.o. | 01427555 | 21.2.2013 |
Jan Jánský | 01471163 | 4.3.2013 |
mobilComm Ltd, organizační složka | 01492241 | 14.3.2013 |
INTERNATIONAL EXPRESS s.r.o. | 01495836 | 20.3.2013 |
BEMIGRA s.r.o. | 01511521 | 23.3.2013 |
NATKA GROUP s. r. o. | 01512285 | 22.3.2013 |
Teratrust, s.r.o. | 01520148 | 21.3.2013 |
Euglob s.r.o. | 01541595 | 4.4.2013 |
SERVITIUM, s.r.o. | 01554352 | 2.4.2013 |
Ing. Marián Bielik | 01566750 | 3.4.2013 |
Tomáš Král | 01571478 | 5.4.2013 |
DOPOF 2019 s.r.o. | 01573241 | 16.4.2013 |
Energy Managers, a.s. | 01590634 | 24.4.2013 |
RUBIKO, úvěry bydlení investice, s.r.o. | 01597965 | 18.4.2013 |
Michal Bundál | 01603159 | 15.4.2013 |
r3project cz, s.r.o. | 01608401 | 22.4.2013 |
Financial Rescue s.r.o. | 01612859 | 22.4.2013 |
STEP electric, s.r.o. | 01618431 | 22.4.2013 |
Luxwell, s.r.o. | 01620703 | 29.4.2013 |
Omnes products s.r.o. v likvidaci | 01634411 | 6.5.2013 |
iTAMEDIA, s.r.o. | 01634712 | 2.5.2013 |
Transport line Railways s.r.o. | 01647954 | 3.5.2013 |
MING-MEN s.r.o. | 01660381 | 28.5.2013 |
Lukáš Horáček | 01681346 | 13.5.2013 |
SIMAP CZ s.r.o. | 01712969 | 23.5.2013 |
Tomáš Gawlas | 01714601 | 22.5.2013 |
Petr Sliva | 01737198 | 29.5.2013 |
Alexander Bobák | 01768123 | 3.6.2013 |
MONAD s.r.o. | 01768719 | 11.6.2013 |
Greentech services s.r.o. | 01772341 | 12.6.2013 |
LAITBERG s.r.o. | 01773186 | 28.11.2016 |
NAVISTEA, s.r.o. | 01786288 | 29.11.2016 |
Infierno s.r.o. | 01787241 | 29.11.2016 |
Dog's Hill s.r.o. | 01794329 | 20.6.2013 |
Agentura lesního hospodářství s.r.o. | 01796399 | 21.6.2013 |
SU-NA s.r.o. "v likvidaci" | 01798952 | 30.11.2016 |
P&S Wash, s.r.o. | 01816543 | 2.12.2016 |
LAGIRA a.s., v likvidaci | 01849425 | 1.7.2013 |
ELEKTROVÝROBA CZ s.r.o. | 01855611 | 3.7.2013 |
AROMATIC FRESH spol. s r.o. | 01857703 | 15.12.2016 |
Petr Kuchtíček | 01877224 | 8.7.2013 |
ETG holding s.r.o. | 01889851 | 17.7.2013 |
Better Cars s.r.o. | 01926977 | 24.7.2013 |
Gleton s.r.o. | 01930257 | 13.8.2013 |
Sivolia Investment, SE | 01955004 | 2.8.2013 |
Petr Bulva | 01961004 | 11.4.2018 |
Jakub Janoušek | 01968815 | 5.8.2013 |
Angel Ventures Group a.s. v likvidaci | 01970267 | 12.4.2018 |
ECSPV s.r.o. | 01971204 | 13.6.2018 |
HEPO pneu s.r.o. | 01973193 | 13.6.2018 |
LEXA & XENA, s.r.o. v likvidaci | 01977903 | 13.6.2018 - 17.8.2021 |
NET MEDIA HOLDING SE, v likvidaci | 01989171 | 2.9.2013 |
Tomaz services, s.r.o. | 01999931 | 28.8.2013 |
FIVE design s.r.o. - v likvidaci | 02004992 | 22.8.2018 - 18.9.2021 |
Richard Fukan | 02007461 | 3.9.2018 |
HeyBay Point s.r.o. | 02021358 | 1.1.2019 |
Yume Anime, s.r.o. | 02027771 | 17.12.2018 |
Elektrotechnologie CZ s.r.o. | 02029065 | 17.12.2018 |
Boží víno, s.r.o. | 02029154 | 18.12.2018 |
Tozor s.r.o. | 02030292 | 30.12.2018 |
PSINT cz s.r.o. | 02032058 | 18.9.2013 |
Dimitrios Panagiotou s.r.o. | 02040255 | 27.1.2019 |
Martin Bendík | 02043556 | 25.1.2019 |
Art-public s.r.o. v likvidaci | 02062267 | 17.9.2020 |
Ha atto s.r.o. | 02139634 | 10.10.2013 |
Dominik Ivaniš | 02143194 | 23.9.2013 |
TARAXOL INVEST s.r.o. | 02171490 | 3.10.2013 |
Ecoflex Leasing s.r.o. v likvidaci | 02225191 | 17.10.2013 - 2.11.2021 |
Axelor Equity s.r.o. | 02233401 | 7.11.2013 |
Geldianos s.r.o. v likvidaci | 02282097 | 5.11.2013 - 12.2.2021 |
DAJA-tisk s.r.o. | 02298538 | 15.1.2014 |
Trebor sweets, s.r.o. | 02333937 | 4.12.2013 |
Woodconcept, s.r.o. v likvidaci | 02355884 | 3.12.2013 |
Helena Lachowiczová | 02367858 | 25.11.2013 |
Nikola Pučálková | 02396319 | 2.12.2013 |
Viktor Mayer | 02402769 | 22.11.2013 |
Kobalt steel s.r.o. | 02402831 | 13.12.2013 |
JáNěkdo.CZ s.r.o. | 02408147 | 11.12.2013 |
COPYMARK s.r.o. | 02414732 | 9.12.2013 |
DOBRÁ PRODUKCE s.r.o. | 02425572 | 11.12.2013 |
Tres GEMMAS SE | 02440512 | 16.12.2013 |
MENDATOR s.r.o. | 02446561 | 18.12.2013 |
BDI group s.r.o. | 02453398 | 27.12.2013 |
INACTEC, s.r.o. | 02460637 | 3.1.2014 |
Václav Jedlička | 02503760 | 30.12.2013 |
Středoevropsko-středoafrická smíšená obchodní komora | 02512378 | 3.1.2014 |
Jakub Krištof | 02530821 | 8.1.2014 |
T&T INVESTMENTS, a.s. | 02562685 | 20.1.2014 |
KRISTAL KRET, s.r.o., v likvidaci | 02573083 | 23.1.2014 - 25.5.2021 |
ASTER TRADE, s.r.o. v likvidaci | 02586576 | 31.1.2014 |
BXP Group Limited s.r.o. | 02633817 | 21.2.2014 |
Relative Resources s.r.o. v likvidaci | 02637332 | 10.2.2014 - 8.1.2021 |
Martin Juriš | 02640368 | 10.2.2014 |
Ofigo, s.r.o. | 02641984 | 11.2.2014 |
Ekeby Finance, s.r.o. v likvidaci | 02645742 | 28.2.2014 |
FK AFRIKA EXPORT s.r.o. v likvidaci | 02699095 | 25.2.2014 |
LUGRIFLEX s.r.o. | 02735466 | 5.3.2014 |
weWine s.r.o. | 02747324 | 10.3.2014 |
INPET 2014 s.r.o. | 02751445 | 14.3.2014 |
S.K.B. Stavitelství silnice s.r.o. - v likvidaci | 02773058 | 13.3.2014 |
CZECH UNI-TRADE SERVICE s.r.o. v likvidaci | 02839555 | 17.4.2014 - 9.7.2021 |
Mgr. David Utrera Dominguez | 02894611 | 11.4.2014 |
DCA INVESTMENTS LIMITED, odštěpný závod | 02904161 | 16.4.2014 |
Dalibor Čech | 02920051 | 7.4.2014 |
Cartrader s.r.o. v likvidaci | 02985772 | 12.5.2014 |
Design Fabrika, s.r.o. | 02993945 | 14.5.2014 |
ATTACK heating CZ, s.r.o. v likvidaci | 02999102 | 14.5.2014 - 16.4.2021 |
Aleksandr Agapov | 03000231 | 14.5.2014 |
Tomsk company s.r.o., v likvidaci | 03008061 | 16.5.2014 |
ILIS s.r.o. | 03027040 | 22.5.2014 |
Long Island s.r.o. | 03034470 | 23.5.2014 |
ECOMAT s.r.o. | 03036782 | 26.5.2014 |
Jaroslav Čapka s.r.o. | 03056147 | 30.5.2014 |
Róbert Lacko | 03094774 | 11.6.2014 |
SLUNCE - STÍN s.r.o. | 03106853 | 16.6.2014 |
KACULQA s.r.o. v likvidaci | 03143929 | 26.6.2014 |
Maschinenring Česká republika s.r.o. | 03157164 | 1.7.2014 |
Roman Tomáš | 03169391 | 2.7.2014 |
Orfina - zelené projekty s.r.o. | 03169782 | 3.7.2014 |
PROVAPE s.r.o. | 03195791 | 14.7.2014 |
KETANELA s.r.o. | 03225925 | 23.7.2014 |
Bytové družstvo JOSEFFA | 03268667 | 8.8.2014 |
3H-JML s.r.o. v likvidaci | 03286436 | 12.8.2014 |
levlko s.r.o. | 03328783 | 25.8.2014 |
ERTOZA s.r.o. | 03337201 | 27.8.2014 |
Jaroslav Červeňák | 03354890 | 1.9.2014 |
KaBB winkel s.r.o. | 03360156 | 2.9.2014 |
Česká asociace basketbalu na vozíku, z. s. | 03374670 | 15.9.2014 |
Brno for you, z.s. | 03376010 | 27.9.2014 |
Greenwood Ents s.r.o. | 03376532 | 8.9.2014 |
Tomáš Kučeřík | 03413721 | 17.9.2014 |
HAPERO Energietechnik s.r.o. v likvidaci | 03441644 | 29.9.2014 - 26.10.2021 |
Das AutoClub s.r.o. | 03442527 | 29.9.2014 |
MB "^Sferinis kinas"^, odštěpný závod | 03443248 | 26.9.2014 |
EVT Mont s.r.o. | 03446247 | 25.9.2014 |
GT Rent s.r.o. | 03448592 | 30.9.2014 |
JK Sales s.r.o. | 03467546 | 7.10.2014 |
Dimasa s.r.o. | 03468097 | 8.10.2014 |
GLOBAL DRINK COMPANY s.r.o. | 03516113 | 24.10.2014 |
Jiří Polách | 03523519 | 14.10.2014 |
Repoxil s.r.o. | 03524621 | 29.10.2014 |
Live Drive media s.r.o. | 03534197 | 31.10.2014 |
Rotschedl Business Market s.r.o. | 03537307 | 3.11.2014 |
DV BAR s.r.o. v likvidaci | 03538915 | 3.11.2014 |
MBL CZ s.r.o. | 03549518 | 6.11.2014 |
Vernířovická lesní, SE | 03553078 | 7.11.2014 |
Katherine z.s. | 03570959 | 6.12.2014 |
Codeta Solutions s.r.o. | 03576582 | 19.11.2014 |
SUSHI-MIOMI s.r.o., v likvidaci | 03579212 | 20.11.2014 - 2.7.2019 |
IT2factory s.r.o. | 03590241 | 25.11.2014 |
Maldonado s.r.o. v likvidaci | 03594343 | 26.11.2014 - 2.12.2020 |
Global Pontes s.r.o. | 03612244 | 2.12.2014 |
istG, spol. s r.o. v likvidaci | 03614352 | 3.12.2014 - 8.10.2020 |
ADAMANTIO INVEST SE | 03626407 | 8.12.2014 |
ZELSTOFF s.r.o. | 03637352 | 11.12.2014 |
BRESTT STAVBY a.s. | 03639428 | 12.12.2014 |
4byz s.r.o. | 03645924 | 16.12.2014 |
Mindelo s.r.o., v likvidaci | 03646441 | 16.12.2014 - 30.9.2020 |
Vít Husák | 03672832 | 29.12.2014 |
SMART TOOLS s.r.o. v likvidaci | 03675319 | 30.12.2014 - 31.5.2018 |
QUAENTAS s.r.o. | 03677460 | 2.1.2015 |
Becker Corporation s.r.o. | 03694666 | 8.1.2015 |
EPOFIS IT s.r.o. | 03711455 | 14.1.2015 |
Lenka Polášková | 03713431 | 14.1.2015 |
Srdce na pravém místě, z.s. | 03720730 | 19.1.2015 |
Royal Exchange s.r.o. | 03726916 | 20.1.2015 |
CRANKAZYL, s.r.o. | 03727793 | 20.1.2015 |
ANGR s.r.o. | 03752275 | 28.1.2015 |
PM Tišnov 1927 s.r.o. | 03754782 | 29.1.2015 |
UTAX s.r.o. v likvidaci | 03758044 | 30.1.2015 - 24.5.2021 |
Samuel Briškár | 03768830 | 30.1.2015 |
Czech marketing project s.r.o. | 03781488 | 9.2.2015 |
acetosella s.r.o. v likvidaci | 03792633 | 12.2.2015 |
Erasmus Vibes Brno s.r.o. | 03798992 | 16.2.2015 |
lagusan s.r.o. | 03829511 | 24.2.2015 |
Martina Rutkovská | 03834417 | 25.2.2015 |
Vialtek s.r.o. | 03837947 | 26.2.2015 |
Dantos Trading, s.r.o. | 03869741 | 9.3.2015 |
Radim Plička | 03879542 | 11.3.2015 |
Cpauto.cz s.r.o. v likvidaci | 03889581 | 13.3.2015 |
Sign-and-led-company, spol. s r.o. | 03896668 | 17.3.2015 |
STYLE reklama s.r.o. | 03914208 | 23.3.2015 |
RASKEN Consulting s.r.o. | 03914437 | 23.3.2015 |
Darformance, s.r.o.- v likvidaci | 03934217 | 27.3.2015 |
MaPeKu s.r.o. v likvidaci | 03948510 | 1.4.2015 - 14.8.2023 |
BESTBODY s.r.o. v likvidaci | 03956601 | 21.4.2015 |
SYNOLIA s.r.o. v likvidaci | 03976955 | 10.4.2015 |
Shmoo Czech s.r.o. | 03979865 | 13.4.2015 |
Laridian Group s.r.o. | 03981789 | 13.4.2015 |
Ján Pekľanský | 03990125 | 15.4.2015 |
BreeQ Trade s.r.o. | 03995127 | 27.4.2015 |
RK planes s.r.o. "^v likvidaci"^ | 04015401 | 22.4.2015 |
KAT technologicko-dodavatelská s.r.o. | 04019075 | 23.4.2015 |
David Laciný | 04046927 | 4.5.2015 |
Decode, s.r.o. | 04049225 | 4.5.2015 |
Ing. Peter Korenčiak | 04049896 | 4.5.2015 |
ILANA 3M, s.r.o. | 04058089 | 6.5.2015 |
Klára Zuzkovičová | 04080394 | 13.5.2015 |
PM Nové sady s.r.o. | 04080513 | 14.5.2015 |
DAZERO s.r.o. | 04095090 | 17.6.2015 |
INOVATIV MEDIA s.r.o. | 04102614 | 21.5.2015 |
Elektromontáže Urban CZ, s.r.o. | 04104668 | 22.5.2015 |
ZPUSORA a.s. | 04116305 | 27.5.2015 |
Studio Nellis s.r.o. | 04121686 | 28.5.2015 |
REKIS s.r.o. | 04128982 | 2.6.2015 |
TOVEDEST group s.r.o. | 04130987 | 1.6.2015 |
THC TRADE spol. s r.o. | 04134257 | 3.6.2015 |
Taskara s.r.o. | 04142641 | 4.6.2015 |
MBTech servis s.r.o. v Likvidaci | 04143604 | 5.6.2015 - 22.11.2023 |
Rebelbean s.r.o. | 04168488 | 16.6.2015 |
EU Cars 1 s.r.o. | 04174887 | 17.6.2015 |
Netvision Trade s.r.o. v likvidaci | 04194136 | 17.9.2015 - 25.5.2020 |
Ladislav Váňa | 04201418 | 26.6.2015 |
VIA COMET s.r.o. | 04203399 | 26.6.2015 |
DAPAHOMA GASTRO s.r.o. | 04203771 | 28.6.2015 |
Bc. Vojtěch Hanáček | 04216491 | 1.7.2015 |
MEDI 2001 s.r.o. | 04220731 | 2.7.2015 |
David Čelechovský | 04227506 | 8.7.2015 |
BPF Invest s.r.o., v likvidaci | 04230558 | 8.7.2015 - 19.1.2021 |
OMYX Academy, s.r.o. | 04235797 | 10.7.2015 |
Ctrl Venture s.r.o. | 04246110 | 15.7.2015 |
bus4you s.r.o. | 04276558 | 28.7.2015 |
Šimon Kopřiva | 04276680 | 27.7.2015 |
NORESTA s.r.o. | 04296621 | 5.8.2015 |
Jan Fabián | 04311035 | 12.8.2015 |
Tamsamex s.r.o. | 04322061 | 18.8.2015 |
Jan Lasovský | 04325117 | 18.8.2015 |
FLORIAN TRAVEL CZ s.r.o. v likvidaci | 04329996 | 20.8.2015 |
ProSharePoint, s.r.o. | 04339843 | 24.8.2015 |
Lichter s.r.o. | 04344596 | 1.9.2015 |
Sandra Dočkalová | 04376463 | 4.9.2015 |
DRAFT people s.r.o. | 04405757 | 16.9.2015 |
Express s.r.o., v likvidaci | 04407342 | 16.9.2015 - 16.7.2020 |
NAMLIEN s.r.o. | 04412290 | 18.9.2015 |
nurolo s.r.o. | 04430999 | 24.9.2015 |
Vojtěch Winkler | 04440510 | 30.9.2015 |
Kristin Kieren | 04453671 | 5.10.2015 |
JACHO transstav, s.r.o. v likvidaci | 04456955 | 5.10.2015 - 1.10.2021 |
E&P 4you s.r.o. v likvidaci | 04463552 | 7.10.2015 - 31.8.2021 |
PPV consult s.r.o. | 04467795 | 19.10.2015 |
SUVEREN Group s.r.o. | 04492331 | 19.10.2015 |
Tapclick s.r.o. | 04499301 | 20.10.2015 |
GENRAMA s.r.o. | 04510607 | 26.10.2015 |
Ekonomické projekty, s.r.o. v likvidaci | 04548400 | 9.11.2015 |
JaSan Holding s.r.o. | 04548426 | 12.11.2015 |
Albanian Challenge, z. s. v likvidaci | 04562470 | 5.12.2015 - 11.12.2019 |
Databáze českých firem s.r.o. v likvidaci | 04570120 | 17.11.2015 |
Roman Šebesta | 04578147 | 19.11.2015 |
Jakub Pekáč | 04587111 | 24.11.2015 |
FAST FOOD DRAGON UH s.r.o., v likvidaci | 04595807 | 26.11.2015 - 11.10.2019 |
FAST FOOD DRAGON Znojmo s.r.o. | 04596030 | 26.11.2015 |
Autoservis Milan Janošík s.r.o. v likvidaci | 04599322 | 27.11.2015 |
ConstruCtion limited s.r.o. v likvidaci | 04599586 | 27.11.2015 |
Quantopy, s.r.o. | 04601831 | 1.12.2015 |
TESSUTO INTERIER s.r.o. | 04615948 | 3.12.2015 |
Certa, spol. s r.o. | 04618971 | 7.12.2015 |
SPRINT INNOVATIONS LTD, odštěpný závod CZ | 04625960 | 15.12.2015 |
NOTESTAV s.r.o. | 04626486 | 8.12.2015 |
Dalešická lodní s.r.o. v likvidaci | 04629604 | 9.12.2015 - 30.10.2019 |
RAMPOLA EXPORT s.r.o. | 04632249 | 10.12.2015 |
BitIT s.r.o. | 04637259 | 12.12.2015 |
MANON - CONSULTING s.r.o. | 04642554 | 15.12.2015 |
European Research Center s.r.o. | 04655389 | 18.12.2015 |
PLUZZ s.r.o. | 04657039 | 18.12.2015 |
Radek Žďárský | 04666747 | 16.12.2015 |
ENGETO s.r.o. | 04671317 | 30.12.2015 |
Autodoprava JERRY, s.r.o. | 04671902 | 29.12.2015 |
ELEKTRO Jemnice s.r.o. | 04673697 | 28.12.2015 |
David Popelka | 04686276 | 5.1.2016 |
LIRON TRADE s.r.o. | 04714920 | 13.1.2016 |
Nastav.it s.r.o. | 04721411 | 14.1.2016 |
Jan Kováč | 04728254 | 18.1.2016 |
Onlinex NM s.r.o. | 04729421 | 19.1.2016 |
Martin Gabriel | 04729889 | 15.1.2016 |
Ondřej Hajný | 04731271 | 18.1.2016 |
Robin Třetina | 04734343 | 20.1.2016 |
Kovo Ferdinand s.r.o. | 04736141 | 22.1.2016 |
Hana Malíková | 04736346 | 20.1.2016 |
Oro Wave s.r.o. v likvidaci | 04745167 | 25.1.2016 - 7.9.2021 |
Evergreen Invest s.r.o., v likvidaci | 04745540 | 25.1.2016 - 26.1.2021 |
Libor Fusek | 04750080 | 26.1.2016 |
Los Karlos s.r.o. | 04773403 | 4.2.2016 |
SP ELAMONT s.r.o. | 04780248 | 3.2.2016 |
Roman Průdek | 04785436 | 3.2.2016 |
David Antonín | 04789857 | 8.2.2016 |
ATB Aquarium Technik Burian s.r.o. | 04800559 | 16.2.2016 |
Ing. Jozef Radakovič | 04815815 | 15.2.2016 |
M2 CREATIVE s.r.o. | 04816102 | 16.2.2016 |
STIMMEL s.r.o. | 04816765 | 16.2.2016 |
Safety Corn s.r.o. v likvidaci | 04817435 | 16.2.2016 - 29.1.2021 |
Tribound Creative s.r.o. | 04821807 | 18.2.2016 |
Ivana Pechová | 04828682 | 19.2.2016 |
220volt.cz s.r.o. | 04828887 | 19.2.2016 |
BOLUTO s.r.o. v likvidaci | 04829859 | 22.2.2016 |
Digimedia Press s.r.o. | 04835786 | 23.2.2016 |
Sokolíci s.r.o. | 04837134 | 26.2.2016 |
DOUPEGO s.r.o. v likvidaci | 04840178 | 24.2.2016 |
Marek Boško | 04846711 | 24.2.2016 |
Behavio Shifting s.r.o. | 04853733 | 10.3.2016 |
REMIÁŠ GLOBAL SERVICES s.r.o. | 04870565 | 3.3.2016 |
psys expo, s.r.o. | 04878736 | 7.3.2016 |
LED - nice s.r.o. v likvidaci | 04886500 | 9.3.2016 |
Prospoltrade Czech s.r.o. | 04891279 | 11.3.2016 |
E-phant s.r.o. | 04892623 | 10.3.2016 |
weto trading s.r.o. | 04893794 | 10.3.2016 |
Tomáš Andrysík | 04895568 | 9.3.2016 |
DOTHIS s.r.o. | 04896092 | 8.4.2016 |
MENGAS a.s. | 04905415 | 15.3.2016 |
MarketingPPC s.r.o. | 04911695 | 5.4.2016 |
FAST FOOD DRAGON Ivančice s.r.o. v likvidaci | 04920244 | 13.4.2016 - 29.7.2019 |
FAST FOOD DRAGON Český Těšín s.r.o. v likvidaci | 04920503 | 13.4.2016 - 7.10.2019 |
FAST FOOD DRAGON Uničov s.r.o. v likvidaci | 04920554 | 13.4.2016 - 7.10.2019 |
MAPERO s.r.o. | 04921208 | 21.3.2016 |
Odborné elektro s.r.o. | 04921631 | 22.3.2016 |
Smart Trade PMT s.r.o. v likvidaci | 04929161 | 24.3.2016 - 22.5.2020 |
Ing. Ladislav Králik | 04940709 | 7.3.2016 - 9.3.2023 |
MASTERBRIX s.r.o. v likvidaci | 04946677 | 30.3.2016 - 14.10.2021 |
Pavol Šukala | 04947282 | 31.3.2016 |
OrvoSport Bučovice z.s. | 04951581 | 20.4.2016 |
Alexandra Mokrá | 04960513 | 21.2.2020 |
Feng Li | 04961609 | 4.4.2016 |
Ordema s.r.o. | 04967356 | 6.4.2016 |
APIMEL s.r.o. | 04969910 | 6.4.2016 |
RONSANDON s.r.o. | 04972104 | 7.4.2016 |
JR Interior, s.r.o. | 04974506 | 8.4.2016 |
lifegarden, s.r.o. | 04976223 | 8.4.2016 |
NextGen Services, s.r.o. | 04977513 | 11.4.2016 |
Martin Radošinský | 04978145 | 11.4.2016 |
Tibor Hradecký | 04979681 | 11.4.2016 |
Radim Strýček | 04983068 | 12.4.2016 |
MK ZN s.r.o. | 04995287 | 14.4.2016 |
František Beneš | 05001391 | 18.4.2016 |
ADMA Capital s.r.o. | 05009065 | 21.4.2016 |
Energetic Trends s.r.o. | 05009294 | 20.4.2016 |
BUSINESS ABUNDANCE s.r.o. | 05014000 | 21.4.2016 |
Vše pro pelety s.r.o. | 05014760 | 21.4.2016 |
optima jobs spol. s r.o. | 05019214 | 22.4.2016 |
Szabolcs Laza | 05020697 | 22.4.2016 |
Ing. Martin Herich | 05025419 | 25.4.2016 |
cadvision, spol. s r.o. | 05027586 | 3.5.2016 |
AURIKUD s.r.o. | 05038642 | 28.4.2016 |
Stedyx s.r.o. | 05041635 | 29.4.2016 |
David Absolín | 05048133 | 2.5.2016 |
Lukra Design s.r.o. "^v likvidaci"^ | 05065364 | 9.5.2016 - 28.12.2019 |
GEODEZIE PLCH s.r.o. | 05065941 | 9.5.2016 |
STONE PINE s.r.o. | 05068452 | 10.5.2016 |
Twin Petes s.r.o. | 05071062 | 10.5.2016 |
NovaStudios s.r.o. | 05074061 | 11.5.2016 |
Dologram s.r.o. | 05076978 | 12.5.2016 |
Pasomiku s.r.o. | 05085055 | 16.5.2016 |
PRVNÍ SERVIS CZ s.r.o. | 05085659 | 17.5.2016 |
REALIZACE SUCHÝCH STAVEB s.r.o. | 05090920 | 20.5.2016 |
Lukáš Vincík | 05095891 | 22.6.2016 |
BE-LIGHT, s.r.o. | 05099749 | 23.5.2016 |
Swiss Globals s.r.o. | 05100542 | 20.5.2016 |
Radovan Vránsky | 05105269 | 23.5.2016 |
Antonín Spáčil | 05109698 | 25.5.2016 - 3.10.2023 |
Jiří Stýblo | 05112184 | 25.5.2016 |
Klub přátel výtvarného umění a architektury Brno, z. s. | 05116368 | 15.6.2016 |
Power Words s.r.o. | 05121663 | 30.5.2016 |
Filip Oravec | 05124239 | 30.5.2016 |
Jiří Minárik | 05135460 | 1.6.2016 |
Angel Charter Group SE, v likvidaci | 05151171 | 10.6.2016 - 6.12.2019 |
Petr Tykal | 05154103 | 8.6.2016 |
gesteem CZ a.s. | 05155975 | 10.6.2016 |
Jiří Tománek | 05165300 | 15.6.2016 |
ara motor s.r.o. | 05166098 | 15.6.2016 |
CSAEX s.r.o. v likvidaci | 05171679 | 16.6.2016 |
Agdata s.r.o. | 05171750 | 16.6.2016 |
Prague Business Property a.s. | 05172543 | 16.6.2016 |
Přemysl Zhoř | 05177405 | 20.6.2016 |
ROLOSTAV s.r.o. | 05187877 | 23.6.2016 |
KORUNKA MARKET s.r.o. v likvidaci | 05192234 | 23.6.2016 |
Energy Drink Europe s.r.o. v likvidaci | 05193257 | 24.6.2016 - 15.7.2019 |
Frequent Search s.r.o. v likvidaci | 05197996 | 27.6.2016 |
Marián Beňo | 05198976 | 24.6.2016 |
BeBr cheval s.r.o. | 05199930 | 12.7.2016 |
Wellness pro Brno s.r.o. v likvidaci | 05207177 | 30.6.2016 |
FINAL - CD s.r.o. v likvidaci | 05212723 | 1.7.2016 - 26.8.2020 |
STAGE, z. s. | 05214645 | 30.7.2016 |
MANNEN FOREST s.r.o. | 05215561 | 1.7.2016 |
Marcel Vašíček | 05216494 | 1.7.2016 |
Nerisa Kalošin | 05218349 | 4.7.2016 |
ABC reality Morava s.r.o. | 05226554 | 11.7.2016 |
Radicula s.r.o. | 05237556 | 14.7.2016 |
M2BSERVIS CZ s.r.o. | 05241677 | 15.7.2016 |
Erik Hess | 05243475 | 18.7.2016 |
TIMIKART s.r.o. v likvidaci | 05243696 | 21.7.2016 - 14.5.2021 |
Ing. Miloš Palguta | 05247209 | 18.7.2016 |
R-PASS s.r.o. | 05251150 | 20.7.2016 |
Michal Lokšík | 05258928 | 22.7.2016 |
Milan Grabinger | 05270201 | 27.7.2016 |
Elwego s.r.o. | 05275831 | 1.8.2016 |
Bc. Adam Mihalov | 05280737 | 1.8.2016 |
ZEODEX s.r.o. | 05286565 | 3.8.2016 |
Ing. Michal Faruga | 05289173 | 3.8.2016 |
MALÍŘI - ZEDNÍCI s.r.o. v likvidaci | 05292204 | 8.8.2016 - 4.2.2020 |
Správa lesních podílů s.r.o. | 05292379 | 5.8.2016 |
Ján Mochňak | 05306591 | 12.8.2016 |
Panda Travel s.r.o. - v likvidaci | 05308721 | 2.9.2016 |
Igor Doucha | 05311837 | 10.8.2016 |
CZEKO SYNTHETIC s.r.o. | 05311977 | 16.8.2016 |
Komplet Jinak z.s. v likvidaci | 05315638 | 3.9.2016 |
NEDES cz., s.r.o. | 05319552 | 17.8.2016 |
123EMEREO s.r.o. | 05326338 | 23.8.2016 |
Inter Production Group, s.r.o. | 05327202 | 24.8.2016 |
VISUAL CIRCUS s.r.o. | 05333041 | 23.8.2016 |
BOKA delux s.r.o. | 05334951 | 24.8.2016 |
PMP SERVICE s.r.o. | 05335027 | 24.8.2016 |
