Ulice: | Okružní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 85 |
Číslo orientační: | 10 |
Město: | Horka nad Moravou |
Část obce: | Horka nad Moravou |
PSČ: | 78335 |
Okres: | Olomouc |
Kraj: | Olomoucký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 549971.16 x : 1116409.72
Long : 17.205337222222 Lat : 49.636588611111 N : 49° 38' 11.719" E : 17° 12' 19.214" |