Ulice: | Ořechová |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 337 |
Číslo orientační: | 3 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Hošťálkovice |
Část obce: | Hošťálkovice |
PSČ: | 72528 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 475314.40 x : 1099457.94
Long : 18.214808888889 Lat : 49.8507675 N : 49° 51' 2.763" E : 18° 12' 53.312" |