Ulice: | Ostravská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 318 |
Číslo orientační: | 12 |
Město: | Těrlicko |
Část obce: | Horní Těrlicko |
PSČ: | 73542 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456732.87 x : 1111784.40
Long : 18.486476944444 Lat : 49.754473055556 N : 49° 45' 16.103" E : 18° 29' 11.317" |