Ulice: | Podevsí |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 215 |
Číslo orientační: | 11 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Hošťálkovice |
Část obce: | Hošťálkovice |
PSČ: | 72528 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 475370.65 x : 1100390.02
Long : 18.215148888889 Lat : 49.842375277778 N : 49° 50' 32.551" E : 18° 12' 54.536" |