Ulice: | Poplužní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 359 |
Číslo orientační: | 40 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Hrabová |
Část obce: | Hrabová |
PSČ: | 72000 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 471197.76 x : 1109437.71
Long : 18.2836975 Lat : 49.764555 N : 49° 45' 52.398" E : 18° 17' 1.311" |