Ulice: | Průjezdní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 189 |
Číslo orientační: | 21 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 455888.37 x : 1107655.72
Long : 18.493417222222 Lat : 49.792093333333 N : 49° 47' 31.536" E : 18° 29' 36.302" |