Ulice: | Satelitní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 743 |
Číslo orientační: | 5 |
Město: | Těrlicko |
Část obce: | Horní Těrlicko |
PSČ: | 73542 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 455962.96 x : 1114146.84
Long : 18.499833611111 Lat : 49.733878333333 N : 49° 44' 1.962" E : 18° 29' 59.401" |