Ulice: | Terezy Novákové |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 353 |
Číslo orientační: | 3 |
Město: | Brno |
Městská část: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Část obce: | Řečkovice |
PSČ: | 62100 |
Okres: | Brno-město |
Kraj: | Jihomoravský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Jihomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 599591.08 x : 1154757.20
Long : 16.579628055556 Lat : 49.247330833333 N : 49° 14' 50.391" E : 16° 34' 46.661" |