Ulice: | U solných mlýnů |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 325 |
Číslo orientační: | 20 |
Město: | Olomouc |
Část obce: | Holice |
PSČ: | 77900 |
Okres: | Olomouc |
Kraj: | Olomoucký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 544464.46 x : 1123204.47
Long : 17.290471388889 Lat : 49.580698611111 N : 49° 34' 50.515" E : 17° 17' 25.697" |