Ulice: | Vnitřní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 1110 |
Číslo orientační: | 58 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456982.72 x : 1107362.34
Long : 18.477933611111 Lat : 49.793907222222 N : 49° 47' 38.066" E : 18° 28' 40.561" |