Ulice: | Vnitřní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 850 |
Číslo orientační: | 96 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 457000.52 x : 1107019.32
Long : 18.477292222222 Lat : 49.796967222222 N : 49° 47' 49.082" E : 18° 28' 38.252" |