Ulice: | Vochovská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 149 |
Číslo orientační: | 3 |
Město: | Plzeň |
Městská část: | Plzeň 5-Křimice |
Část obce: | Křimice |
PSČ: | 32200 |
Okres: | Plzeň-město |
Kraj: | Plzeňský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Západočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 827468.42 x : 1068333.23
Long : 13.305199166667 Lat : 49.752760833333 N : 49° 45' 9.939" E : 13° 18' 18.717" |