Ulice: | Vojtěšská |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 211 |
Číslo orientační: | 6 |
Město: | Praha |
Městská část: | Praha 1 |
Část obce: | Nové Město |
PSČ: | 11000 |
Okres: | Hlavní město Praha |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Kraj před rokem 1960: | Praha |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 743379.61 x : 1043995.38
Long : 14.415236944444 Lat : 50.078016111111 N : 50° 4' 40.858" E : 14° 24' 54.853" |
Jméno subjektu | IČO subjektu | Platnost údajů od - do |
---|---|---|
Milan Čepec | 00742619 | 6.8.2012 |
Martin Lipš | 01230611 | 14.11.2012 - 30.10.2023 |
ALTAXO SE | 01386034 | 6.2.2013 |
Globe Medical s.r.o. v likvidaci | 01439995 | 26.2.2013 |
Lean sirio s.r.o. | 01445448 | 4.4.2013 |
MaxCross s.r.o. | 01473034 | 27.3.2013 |
Hipocentrum Bohemia s.r.o. | 01478915 | 11.3.2013 |
MG Limousine service s.r.o. | 01496883 | 15.3.2013 |
PROTEN group CZ s.r.o. | 01650343 | 6.5.2013 |
CARlink s.r.o. | 01768298 | 25.11.2016 |
Delaronta s.r.o. | 01798642 | 29.11.2016 |
Bubilona s.r.o. | 01798898 | 29.11.2016 |
Adoniona s.r.o. | 01798936 | 29.11.2016 |
Continental Travel Trans s.r.o. | 01818198 | 20.6.2013 |
Peneba s.r.o. | 01829858 | 21.12.2016 |
Dana Čabáková | 01862171 | 14.12.2016 |
HFCENTRUM HYPOTEČNÍ A FINANČNÍ CENTRUM, s.r.o. v likvidaci | 01881191 | 30.7.2013 |
Lead & Working s.r.o. v likvidaci | 01925431 | 24.7.2013 - 24.11.2020 |
HVJ Global Trading s.r.o. | 01945122 | 5.8.2013 |
Libiratin s.r.o. | 01995332 | 27.6.2018 |
ZAHRADA 4U s.r.o. | 01997513 | 27.6.2018 |
TARAPANA Trans s.r.o. | 01997670 | 27.6.2018 |
PGO Consulting s.r.o. | 02016095 | 21.9.2018 |
Tagliabosci s.r.o. | 02017318 | 21.9.2018 |
TRICEGON s.r.o. v likvidaci | 02018012 | 21.9.2018 |
Jan Červeňák | 02059061 | 14.9.2020 |
Kroseton s.r.o. | 02091291 | 10.9.2013 |
Red Check s.r.o. v likvidaci | 02101424 | 18.9.2013 |
OnChannel s.r.o. v likvidaci | 02122596 | 19.9.2013 - 22.7.2019 |
PETCON s.r.o. | 02155028 | 4.10.2013 |
MAKE BRANDS s.r.o. | 02201844 | 30.10.2013 |
Karalikem s.r.o. v likvidaci | 02267551 | 31.10.2013 - 21.11.2018 |
PODERINA s.r.o. v likvidaci | 02297957 | 29.11.2013 |
Kvanmadro s.r.o. | 02312905 | 14.11.2013 |
CampusPharma s.r.o. v likvidaci | 02319314 | 20.11.2013 |
NY finish s.r.o. | 02389622 | 28.12.2013 |
KARAK RM Group s.r.o. | 02393387 | 3.12.2013 |
F-concept s.r.o. | 02441446 | 16.12.2013 |
Ideal Media s.r.o. | 02475715 | 19.12.2013 |
Asidama s.r.o. | 02478692 | 20.12.2013 |
TG ACTIV s.r.o. | 02527405 | 14.1.2014 |
Mesaniel s.r.o. | 02532182 | 8.1.2014 |
MT obchodní s.r.o. | 02553961 | 17.1.2014 |
Demivuo s.r.o. | 02561531 | 20.1.2014 |
AJK Global s.r.o. | 02566869 | 23.1.2014 |
Makrohard s.r.o. | 02587688 | 15.2.2014 |
Jaroslava Jonová | 02594579 | 27.1.2014 |
Business Evolution s.r.o. | 02604965 | 30.1.2014 |
VERNER GOLEM s.r.o. | 02605589 | 30.1.2014 |
ACC účetní kancelář s.r.o. | 02611309 | 3.2.2014 |
Larientana s.r.o. v likvidaci | 02719371 | 28.2.2014 - 4.11.2020 |
ÚKLID, ÚDRŽBA A VÝROBNÍ PRÁCE s.r.o. | 02730545 | 4.3.2014 |
Vacek brothers s.r.o. | 02825147 | 28.3.2014 |
LineaArt Production s.r.o. | 02828723 | 1.4.2014 |
TASIZ s.r.o. | 02853451 | 2.4.2014 |
SIME PRAHA s.r.o. | 02854384 | 2.4.2014 |
Gavlík s.r.o. | 02859467 | 3.4.2014 |
LINE-Molnár s.r.o. v likvidaci | 02862620 | 3.4.2014 |
GOING 2 s.r.o. | 02898403 | 14.4.2014 |
Progenea s.r.o. | 02918081 | 2.5.2014 |
Network Marketing a.s. | 02918102 | 18.4.2014 |
Edgarona s.r.o. | 02927730 | 23.4.2014 |
ABAFin payments SE | 02956411 | 13.5.2014 |
IPL Solutions s.r.o.v likvidaci | 02963361 | 5.5.2014 |
David Váňa | 03021998 | 19.5.2014 |
Original Black Light Theatre Company, s.r.o. | 03066134 | 3.6.2014 |
Niche stack s.r.o. | 03076989 | 5.6.2014 |
YBF services s.r.o. | 03114759 | 17.6.2014 |
B&B Precious Metals s.r.o. v likvidaci | 03149111 | 27.6.2014 |
Amerania s.r.o. | 03172171 | 7.7.2014 |
ALTAXO trade s.r.o. | 03173011 | 4.7.2014 - 2.7.2021 |
T I L E EU SE v likvidaci | 03231615 | 28.7.2014 - 22.2.2018 |
Tumilen s.r.o. v likvidaci | 03264751 | 5.8.2014 - 6.10.2021 |
Adesanila s.r.o. v likvidaci | 03264858 | 20.8.2014 - 8.1.2019 |
Automotive Marketing s.r.o. | 03280578 | 8.8.2014 |
DOILYA HANGO SERVICE s.r.o. v likvidaci | 03298264 | 14.8.2014 |
METADEN s.r.o. | 03302644 | 18.8.2014 |
Bavia Investment s.r.o. | 03355772 | 1.9.2014 |
Pravgrant družstvo v likvidaci | 03357350 | 2.9.2014 - 19.9.2020 |
Global Top Project s.r.o. | 03375633 | 8.9.2014 |
Vemisol Trade s.r.o. v likvidaci | 03395588 | 11.9.2014 |
Maristena s.r.o. v likvidaci | 03395677 | 11.9.2014 |
Artiss casa s.r.o. | 03406318 | 16.9.2014 |
Water & Wast clean services s.r.o. | 03459675 | 3.10.2014 |
AZ Drogerie s.r.o. | 03466698 | 7.10.2014 |
F-Global s.r.o. | 03468496 | 7.10.2014 |
Czechbonnie unit, a.s., v likvidaci | 03471888 | 8.10.2014 |
Leucosya consulting s.r.o. | 03475026 | 4.11.2014 |
Darmexil Trading SE | 03493946 | 16.10.2014 |
COOPYDOO, s.r.o. | 03511138 | 23.10.2014 |
MING ENTERPRISES a.s. | 03514111 | 23.10.2014 |
Darmeritol s.r.o. v likvidaci | 03519775 | 27.10.2014 - 16.5.2019 |
DEZEMA Plus s.r.o. | 03525252 | 29.10.2014 |
BRASTY SERVICE s.r.o. | 03553361 | 7.11.2014 |
Michal Černý - stavební s.r.o. | 03565882 | 13.11.2014 |
Dominik Galčan | 03571378 | 27.10.2014 |
Groziskon s.r.o. v likvidaci | 03614999 | 3.12.2014 - 1.2.2019 |
K.R.K. Karak holding s.r.o. | 03623971 | 17.12.2014 |
Titanium Corporation s.r.o. | 03644031 | 15.12.2014 |
MANU & PIKI s.r.o. v likvidaci | 03659127 | 19.12.2014 |
Binean s.r.o. v likvidaci | 03663256 | 22.12.2014 - 19.1.2021 |
Fician s.r.o. v likvidaci | 03667502 | 23.12.2014 - 27.5.2024 |
Bridgetown s.r.o. | 03684148 | 2.1.2015 |
Nioboxtaral s.r.o. | 03698068 | 6.2.2015 |
IPC service, s.r.o. | 03699625 | 9.1.2015 |
GIMET s.r.o. v likvidaci | 03734072 | 21.1.2015 - 21.3.2018 |
GRABTOR CZ, s.r.o. | 03769267 | 3.2.2015 |
Družstvo RENT SERVIS | 03772420 | 4.2.2015 |
Ing. Veronika Hanáková | 03776182 | 4.2.2015 |
ecostav trade s.r.o. v likvidaci | 03779963 | 6.2.2015 |
Invest Center s.r.o. | 03787184 | 10.2.2015 |
Softana s.r.o. v likvidaci | 03808319 | 18.2.2015 - 6.4.2018 |
Belviana s.r.o. v likvidaci | 03820301 | 23.2.2015 - 17.12.2019 |
Mražené Potraviny Praha s.r.o. v likvidaci | 03822354 | 23.2.2015 - 19.1.2018 |
Business Deal, s.r.o. | 03824021 | 24.2.2015 |
Bohemia Medical Trade s.r.o. | 03834964 | 25.2.2015 |
Deralan s.r.o. | 03892549 | 16.3.2015 |
Retail NOVA s.r.o. | 03920429 | 24.3.2015 |
LIOR s.r.o. | 03921476 | 24.3.2015 |
Vesi s.r.o. | 03951189 | 1.4.2015 |
Fresh Line Europe s.r.o. | 03966909 | 8.4.2015 |
ARC motorsport s.r.o. | 03978494 | 10.4.2015 |
Veolat s.r.o. | 03994660 | 16.4.2015 |
Punťo Aluminium s.r.o. | 03997308 | 16.4.2015 |
ORANGE LOGISTIC s.r.o. | 04010574 | 21.4.2015 |
Deppo Group s.r.o. | 04011911 | 21.4.2015 |
APRIORI VENTURE s.r.o. | 04013832 | 22.4.2015 |
LNG group s.r.o. | 04037944 | 28.4.2015 |
LUKAS PARTNERS GROUP s.r.o. | 04041356 | 30.4.2015 |
Ruskus s.r.o. | 04045513 | 30.4.2015 |
TWOC Enterprise s.r.o. | 04064321 | 7.5.2015 |
PMQC s.r.o. | 04089472 | 19.5.2015 |
PERPOB s.r.o. | 04140214 | 3.6.2015 |
GOLFPRO s.r.o. | 04204204 | 29.6.2015 |
Only Fried s.r.o. v likvidaci | 04204298 | 29.6.2015 - 9.5.2019 |
PRIMUM VINUM s.r.o. | 04205669 | 29.6.2015 |
Bohemium Partners BPM a.s. | 04219180 | 2.7.2015 |
JIVOTRANS s.r.o. | 04231724 | 9.7.2015 |
Mailero s.r.o. v likvidaci | 04234812 | 10.7.2015 |
Rontuel Group ELTE s.r.o. | 04234839 | 10.7.2015 |
ERGOR Technology s.r.o. | 04237498 | 12.8.2015 |
Martina Belingerová | 04241304 | 13.7.2015 - 21.8.2023 |
Lestiniata a.s. v likvidaci | 04249836 | 16.7.2015 |
DBAG Beta s.r.o. | 04251024 | 16.7.2015 |
Domipe s.r.o. | 04265637 | 22.7.2015 |
Mevyo s.r.o. | 04277732 | 28.7.2015 |
EMPISAN OBCHODNÍ s.r.o. | 04294114 | 4.8.2015 |
Alfa Advertising Group s.r.o. | 04302982 | 14.8.2015 |
PPN WORLD s.r.o. | 04306929 | 11.8.2015 |
Michal Borůvka | 04320565 | 17.8.2015 |
Takitana s.r.o. v likvidaci | 04355989 | 28.8.2015 |
LV Talents & Creativo Agency s.r.o. | 04364155 | 2.9.2015 |
MIA global investment s.r.o. | 04411269 | 30.9.2015 |
KEMCORE EUROPE s.r.o. | 04412711 | 18.9.2015 |
Gimiano s.r.o. | 04424379 | 23.9.2015 |
Peter Mikuláš | 04438876 | 30.9.2015 |
Bytový dům Lazecká s.r.o. | 04449509 | 2.10.2015 |
Tiglaton s.r.o. | 04476409 | 16.10.2015 |
TONDENTI s.r.o. | 04482107 | 14.10.2015 |
RING STORE s.r.o. | 04488024 | 16.10.2015 |
Original Media, s.r.o. | 04517831 | 27.10.2015 |
Pure charter s.r.o. | 04527046 | 3.11.2015 |
PIESSE CONSULT s.r.o. | 04545991 | 6.11.2015 |
GTF BOOKING CZ s.r.o. | 04564758 | 13.11.2015 |
Jan Kavalír - SERVICES s.r.o. | 04565096 | 13.11.2015 |
Krasna Kvetina CORP s.r.o. | 04565169 | 16.11.2015 |
Jerycan Cz s.r.o. | 04618491 | 11.12.2015 |
RAKIN s.r.o. | 04618904 | 4.12.2015 |
IPC první investiční, s.r.o. | 04650930 | 5.1.2016 |
TOP BREND COMPANY s.r.o. | 04665309 | 22.12.2015 |
Sádek CZ, s.r.o. | 04668421 | 22.12.2015 |
MAX SPORT HELLAS s.r.o. | 04749545 | 25.1.2016 |
Clean&stav s.r.o. | 04752554 | 26.1.2016 |
NEXTEM RVM Group, s.r.o. | 04757645 | 27.1.2016 |
Flatland BMX z.s. | 04758790 | 9.3.2016 |
NY legal s.r.o. | 04761944 | 28.1.2016 |
NIMFOS TECH s.r.o. | 04774035 | 2.2.2016 |
TOP LEGENDS s.r.o. | 04791118 | 10.2.2016 |
PMFJ VENTURE s.r.o. | 04808215 | 12.2.2016 |
DMX Enterprise s.r.o. | 04826981 | 22.2.2016 |
Alfa ALTA cz s.r.o. | 04862147 | 1.3.2016 |
Trusteca SE | 04863437 | 2.3.2016 |
Etrisconet s.r.o. | 04875591 | 4.3.2016 |
PROTRIX CZ s.r.o. | 04877012 | 10.3.2016 |
Ostrotas s.r.o. | 04915691 | 21.3.2016 |
PALEMI plus s.r.o. | 04960696 | 5.4.2016 |
Wine Loves Food s.r.o. | 04967151 | 6.4.2016 |
M&S Andiamo, s.r.o. | 04984684 | 12.4.2016 |
Karminetol s.r.o. | 04999886 | 18.4.2016 |
IEIP stavební s.r.o. | 05008581 | 20.4.2016 |
Stoycho Dobrev s.r.o. | 05026296 | 6.5.2016 |
SKYTECHNIC s.r.o. | 05037476 | 28.4.2016 |
Auto Sklo Klaus s.r.o. | 05045274 | 2.5.2016 |
DREAM WORK CZ s.r.o. | 05059291 | 6.5.2016 |
Cybernetic solutions s.r.o. v likvidaci | 05127408 | 2.6.2016 - 20.11.2021 |
PASTEMARA s.r.o. | 05138922 | 3.6.2016 |
LPMETAL.alu s.r.o. | 05144078 | 7.6.2016 |
Mibit Software s.r.o. | 05159857 | 13.6.2016 |
LUCKY print s.r.o. | 05178592 | 21.6.2016 |
AZ Tech Trade s.r.o. | 05215315 | 1.7.2016 |
Gutinaba s.r.o. | 05222265 | 8.7.2016 |
TEMPEU s.r.o. | 05226309 | 11.7.2016 |
art first s.r.o. | 05236622 | 13.7.2016 |
THIMA TRADE s.r.o. | 05239974 | 14.7.2016 |
Miltraiding s.r.o. | 05240263 | 14.7.2016 |
ABONUS, s.r.o. | 05287472 | 4.8.2016 |
Health Beat s.r.o. | 05315417 | 17.8.2016 |
Jan Zalubil | 05320585 | 17.8.2016 |
Azarea Color s.r.o. | 05328764 | 23.8.2016 |
M.A.S. ProService s.r.o. | 05341353 | 26.8.2016 |
TASHA Beauty Academy s.r.o. | 05345529 | 29.8.2016 |
Otaro Trading s.r.o. | 05374405 | 7.9.2016 |
EDITO Czech s.r.o. | 05393256 | 14.9.2016 |
AYA solution s.r.o. | 05399785 | 16.9.2016 |
Ziledal s.r.o. | 05401194 | 16.9.2016 |
RAMON Group s.r.o. | 05407893 | 20.9.2016 |
XXL Group s.r.o. | 05415420 | 22.9.2016 |
BAUS-AT CZECH s.r.o. | 05434149 | 29.9.2016 |
PIN - Star, s.r.o. | 05448972 | 4.10.2016 |
Nikotor s.r.o. | 05476798 | 13.10.2016 - 17.11.2019 |
Sanchenata s.r.o. | 05477654 | 14.10.2016 |
EJSEN Stav stavební s.r.o. | 05505143 | 25.10.2016 |
TIPSTERNET CZ, s.r.o. | 05509904 | 25.10.2016 |
Czechomat s.r.o. v likvidaci | 05520878 | 31.10.2016 |
Womar Capital s.r.o. | 05538963 | 4.11.2016 |
Kenolynna s.r.o. | 05548144 | 8.11.2016 |
FreshTech s.r.o. | 05549272 | 8.11.2016 |
Dauren s.r.o. | 05561507 | 11.11.2016 |
Renovace Dřevěných Podlah s.r.o. | 05596343 | 29.11.2016 |
ASPL Vision s.r.o. | 05596882 | 29.11.2016 |
Senior Global s.r.o. | 05645794 | 20.12.2016 - 3.12.2020 |
TVRDEDREVO CONSULTING SE | 05646090 | 20.12.2016 |
BRINICLE s.r.o. | 05646391 | 22.12.2016 |
Goldiart DA s.r.o. | 05646570 | 22.12.2016 |
Jakub Seidler | 05652693 | 21.12.2016 |
PROTEC SOLUTIONS CZ s.r.o. | 05662231 | 28.12.2016 |
TANSUG s.r.o. | 05666848 | 29.12.2016 |
Cellarstone s.r.o. | 05706696 | 13.1.2017 |
S.BAMBR s.r.o. | 05713242 | 16.1.2017 |
LadiesNight s.r.o. | 05714192 | 16.1.2017 |
WOHACONCEPT s.r.o. | 05715326 | 16.1.2017 |
Mila Jewel s.r.o. | 05732557 | 23.1.2017 |
Maskon Engineering s.r.o. | 05740100 | 24.1.2017 |
DOMY SIBŘINA s.r.o. | 05750431 | 26.1.2017 |
Adeo ltd, s.r.o. | 05802946 | 13.2.2017 |
Andrej Kováč | 05814227 | 13.2.2017 |
Agro-budova a.s. | 05856931 | 27.2.2017 |
Servis VA zařízení s.r.o. | 05894921 | 14.3.2017 |
BRODHILL s.r.o. | 05895430 | 8.3.2017 |
Sky Reach Property s.r.o. | 05897564 | 9.3.2017 |
Stas &Co s.r.o. | 05898307 | 9.3.2017 |
Ulčar s.r.o. | 05920469 | 15.3.2017 |
TRUST DEVELOPMENT GROUP s.r.o. | 05937248 | 22.3.2017 |
Leet Company s.r.o. | 05952972 | 24.3.2017 |
TAKUMARA s.r.o. | 05959373 | 27.3.2017 |
UNIQUE MARKET s.r.o. | 05963974 | 28.3.2017 |
TwoMountainBrother, s.r.o. | 05974194 | 30.3.2017 |
Delta Global Trading s.r.o. | 05993199 | 5.4.2017 |
Mobilservis 24.cz, s.r.o. | 06002447 | 7.4.2017 |
4DIG communication s.r.o. | 06009182 | 11.4.2017 |
ITIUM s.r.o. | 06016863 | 26.4.2017 |
STATISTIQ s.r.o. | 06029361 | 19.4.2017 |
ZaNa MOBIL plus s.r.o. | 06037313 | 21.4.2017 |
B.C. Group TB s.r.o. | 06053459 | 26.4.2017 |
AXON STORE s.r.o. | 06058281 | 27.4.2017 |
Good Vibe Enterprise s.r.o. | 06069045 | 3.5.2017 |
Marotino s.r.o. | 06080243 | 5.5.2017 |
J&P logistics s.r.o. | 06083901 | 9.5.2017 |
IPC třetí investiční, s.r.o. | 06095381 | 11.5.2017 |
Alaparix s.r.o. v likvidaci | 06095780 | 11.5.2017 |
Kasalet s.r.o. | 06095798 | 11.5.2017 |
BOGDAN METAL s.r.o. | 06098096 | 12.5.2017 |
Miniquit s.r.o. | 06107648 | 16.5.2017 |
inuo digital s.r.o. | 06127291 | 23.5.2017 |
MICHALEK Investments s.r.o. | 06173322 | 8.6.2017 |
FR Group, s.r.o., odštěpný závod | 06195784 | 16.6.2017 |
Anter System s.r.o. | 06245366 | 3.7.2017 |
CESFOND I.S. a.s. | 06251731 | 4.7.2017 |
Pulitzerr s.r.o. v likvidaci | 06287778 | 21.7.2017 |
Bozo trading international s.r.o. | 06291350 | 26.7.2017 |
MT účetnictví s.r.o. | 06302599 | 27.7.2017 |
Exibeo Technologies s.r.o. | 06315496 | 3.8.2017 |
Profesionální správci, s.r.o. | 06322751 | 3.8.2017 |
RK 777 s.r.o. | 06329446 | 7.8.2017 |
MGASTRO s.r.o. v likvidaci | 06370039 | 23.8.2017 - 27.10.2021 |
Sovtex s.r.o. v likvidaci | 06370969 | 11.9.2017 - 16.2.2021 |
COFFOOD s.r.o. | 06378625 | 25.8.2017 |
E90cars investment s.r.o. | 06396160 | 1.9.2017 |
RETAIL SALE s.r.o. | 06410936 | 6.9.2017 |
Vasala s.r.o. | 06447830 | 20.9.2017 |
TF Collegium s.r.o. | 06455158 | 21.9.2017 |
GOLD & BROTHERS PRODUCTION s.r.o. | 06461212 | 3.10.2017 |
Občané Prahy 1, z.s. | 06479634 | 4.10.2017 |
EXCUBER CZ s.r.o. | 06489834 | 5.10.2017 |
Tetris reality s.r.o. | 06491383 | 4.10.2017 |
BUS-CZ s.r.o. | 06498884 | 5.10.2017 |
Szalitas market place s.r.o. | 06518371 | 12.10.2017 |
MICELOS s.r.o. | 06525059 | 16.10.2017 |
Jan Pleml | 06525440 | 16.10.2017 |
EU Metall Trading s.r.o. | 06545254 | 23.10.2017 |
VARTECH ENTERPRISE LIMITED s.r.o. | 06545319 | 23.10.2017 |
Tiamat LTD Company s.r.o. | 06545335 | 23.10.2017 |
WATERBY RESOURCES LP, odštěpný závod | 06550622 | 24.10.2017 |
Garant práce plus s.r.o. | 06559794 | 26.10.2017 |
Knajpička s.r.o. | 06569561 | 31.10.2017 |
NGOC HIEU, s.r.o. | 06572740 | 23.11.2017 |
HIEU STRADE s.r.o. v likvidaci | 06572782 | 23.11.2017 |
HIEU COMPANY s.r.o. | 06572791 | 23.11.2017 |
V.D.K. Vyšehrad s.r.o. | 06581811 | 6.11.2017 |
Europe Medical Care Bio SE | 06596169 | 14.11.2017 |
CREDO PROPERTY s.r.o. v likvidaci | 06600182 | 14.11.2017 |
Zet Marketing s.r.o. v likvidaci | 06618120 | 21.11.2017 |
HIEU NGOC, STRADE s.r.o. v likvidaci | 06627161 | 23.11.2017 |
Lorosono s.r.o. | 06641831 | 30.11.2017 |
Lankasri s.r.o. | 06644651 | 1.12.2017 |
ŽORŇA transport s.r.o. | 06645445 | 1.12.2017 |
Kriklof s.r.o. | 06646123 | 30.11.2017 |
KMPAM Invest s.r.o. | 06648975 | 1.12.2017 |
Penzum s.r.o. | 06669883 | 12.12.2017 |
VECTOR SOLUTIONS s.r.o. | 06688845 | 19.12.2017 |
JAM VC s.r.o. v likvidaci | 06711987 | 22.12.2017 - 1.8.2022 |
Petra Bubenčíková | 06716776 | 28.12.2017 |
UNITEDSTEAKS s.r.o. | 06731791 | 7.1.2018 |
uniCORE, s.r.o. | 06762379 | 12.1.2018 |
Global Documents s.r.o. | 06776981 | 29.1.2018 |
Offset material s.r.o. | 06789714 | 22.1.2018 |
Titan Bartender Tools s.r.o. | 06802818 | 25.1.2018 |
Blue Lotus s.r.o. | 06803563 | 25.1.2018 |
SafeFuture s.r.o. | 06804314 | 26.1.2018 |
ORFINA DOTAČNÍ NZÚ s.r.o. | 06807241 | 26.1.2018 |
dotcoco s.r.o. | 06807984 | 30.1.2018 |
ORFINA DOTAČNÍ s.r.o. | 06826652 | 1.2.2018 |
IPC čtvrtá investiční, s.r.o. | 06844324 | 7.2.2018 |
IPC pátá investiční, s.r.o. | 06844332 | 7.2.2018 |
Travel Horse s.r.o. | 06849385 | 9.2.2018 |
Grandfame Group s.r.o. | 06901611 | 27.2.2018 |
Gym Barrandov s.r.o. | 06926444 | 6.3.2018 |
ONDEPO service s.r.o. | 06927785 | 6.3.2018 |
Swagger s.r.o. | 06928552 | 7.3.2018 |
Medovito s.r.o. | 06956271 | 15.3.2018 |
Vanilla Group, s.r.o. | 06958290 | 16.3.2018 |
KT - ekologické domy s.r.o. | 06999018 | 28.3.2018 |
Saonoline s.r.o. | 07046600 | 17.4.2018 |
Základní stavitelství s.r.o. v likvidaci | 07058446 | 19.4.2018 |
Autoservis USA, s.r.o. | 07059477 | 20.4.2018 |
Edixon Personal Czech Republic s.r.o. | 07059990 | 20.4.2018 |
Tomáš Mišutka | 07060084 | 20.4.2018 |
Bendík Trade s.r.o. | 07060122 | 20.4.2018 |
Masterpiece by Simona s.r.o. | 07068026 | 28.4.2018 |
Stanislav Novotný | 07078897 | 6.4.2018 |
Lyteka group s.r.o. | 07155620 | 25.5.2018 |
Ing.arch. Miroslav Styk | 07173539 | 30.5.2018 |
Nadační fond ECOROS | 07213751 | 15.6.2018 |
NUSZO plus s.r.o. | 07217811 | 19.6.2018 |
Lentiwad s.r.o. | 07247184 | 27.6.2018 - 17.11.2019 |
Global trade solutions s.r.o. | 07248733 | 27.6.2018 |
Rosedama s.r.o. | 07252358 | 28.6.2018 - 2.7.2021 |
STODY COMPANY s.r.o. | 07254164 | 28.6.2018 |
Bokiko tours s.r.o. | 07262795 | 2.7.2018 |
Ronex Solutions s.r.o. | 07271531 | 10.7.2018 |
Nicola Haščáková | 07283156 | 11.7.2018 |
Artur Cupal | 07290039 | 16.7.2018 |
TIEN com s.r.o. | 07303114 | 19.7.2018 |
expat advisors s.r.o. | 07320612 | 26.7.2018 |
Angel Europe Business s.r.o. | 07338180 | 1.8.2018 |
DOKTOR KLASS s.r.o. | 07353553 | 11.8.2018 |
KLASS INŽENÝRING s.r.o. | 07353685 | 11.8.2018 |
DOKTOR DAR s.r.o. | 07354622 | 11.8.2018 |
New Tover s.r.o. | 07357028 | 10.8.2018 |
MONEY DAR s.r.o. | 07357222 | 11.8.2018 |
MONEY KLASS s.r.o. | 07357354 | 11.8.2018 |
CLEAN MONEY s.r.o. | 07357419 | 11.8.2018 |
M.C.Food Traders spol. s r.o. | 07401281 | 27.8.2018 |
Bienesimo s.r.o. | 07419805 | 31.8.2018 |
Firalona s.r.o. | 07420005 | 31.8.2018 |
Dosiero s.r.o. | 07420081 | 31.8.2018 |
Relinoma s.r.o. | 07420188 | 31.8.2018 |
Satosiro s.r.o. | 07420218 | 31.8.2018 |
Biprion s.r.o. | 07420242 | 31.8.2018 |
Alexander-Djuma Hilli | 07430272 | 4.9.2018 |
ILOVEPIZZA s.r.o. v likvidaci | 07459041 | 13.9.2018 |
ZAV - Consult s.r.o. | 07463251 | 17.9.2018 |
VIRTUAL COMFORT s.r.o. | 07480920 | 20.9.2018 |
Stapro & Rent s.r.o. | 07498942 | 28.9.2018 |
KOVAGEC s.r.o. | 07519087 | 4.10.2018 |
ALVIK CENTRUM s.r.o. | 07539045 | 10.10.2018 |
ABRAMOWITZ TOBACCO s.r.o. | 07560320 | 17.10.2018 |
Pannotia s.r.o. | 07568410 | 22.10.2018 |
Vale International s.r.o. | 07570503 | 22.10.2018 |
ASAP Delivery s.r.o. | 07577826 | 24.10.2018 |
Amaurornis s.r.o. | 07601794 | 31.10.2018 |
Enestravel.cz s.r.o. | 07609469 | 2.11.2018 |
EKODYSEA s.r.o. | 07610157 | 2.11.2018 |
Ortalis s.r.o. | 07612401 | 5.11.2018 |
Haveto4u s.r.o. | 07614250 | 5.11.2018 |
Tangara s.r.o. | 07614764 | 5.11.2018 |
Complimedix s.r.o. | 07626380 | 9.11.2018 |
Magic Clinic s.r.o. | 07632908 | 14.11.2018 |
Roman Keprt | 07634048 | 9.11.2018 |
Nasz Garaż s.r.o. | 07668783 | 23.11.2018 |
Lighting for you s.r.o. | 07670516 | 26.11.2018 |
Coubertino s.r.o. v likvidaci | 07673124 | 26.11.2018 |
Trouville s.r.o. | 07673191 | 26.11.2018 |
Lozorno s.r.o. | 07673248 | 26.11.2018 |
Siterona s.r.o. | 07673370 | 26.11.2018 |
Mallente s.r.o. | 07673540 | 26.11.2018 - 17.11.2019 |
CHEMICKÁ INOVACE s.r.o. | 07697848 | 4.12.2018 |
LUXURY ITALIAN CARS s.r.o. | 07704526 | 6.12.2018 |
TOSAJ s.r.o. | 07716907 | 11.12.2018 |
Biometric systems s.r.o. | 07719175 | 12.12.2018 |
Welthasen s.r.o. | 07724799 | 13.12.2018 |
Trading Resources s.r.o. v likvidaci | 07725108 | 13.12.2018 |
CLARSHALL s.r.o. | 07732376 | 17.12.2018 |
LFH Premiere s.r.o. v likvidaci | 07738005 | 18.12.2018 |
SURU s.r.o. | 07749694 | 21.12.2018 |
Domy Galanta 2 s.r.o. | 07754906 | 27.12.2018 |
Domy Galanta I s.r.o. | 07754990 | 27.12.2018 |
LFH Executive, a.s. | 07756798 | 2.1.2019 |
Pegon s.r.o. | 07786891 | 14.1.2019 |
Curve Nano s.r.o. v likvidaci | 07795351 | 11.1.2019 |
FACTORY TRADE s.r.o. | 07795700 | 15.1.2019 |
Postila City s.r.o. | 07800851 | 14.1.2019 |
Sanace a izolace staveb s.r.o. | 07803320 | 15.1.2019 |
Gianfar s.r.o. | 07805454 | 17.1.2019 |
Aulacorhyncus s.r.o. | 07806400 | 16.1.2019 |
Monocerotis s.r.o. | 07807139 | 16.1.2019 |
Octans s.r.o. | 07807201 | 17.1.2019 |
RS House Investment s.r.o. | 07814283 | 17.1.2019 |
KARMEL betonárny s.r.o. | 07822618 | 21.1.2019 |
WOLFSEDO Group s.r.o. | 07823231 | 21.1.2019 |
Share 1 s.r.o. | 07828641 | 23.1.2019 |
ALPHA alternative s.r.o. | 07837861 | 7.2.2019 |
Quick Éta s.r.o. | 07841566 | 6.2.2019 |
DoubleDot s.r.o. | 07852029 | 30.1.2019 |
GREAT PLEASURE CZ, s.r.o. | 07855095 | 8.2.2019 |
Alfa engineering s.r.o. | 07868383 | 5.2.2019 |
