Ulice: | Vrchní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 552 |
Číslo orientační: | 22 |
Město: | Horní Suchá |
Část obce: | Horní Suchá |
PSČ: | 73535 |
Okres: | Karviná |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 456393.84 x : 1106257.00
Long : 18.4848125 Lat : 49.804249166667 N : 49° 48' 15.297" E : 18° 29' 5.325" |