Ulice: | Zachalupní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 883 |
Číslo orientační: | 8 |
Město: | Ostrava |
Městská část: | Slezská Ostrava |
Část obce: | Heřmanice |
PSČ: | 71300 |
Okres: | Ostrava-město |
Kraj: | Moravskoslezský kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severomoravský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 466821.00 x : 1099758.00
Long : 18.332832777778 Lat : 49.854615 N : 49° 51' 16.614" E : 18° 19' 58.198" |