Ulice: | Zadní |
---|---|
Číslo domovní: | č.p. 395 |
Číslo orientační: | 20 |
Město: | Rumburk |
Část obce: | Rumburk 2-Horní Jindřichov |
PSČ: | 40801 |
Okres: | Děčín |
Kraj: | Ústecký kraj |
Kraj před rokem 1960: | Severočeský |
Souřadnice: |
S-JTSK y: 719368.84 x : 950001.64
Long : 14.571283333333 Lat : 50.944462777778 N : 50° 56' 40.066" E : 14° 34' 16.62" |