00448150
Smečenská 723, Kladno, 272 04
Pobočný spolek
31. 12. 1976
institucionální sektor | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
---|---|
velikostní kat. dle počtu zam. | Neuvedeno |
94993 | Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |
Smečenská 723, Kladno 27204 |
L 46690, Městský soud v Praze
předseda
První vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 25. 4. 2023
vznik funkce: 25. 4. 2023
Hořešovice 27, 273 74, Česká republika
jednatel
První vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 25. 4. 2023
vznik funkce: 25. 4. 2023
Hlavní 246, Velké Přítočno, 273 51, Česká republika
předseda
Velvarská 136/1, Slaný, 274 01
pokladník
První vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 25. 4. 2023
vznik funkce: 25. 4. 2023
Slepá 221, Žilina, 273 01, Česká republika
pokladník
Smečenská 723, Kladno, 272 04
člen
První vztah: 3. 2. 2023 - Poslední vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 27. 3. 2018
zánik členství: 25. 4. 2023
náměstí Krále Vladislava 1, Velvary, 273 24, Česká republika
člen
První vztah: 6. 5. 2021 - Poslední vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 27. 3. 2018
zánik členství: 25. 4. 2023
Drnek 44, 273 77, Česká republika
pokladník
První vztah: 17. 4. 2020 - Poslední vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 25. 2. 2020
zánik členství: 25. 4. 2023
vznik funkce: 25. 2. 2020
zánik funkce: 25. 4. 2023
Karla Trousila 564, Kladno, 272 03, Česká republika
člen
První vztah: 5. 12. 2018 - Poslední vztah: 3. 2. 2023
vznik členství: 27. 3. 2018
náměstí Krále Vladislava 1, Velvary, 273 24, Česká republika
pokladník
První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 17. 4. 2020
vznik členství: 27. 3. 2018
zánik členství: 25. 2. 2020
vznik funkce: 27. 3. 2018
zánik funkce: 25. 2. 2020
Pod Horkami 471, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika
předseda
První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 29. 7. 2023
vznik členství: 27. 3. 2018
zánik členství: 25. 4. 2023
vznik funkce: 27. 3. 2018
zánik funkce: 25. 4. 2023
Hořešovice 27, 273 74, Česká republika
člen
První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 5. 12. 2018
vznik členství: 27. 3. 2018
Pivovarská 260, Velvary, 273 24, Česká republika
člen
První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 6. 5. 2021
vznik členství: 27. 3. 2018
Chržínská 698, Velvary, 273 24, Česká republika
jednatel
První vztah: 6. 9. 2018 - Poslední vztah: 21. 7. 2022
vznik členství: 27. 3. 2018
zánik členství: 8. 7. 2022
vznik funkce: 27. 3. 2018
zánik funkce: 8. 7. 2022
Družstevní 153, Kněževes, 252 68, Česká republika
předseda
Dobrohostova 110, Hostouň, 345 25
člen
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Na Pohoří 38, Hostouň, 273 53, Česká republika
člen
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Na Pohoří 38, Hostouň, 273 53, Česká republika
člen
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Pod Horkami 471, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika
člen
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Pod Horkami 471, Kamenné Žehrovice, 273 01, Česká republika
jednatel
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Družstevní 153, Kněževes, 252 68, Česká republika
jednatel
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Družstevní 153, Kněževes, 252 68, Česká republika
předseda
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Hořešovice 27, 273 74, Česká republika
předseda
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Hořešovice 27, 273 74, Česká republika
Členové výboru zastupují pobočný spolek, navenek jedná předseda s jednatelem nebo jiná pověřená osoba
od 14. 7. 2016člen
První vztah: 14. 7. 2016
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
předseda
Smečenská 723, Kladno, 272 04
člen
První vztah: 14. 7. 2016
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
Kladenská 61, Žilina, 273 01, Česká republika
předseda
První vztah: 14. 7. 2016
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
Okružní 50, Pchery, 273 08, Česká republika
předseda
Okružní 50, Pchery, 273 08
člen
První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
člen
První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
člen
První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Kladenská 61, Žilina, 273 01, Česká republika
člen
První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Kladenská 61, Žilina, 273 01, Česká republika
předseda
První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Okružní 50, Pchery, 273 08, Česká republika
předseda
První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2018
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
zánik funkce: 27. 3. 2018
Okružní 50, Pchery, 273 08, Česká republika
člen
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
člen
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
Kladenská 61, Žilina, 273 01, Česká republika
předseda
První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2017
vznik členství: 26. 3. 2013
vznik funkce: 26. 3. 2013
Okružní 50, Pchery, 273 08, Česká republika
První vztah: 2. 12. 2016
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu
místopředseda
Pražská 241, Dobroměřice, 440 01, Česká republika
předseda
Litovel 43, 783 21, Česká republika
člen
Zemětice 71, 334 52, Česká republika
člen
Břasy 298, 338 24, Česká republika
předseda
Horníčkova 576/3, Znojmo, 669 04, Česká republika
člen
Klatovská 56/384, Plzeň, 321 00, Česká republika
člen
Školní 1189, Frýdlant, 464 01, Česká republika
člen
Úvoz 1457/22, Krnov, 794 01, Česká republika
člen
Radvanice 54, 751 21, Česká republika
člen
Brněnská 406, Sokolnice, 664 52, Česká republika
člen
Senorady 61, 675 75, Česká republika
člen
Pod Horkou 546/16, Kuřim, 664 34, Česká republika
člen
V Domkách 460, Stříbro, 349 01, Česká republika
člen
Janáčkova 1322, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika
První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Data uváděná na této stránce jsou přebírána z veřejných databází Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na tyto zdroje.
Všechny provedené změny se projeví do 60 dnů i na serveru Podnikatel.cz, který jednotlivá data přebírá automaticky bez ručního zásahu.
Data ohledně klasifikace ekonomických činností jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva financí ČR (MFČR). Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na zdroj MFČR, konkrétně na e-mail: ares@mfcr.cz.
Data ohledně právní formy, předmětu podnikání, kapitálu, odpovědných osobách a ostatních skutečnostech jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (MSČR). Jakékoliv požadavky na jejich úpravu či odstranění ve veřejných rejstřících je v případě obchodního rejstříku nutno uplatnit postupem podle https://or.justice.cz/ias/ui/podani.