66318882
Smečenská 723, Kladno, 272 04
Pobočný spolek
30. 10. 1995
institucionální sektor | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
---|---|
velikostní kat. dle počtu zam. | Neuvedeno |
94993 | Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |
Smečenská 723, Kladno 27204 |
L 46928, Městský soud v Praze
člen
První vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 18. 3. 2023
Kolešovice 232, 270 02, Česká republika
jednatel
První vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 18. 3. 2023
Štěpánská 861, Kladno, 272 01, Česká republika
pokladník
První vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 18. 3. 2023
Slepá 221, Žilina, 273 01, Česká republika
pokladník
Smečenská 723, Kladno, 272 04
člen
První vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 18. 3. 2023
Kladenská 334, Doksy, 273 64, Česká republika
předseda
První vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 18. 3. 2023
Knovíz 200, 274 01, Česká republika
pokladník
Plynárenská 152/17, Slaný Kvíček, 274 01
jednatel
První vztah: 24. 3. 2023 - Poslední vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 26. 2. 2022
zánik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 26. 2. 2022
zánik funkce: 18. 3. 2023
Štěpánská 861, Kladno, 272 01, Česká republika
pokladník
První vztah: 24. 3. 2023 - Poslední vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 11. 6. 2022
zánik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 11. 6. 2022
zánik funkce: 18. 3. 2023
Slepá 221, Žilina, 273 01, Česká republika
člen
První vztah: 24. 3. 2023 - Poslední vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 26. 2. 2022
zánik členství: 18. 3. 2023
zánik funkce: 18. 3. 2023
Kladenská 334, Doksy, 273 64, Česká republika
člen
První vztah: 8. 4. 2022 - Poslední vztah: 24. 3. 2023
vznik členství: 17. 2. 2018
zánik členství: 26. 2. 2022
Karla Trousila 565, Kladno, 272 03, Česká republika
Pokladník
První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 6. 5. 2022
vznik členství: 17. 2. 2018
zánik členství: 25. 4. 2022
vznik funkce: 17. 2. 2018
zánik funkce: 25. 4. 2022
Slepá 221, Žilina, 273 01, Česká republika
Předseda
První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 17. 2. 2018
zánik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 17. 2. 2018
zánik funkce: 18. 3. 2023
Karla Trousila 564, Kladno, 272 03, Česká republika
člen
První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 4. 2022
vznik členství: 17. 2. 2018
Norská 2492, Kladno, 272 01, Česká republika
Jednatel
První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 24. 3. 2023
vznik členství: 17. 2. 2018
zánik členství: 26. 2. 2022
vznik funkce: 17. 2. 2018
zánik funkce: 26. 2. 2022
Souběžná 115, Brandýsek, 273 41, Česká republika
člen
První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 17. 2. 2018
zánik členství: 18. 3. 2023
zánik funkce: 18. 3. 2023
Kolešovice 232, 270 02, Česká republika
člen
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
člen
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
člen
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
Slepá 221, Žilina, 273 01, Česká republika
člen
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
Slepá 221, Žilina, 273 01, Česká republika
předseda
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
zánik funkce: 17. 2. 2018
Karla Trousila 564, Kladno, 272 03, Česká republika
předseda
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
zánik funkce: 17. 2. 2018
Karla Trousila 564, Kladno, 272 03, Česká republika
Členové výboru zastupují pobočný spolek, navenek jedná předseda s jednatelem nebo jiná pověřená osoba
od 27. 10. 2015předseda
První vztah: 14. 6. 2023
vznik členství: 18. 3. 2023
vznik funkce: 18. 3. 2023
Čs. armády 3131, Kladno, 272 01, Česká republika
člen
Smečenská 723, Kladno, 272 04
předseda
První vztah: 27. 10. 2015
vznik členství: 23. 3. 2013
vznik funkce: 23. 3. 2013
Na Poustkách 217, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika
předseda
První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
zánik funkce: 17. 2. 2018
Na Poustkách 217, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika
předseda
První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2018
vznik členství: 23. 3. 2013
zánik členství: 17. 2. 2018
vznik funkce: 23. 3. 2013
zánik funkce: 17. 2. 2018
Na Poustkách 217, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika
předseda
První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 31. 3. 2017
vznik členství: 23. 3. 2013
vznik funkce: 23. 3. 2013
Na Poustkách 217, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika
První vztah: 2. 12. 2016
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu
místopředseda
Pražská 241, Dobroměřice, 440 01, Česká republika
předseda
Litovel 43, 783 21, Česká republika
člen
Zemětice 71, 334 52, Česká republika
člen
Břasy 298, 338 24, Česká republika
předseda
Horníčkova 576/3, Znojmo, 669 04, Česká republika
člen
Klatovská 56/384, Plzeň, 321 00, Česká republika
člen
Školní 1189, Frýdlant, 464 01, Česká republika
člen
Úvoz 1457/22, Krnov, 794 01, Česká republika
člen
Radvanice 54, 751 21, Česká republika
člen
Brněnská 406, Sokolnice, 664 52, Česká republika
člen
Senorady 61, 675 75, Česká republika
člen
Pod Horkou 546/16, Kuřim, 664 34, Česká republika
člen
V Domkách 460, Stříbro, 349 01, Česká republika
člen
Janáčkova 1322, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika
První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Data uváděná na této stránce jsou přebírána z veřejných databází Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na tyto zdroje.
Všechny provedené změny se projeví do 60 dnů i na serveru Podnikatel.cz, který jednotlivá data přebírá automaticky bez ručního zásahu.
Data ohledně klasifikace ekonomických činností jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva financí ČR (MFČR). Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na zdroj MFČR, konkrétně na e-mail: ares@mfcr.cz.
Data ohledně právní formy, předmětu podnikání, kapitálu, odpovědných osobách a ostatních skutečnostech jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (MSČR). Jakékoliv požadavky na jejich úpravu či odstranění ve veřejných rejstřících je v případě obchodního rejstříku nutno uplatnit postupem podle https://or.justice.cz/ias/ui/podani.