66751381
Krchleby
Pobočný spolek
23. 6. 1997
institucionální sektor | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
---|---|
velikostní kat. dle počtu zam. | Neuvedeno |
94993 | Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |
, Krchleby |
L 46994, Městský soud v Praze
Zabezpečovat cílevědomě řízenou plemenitbu zvířat, zajišťovat zvyšování úrovně stávajících druhů a plemen, zlepšování užitkových vlastností, vylepšování exteriéru a provádět kontroly užitkovosti zvířat od 29. 12. 2015
člen
První vztah: 26. 1. 2024
vznik členství: 31. 3. 2023
Boleslavská 144, Krchleby, 288 02, Česká republika
místopředseda
První vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 31. 3. 2023
Loučeňská 132, Krchleby, 288 02, Česká republika
předseda
První vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 31. 3. 2023
Kostomlaty nad Labem 19, 289 21, Česká republika
člen
Pátek 349, 290 01
jednatel
Straky 247, 289 25
jednatel
První vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 31. 3. 2023
Loučeňská 298, Krchleby, 288 02, Česká republika
pokladník
První vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 31. 3. 2023
Loučeňská 102, Krchleby, 288 02, Česká republika
Pokladník
U Stadionu 1471, Poděbrady Poděbrady III, 290 01
člen
První vztah: 5. 7. 2023 - Poslední vztah: 26. 1. 2024
vznik členství: 31. 3. 2023
Loučeňská 207, Krchleby, 288 02, Česká republika
pokladník
První vztah: 6. 1. 2022 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 30. 3. 2018
zánik funkce: 31. 3. 2023
Loučeňská 102, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 20. 4. 2021
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 11. 3. 2021
Dělnická 169, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
Loučeňská 125, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
Loučeňská 132, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
Nymburská 78, Krchleby, 288 02, Česká republika
předseda
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 30. 3. 2018
zánik funkce: 31. 3. 2023
Kostomlaty nad Labem 19, 289 21, Česká republika
jednatel
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 30. 3. 2018
zánik funkce: 31. 3. 2023
Loučeňská 298, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
zánik funkce: 30. 3. 2018
Dělnická 169, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
zánik funkce: 30. 3. 2018
Loučeňská 125, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
zánik funkce: 30. 3. 2018
Loučeňská 132, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
zánik funkce: 30. 3. 2018
Loučeňská 132, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
zánik funkce: 30. 3. 2018
Nymburská 78, Krchleby, 288 02, Česká republika
předseda
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 30. 3. 2018
Kostomlaty nad Labem 19, 289 21, Česká republika
Členové výboru zastupují pobočný spolek, navenek jedná předseda s jednatelem nebo jiná pověřená osoba
od 29. 12. 2015předseda
První vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 31. 3. 2023
Dělnická 243, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 31. 3. 2023
Loučeňská 207, Krchleby, 288 02, Česká republika
předseda
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
vznik funkce: 30. 3. 2018
zánik funkce: 31. 3. 2023
Dělnická 243, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 8. 2. 2019 - Poslední vztah: 5. 7. 2023
vznik členství: 30. 3. 2018
zánik členství: 31. 3. 2023
Všechlapská 1598/4, Nymburk, 288 02, Česká republika
předseda
První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
vznik funkce: 27. 3. 2013
zánik funkce: 30. 3. 2018
Loučeňská 106, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 8. 2. 2019
vznik členství: 27. 3. 2013
zánik členství: 30. 3. 2018
zánik funkce: 30. 3. 2018
Pod Mlýnem 662, Pečky, 289 11, Česká republika
předseda
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017
vznik členství: 27. 3. 2013
vznik funkce: 27. 3. 2013
Loučeňská 106, Krchleby, 288 02, Česká republika
člen
První vztah: 29. 12. 2015 - Poslední vztah: 6. 4. 2017
vznik členství: 27. 3. 2013
Pod Mlýnem 662, Pečky, 289 11, Česká republika
Zakladatel
První vztah: 6. 4. 2017
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Dalších 14 vztahů k tomuto subjektu
místopředseda
Pražská 241, Dobroměřice, 440 01, Česká republika
předseda
Litovel 43, 783 21, Česká republika
člen
Zemětice 71, 334 52, Česká republika
člen
Břasy 298, 338 24, Česká republika
předseda
Horníčkova 576/3, Znojmo, 669 04, Česká republika
člen
Klatovská 56/384, Plzeň, 321 00, Česká republika
člen
Školní 1189, Frýdlant, 464 01, Česká republika
člen
Úvoz 1457/22, Krnov, 794 01, Česká republika
člen
Radvanice 54, 751 21, Česká republika
člen
Brněnská 406, Sokolnice, 664 52, Česká republika
člen
Senorady 61, 675 75, Česká republika
člen
Pod Horkou 546/16, Kuřim, 664 34, Česká republika
člen
V Domkách 460, Stříbro, 349 01, Česká republika
člen
Janáčkova 1322, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika
Zakladatel
První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2017
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Zakladatel
První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016
Maškova 1646/3, Praha 8 Kobylisy, 182 00
Data uváděná na této stránce jsou přebírána z veřejných databází Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.
Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na tyto zdroje.
Všechny provedené změny se projeví do 60 dnů i na serveru Podnikatel.cz, který jednotlivá data přebírá automaticky bez ručního zásahu.
Data ohledně klasifikace ekonomických činností jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva financí ČR (MFČR). Jakékoli požadavky na jejich úpravu či odstranění je proto nutné směřovat na zdroj MFČR, konkrétně na e-mail: ares@mfcr.cz.
Data ohledně právní formy, předmětu podnikání, kapitálu, odpovědných osobách a ostatních skutečnostech jsou přebírána z veřejné databáze Ministerstva spravedlnosti ČR (MSČR). Jakékoliv požadavky na jejich úpravu či odstranění ve veřejných rejstřících je v případě obchodního rejstříku nutno uplatnit postupem podle https://or.justice.cz/ias/ui/podani.