Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice
a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO 0-II | Emisní třída EURO III-IV | Emisní třída EURO V | Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší | ||||||||
Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
4,24 | 8,10 | 11,76 | 3,58 | 6,87 | 9,94 | 2,33 | 4,46 | 6,46 | 2,12 | 4,05 | 5,88 |
b) pro ostatní časová období
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO 0-II | Emisní třída EURO III-IV | Emisní třída EURO V | Emisní tříd EURO VI, EEV a vyšší | ||||||||
Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
3,34 | 5,70 | 8,24 | 2,82 | 4,81 | 6,97 | 1,83 | 3,13 | 4,52 | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Sazby mýtného pro silnice I. třídy
a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 20.00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO 0-II | Emisní třída EURO III-IV | Emisní třída EURO V | Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší | ||||||||
Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
2,00 | 3,92 | 5,60 | 1,69 | 3,31 | 4,74 | 1,10 | 2,15 | 3,07 | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
b) pro ostatní časová období
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO 0-II | Emisní třída EURO III-IV | Emisní třída EURO V | Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší | ||||||||
Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
1,58 | 2,74 | 3,92 | 1,33 | 2,31 | 3,31 | 0,87 | 1,50 | 2,15 | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Sazby mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | |||
---|---|---|---|
Emisní třída EURO 0-II | Emisní třída EURO III-IV | Emisní třída EURO V | Emisní třída EURO VI, EEV a vyšší |
1,38 | 1,15 | 1,04 | 0,80 |