Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 1
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č.4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,7882 | 0,9742 | 1,3169 | 1,5275 | 0,7796 | 0,9627 | 1,3023 | 1,5097 | 0,7764 | 0,9583 | 1,2967 | 1,5030 | 0,7603 | 0,9381 | 1,2697 | 1,4707 | 0,7441 | 0,9179 | 1,2426 | 1,4384 | 0,6149 | 0,7564 | 1,0262 | 1,1800 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,4853 | 1,9662 | 2,5220 | 3,0539 | 1,3077 | 1,7275 | 2,2192 | 2,6861 | 1,2406 | 1,6373 | 2,1047 | 2,5471 | 1,2245 | 1,6171 | 2,0777 | 2,5148 | 1,2083 | 1,5969 | 2,0506 | 2,4825 | 1,0791 | 1,4354 | 1,8342 | 2,2241 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
nejméně 12 tun | 3,3679 | 4,4944 | 5,7320 | 6,9412 | 2,9030 | 3,8697 | 4,9393 | 5,9786 | 2,7273 | 3,6336 | 4,6397 | 5,6147 | 2,7112 | 3,6134 | 4,6127 | 5,5824 | 2,6950 | 3,5932 | 4,5856 | 5,5501 | 2,5658 | 3,4317 | 4,3692 | 5,2917 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,056 | 0,076 | 0,096 | 0,116 | 0,048 | 0,064 | 0,081 | 0,099 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,092 | 0,042 | 0,056 | 0,071 | 0,086 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,163 | 1,563 | 1,983 | 2,408 | 0,985 | 1,324 | 1,680 | 2,040 | 0,918 | 1,234 | 1,566 | 1,901 | 0,861 | 1,157 | 1,468 | 1,782 |
nejméně 12 tun | 3,045 | 4,091 | 5,191 | 6,295 | 2,580 | 3,466 | 4,398 | 5,333 | 2,404 | 3,230 | 4,099 | 4,969 | 2,253 | 3,028 | 3,842 | 4,657 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,057 | 0,076 | 0,096 | 0,117 | 0,048 | 0,064 | 0,082 | 0,099 | 0,045 | 0,060 | 0,076 | 0,093 | 0,042 | 0,056 | 0,072 | 0,087 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,169 | 1,571 | 1,993 | 2,421 | 0,992 | 1,332 | 1,691 | 2,053 | 0,924 | 1,242 | 1,576 | 1,914 | 0,867 | 1,165 | 1,478 | 1,795 |
nejméně 12 tun | 3,060 | 4,112 | 5,218 | 6,324 | 2,596 | 3,487 | 4,425 | 5,361 | 2,420 | 3,251 | 4,126 | 4,997 | 2,269 | 3,049 | 3,869 | 4,686 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 2
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č.4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4002 | 0,5192 | 0,6690 | 0,8115 | 0,3916 | 0,5077 | 0,6544 | 0,7937 | 0,3884 | 0,5033 | 0,6488 | 0,7870 | 0,3797 | 0,4924 | 0,6341 | 0,7695 | 0,3709 | 0,4814 | 0,6195 | 0,7520 | 0,3009 | 0,3939 | 0,5023 | 0,6120 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9175 | 1,2165 | 1,5591 | 1,8874 | 0,7399 | 0,9778 | 1,2563 | 1,5196 | 0,6728 | 0,8876 | 1,1418 | 1,3806 | 0,6641 | 0,8767 | 1,1271 | 1,3631 | 0,6553 | 0,8657 | 1,1125 | 1,3456 | 0,5853 | 0,7782 | 0,9953 | 1,2056 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
nejméně 12 tun | 2,1187 | 2,8303 | 3,6070 | 4,3659 | 1,6538 | 2,2056 | 2,8143 | 3,4033 | 1,4781 | 1,9695 | 2,5147 | 3,0394 | 1,4694 | 1,9586 | 2,5000 | 3,0219 | 1,4606 | 1,9476 | 2,4854 | 3,0044 | 1,3906 | 1,8601 | 2,3682 | 2,8644 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,036 | 0,048 | 0,061 | 0,074 | 0,027 | 0,037 | 0,047 | 0,057 | 0,024 | 0,032 | 0,041 | 0,050 | 0,021 | 0,029 | 0,036 | 0,044 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,743 | 0,998 | 1,266 | 1,537 | 0,565 | 0,759 | 0,963 | 1,170 | 0,498 | 0,669 | 0,849 | 1,031 | 0,440 | 0,592 | 0,751 | 0,912 |
nejméně 12 tun | 1,944 | 2,611 | 3,314 | 4,016 | 1,479 | 1,987 | 2,521 | 3,053 | 1,303 | 1,751 | 2,222 | 2,689 | 1,153 | 1,549 | 1,965 | 2,378 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,075 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,057 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,045 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,749 | 1,006 | 1,276 | 1,550 | 0,571 | 0,767 | 0,974 | 1,182 | 0,504 | 0,677 | 0,859 | 1,043 | 0,446 | 0,600 | 0,761 | 0,924 |
nejméně 12 tun | 1,960 | 2,633 | 3,341 | 4,044 | 1,495 | 2,008 | 2,548 | 3,082 | 1,319 | 1,772 | 2,249 | 2,718 | 1,168 | 1,570 | 1,992 | 2,406 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 3
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
nejméně 12 tun | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,051 | 0,068 | 0,043 | 0,058 | 0,040 | 0,054 | 0,037 | 0,050 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,640 | 0,859 | 0,542 | 0,728 | 0,505 | 0,679 | 0,473 | 0,636 |
nejméně 12 tun | 0,761 | 1,023 | 0,645 | 0,866 | 0,601 | 0,807 | 0,563 | 0,757 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEVI | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,051 | 0,068 | 0,043 | 0,058 | 0,040 | 0,054 | 0,038 | 0,051 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,643 | 0,864 | 0,545 | 0,733 | 0,508 | 0,683 | 0,477 | 0,641 |
nejméně 12 tun | 0,765 | 1,028 | 0,649 | 0,872 | 0,605 | 0,813 | 0,567 | 0,762 |
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 4
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č.5 | ||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
nejméně 12 tun | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,032 | 0,043 | 0,025 | 0,033 | 0,022 | 0,029 | 0,019 | 0,026 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,408 | 0,549 | 0,311 | 0,417 | 0,274 | 0,368 | 0,242 | 0,325 |
nejméně 12 tun | 0,486 | 0,653 | 0,370 | 0,497 | 0,326 | 0,438 | 0,288 | 0,387 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,033 | 0,044 | 0,025 | 0,033 | 0,022 | 0,029 | 0,019 | 0,026 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,412 | 0,553 | 0,314 | 0,422 | 0,277 | 0,372 | 0,246 | 0,330 |
nejméně 12 tun | 0,490 | 0,658 | 0,374 | 0,502 | 0,330 | 0,443 | 0,292 | 0,392 |