240
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2014
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
§ 1
Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.
Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.
§ 2
(1) Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění, nejde-li o vozidlo poháněné zemním plynem nebo biometanem, činí
a) na rok 1500 Kč,
b) na 30 dnů 440 Kč,
c) na10 dnů 310 Kč.
(2) Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění poháněné zemním plynem nebo biometanem činí
a) na rok 750 Kč,
b) na 30 dnů 220 Kč,
c) na10 dnů 155 Kč.
§ 3
(1) Sazby mýtného se člení podle
a) kategorie pozemní komunikace na sazby za užívání
1. dálnice, nebo
2. silnice I. třídy,
b) kategorie vozidla na sazby pro
1. vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3, nebo
2. vozidla kategorie M2 a M3,
c) emisní třídy vozidla na sazby pro vozidla
c) emisní třídy EURO vozidla na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO IV,
2. třídy EURO V a EEV,
3. třídy EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem, nebo
3. třídy EURO VI, nebo
4. třídy EURO VI poháněná zemním plynem nebo biometanem,
4. používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík,
d) největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy o hmotnosti
1. více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny,
2. nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun, nebo
3. nejméně 12 tun,
e) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla nebo jízdní soupravy
1. se 2 nápravami,
2. se 3 nápravami,
3. se 4 nápravami, nebo
4. s 5 nebo více nápravami, a
f) období dne na sazby za užívání pozemní komunikace vozidlem v době
f) emisní třídy CO2 vozidla na sazby pro vozidla
1. od 5.00 do 22.00 hodin, nebo
1. emisní třídy CO2 č. 1,
2. od 22.00 do 5.00 hodin.
2. emisní třídy CO2 č. 2,
3. emisní třídy CO2 č. 3,
4. emisní třídy CO2 č. 4, nebo
5. emisní třídy CO2 č. 5.
(2) Sazby mýtného za užívání
a) dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
d) silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
§ 5
(1) Časové období rozhodné pro výpočet slevy na části mýtného celkově uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace (dále jen „sleva na mýtném“) se stanoví na kalendářní rok.
(2) Pokud celková výše části mýtného uložené za účelem dosažení návratnosti nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace zjištěná systémem elektronického mýtného v průběhu časového období podle odstavce 1 u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň
a) 65000 Kč, poskytne se sleva ve výši 6 %,
b) 95000 Kč, poskytne se sleva ve výši 9 %,
c) 170000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
d) 270000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.
(3) Do výše části mýtného uložené podle odstavce 2 se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí údajů a dokladů o vozidle podle § 6 odst. 2.
§ 6
(1) Provozovatel vozidla poskytne provozovateli systému elektronického mýtného údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného nezbytné pro výpočet slevy na mýtném za kalendářní rok, za nějž má být sleva poprvé poskytnuta, a bez zbytečného prodlení mu oznamuje změny těchto údajů nebo dokladů.
(2) Údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného jsou:
a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou
a) údaje o provozovateli vozidla, kterými jsou jeho
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého nebo obdobného pobytu a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o fyzickou osobu,
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název,
2. obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého nebo obdobného pobytu, adresa místa podnikání, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, nebo
2. datum narození nebo, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, její identifikační číslo,
3. obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kontaktní údaje pro elektronické doručování, jedná-li se o právnickou osobu,
3. adresa bydliště nebo sídla a
4. kontaktní údaje pro elektronické doručování,
b) státní poznávací značka vozidla včetně uvedení státu, v jehož registru vozidel nebo obdobné evidenci je vozidlo zapsáno,
b) státní poznávací značka vozidla včetně uvedení státu, v němž je vozidlo registrováno,
c) kopie technického průkazu s uvedením kategorie vozidla, největší povolené hmotnosti a emisní třídy vozidla a
c) kopie osvědčení o registraci vozidla nebo obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie a
d) plná moc, pokud je provozovatel vozidla zastoupen třetí osobou.
(3) Provozovatel systému elektronického mýtného nejpozději do 6 měsíců od konce každého kalendářního roku
a) ověří, zda u vozidla v systému elektronického mýtného, o kterém mu byly poskytnuty údaje podle odstavce 1, vznikl podle § 5 odst. 2 nárok na slevu,
b) vypočte výši slevy na mýtném pro jednotlivé vozidlo a
c) vyzve provozovatele vozidla, u kterého vznikl nárok na slevu na mýtném, aby sdělil údaje o bankovním účtu, na který lze částku odpovídající výši slevy na mýtném zaslat.
(4) Provozovatel systému elektronického mýtného odešle částku odpovídající výši slevy na mýtném zaokrouhlenou na celé koruny dolů na účet podle odstavce 3 písm. c) nejpozději do 4 měsíců od obdržení údajů o bankovním účtu.
§ 7
U vozidel kategorie EURO VI a EEV v systému elektronického mýtného, která byla vybavena zaevidovaným elektronickým zařízením přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se sazby mýtného podle tohoto nařízení použijí až od okamžiku vybavení těchto vozidel zaevidovaným elektronickým zařízením, do kterého provozovatel systému elektronického mýtného zadal data nezbytná pro rozlišení kategorie vozidel. Do této doby se u vozidel podle věty první použijí sazby mýtného podle nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
§ 8
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.
2. Nařízení vlády č. 272/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací.
3. Nařízení vlády č. 404/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb.
4. Nařízení vlády č. 26/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nařízení vlády č. 415/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nařízení vlády č. 243/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nařízení vlády č. 354/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nařízení vlády č. 352/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nařízení vlády č. 15/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Prachař v. r.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 1
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č.4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,7882 | 0,9742 | 1,3169 | 1,5275 | 0,7796 | 0,9627 | 1,3023 | 1,5097 | 0,7764 | 0,9583 | 1,2967 | 1,5030 | 0,7603 | 0,9381 | 1,2697 | 1,4707 | 0,7441 | 0,9179 | 1,2426 | 1,4384 | 0,6149 | 0,7564 | 1,0262 | 1,1800 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,4853 | 1,9662 | 2,5220 | 3,0539 | 1,3077 | 1,7275 | 2,2192 | 2,6861 | 1,2406 | 1,6373 | 2,1047 | 2,5471 | 1,2245 | 1,6171 | 2,0777 | 2,5148 | 1,2083 | 1,5969 | 2,0506 | 2,4825 | 1,0791 | 1,4354 | 1,8342 | 2,2241 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
nejméně 12 tun | 3,3679 | 4,4944 | 5,7320 | 6,9412 | 2,9030 | 3,8697 | 4,9393 | 5,9786 | 2,7273 | 3,6336 | 4,6397 | 5,6147 | 2,7112 | 3,6134 | 4,6127 | 5,5824 | 2,6950 | 3,5932 | 4,5856 | 5,5501 | 2,5658 | 3,4317 | 4,3692 | 5,2917 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,056 | 0,076 | 0,096 | 0,116 | 0,048 | 0,064 | 0,081 | 0,099 | 0,044 | 0,060 | 0,076 | 0,092 | 0,042 | 0,056 | 0,071 | 0,086 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,163 | 1,563 | 1,983 | 2,408 | 0,985 | 1,324 | 1,680 | 2,040 | 0,918 | 1,234 | 1,566 | 1,901 | 0,861 | 1,157 | 1,468 | 1,782 |
nejméně 12 tun | 3,045 | 4,091 | 5,191 | 6,295 | 2,580 | 3,466 | 4,398 | 5,333 | 2,404 | 3,230 | 4,099 | 4,969 | 2,253 | 3,028 | 3,842 | 4,657 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,057 | 0,076 | 0,096 | 0,117 | 0,048 | 0,064 | 0,082 | 0,099 | 0,045 | 0,060 | 0,076 | 0,093 | 0,042 | 0,056 | 0,072 | 0,087 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,169 | 1,571 | 1,993 | 2,421 | 0,992 | 1,332 | 1,691 | 2,053 | 0,924 | 1,242 | 1,576 | 1,914 | 0,867 | 1,165 | 1,478 | 1,795 |
nejméně 12 tun | 3,060 | 4,112 | 5,218 | 6,324 | 2,596 | 3,487 | 4,425 | 5,361 | 2,420 | 3,251 | 4,126 | 4,997 | 2,269 | 3,049 | 3,869 | 4,686 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 2
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č.4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4002 | 0,5192 | 0,6690 | 0,8115 | 0,3916 | 0,5077 | 0,6544 | 0,7937 | 0,3884 | 0,5033 | 0,6488 | 0,7870 | 0,3797 | 0,4924 | 0,6341 | 0,7695 | 0,3709 | 0,4814 | 0,6195 | 0,7520 | 0,3009 | 0,3939 | 0,5023 | 0,6120 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9175 | 1,2165 | 1,5591 | 1,8874 | 0,7399 | 0,9778 | 1,2563 | 1,5196 | 0,6728 | 0,8876 | 1,1418 | 1,3806 | 0,6641 | 0,8767 | 1,1271 | 1,3631 | 0,6553 | 0,8657 | 1,1125 | 1,3456 | 0,5853 | 0,7782 | 0,9953 | 1,2056 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
nejméně 12 tun | 2,1187 | 2,8303 | 3,6070 | 4,3659 | 1,6538 | 2,2056 | 2,8143 | 3,4033 | 1,4781 | 1,9695 | 2,5147 | 3,0394 | 1,4694 | 1,9586 | 2,5000 | 3,0219 | 1,4606 | 1,9476 | 2,4854 | 3,0044 | 1,3906 | 1,8601 | 2,3682 | 2,8644 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,036 | 0,048 | 0,061 | 0,074 | 0,027 | 0,037 | 0,047 | 0,057 | 0,024 | 0,032 | 0,041 | 0,050 | 0,021 | 0,029 | 0,036 | 0,044 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,743 | 0,998 | 1,266 | 1,537 | 0,565 | 0,759 | 0,963 | 1,170 | 0,498 | 0,669 | 0,849 | 1,031 | 0,440 | 0,592 | 0,751 | 0,912 |
nejméně 12 tun | 1,944 | 2,611 | 3,314 | 4,016 | 1,479 | 1,987 | 2,521 | 3,053 | 1,303 | 1,751 | 2,222 | 2,689 | 1,153 | 1,549 | 1,965 | 2,378 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||||||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||||||||||
Počet náprav | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | 2 | 3 | 4 | ≥5 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,075 | 0,028 | 0,037 | 0,047 | 0,057 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,050 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,045 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,749 | 1,006 | 1,276 | 1,550 | 0,571 | 0,767 | 0,974 | 1,182 | 0,504 | 0,677 | 0,859 | 1,043 | 0,446 | 0,600 | 0,761 | 0,924 |
nejméně 12 tun | 1,960 | 2,633 | 3,341 | 4,044 | 1,495 | 2,008 | 2,548 | 3,082 | 1,319 | 1,772 | 2,249 | 2,718 | 1,168 | 1,570 | 1,992 | 2,406 |
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 3
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
nejméně 12 tun | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,051 | 0,068 | 0,043 | 0,058 | 0,040 | 0,054 | 0,037 | 0,050 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,640 | 0,859 | 0,542 | 0,728 | 0,505 | 0,679 | 0,473 | 0,636 |
nejméně 12 tun | 0,761 | 1,023 | 0,645 | 0,866 | 0,601 | 0,807 | 0,563 | 0,757 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEVI | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,051 | 0,068 | 0,043 | 0,058 | 0,040 | 0,054 | 0,038 | 0,051 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,643 | 0,864 | 0,545 | 0,733 | 0,508 | 0,683 | 0,477 | 0,641 |
nejméně 12 tun | 0,765 | 1,028 | 0,649 | 0,872 | 0,605 | 0,813 | 0,567 | 0,762 |
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 240/2014 Sb.
Příloha č. 4
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č.5 | ||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
nejméně 12 tun | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3 činí
a) v době od 5.00 do 22.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,032 | 0,043 | 0,025 | 0,033 | 0,022 | 0,029 | 0,019 | 0,026 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,408 | 0,549 | 0,311 | 0,417 | 0,274 | 0,368 | 0,242 | 0,325 |
nejméně 12 tun | 0,486 | 0,653 | 0,370 | 0,497 | 0,326 | 0,438 | 0,288 | 0,387 |
b) v době od 22.00 do 5.00 hodin
Tabulka sazeb mýtného [Kč/km] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Největší povolená hmotnost | Emisní třída | |||||||
EURO 0-IV | EURO V, EEV | EURO VI s výjimkou vozidel poháněných zemním plynem nebo biometanem | EURO VI vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem | |||||
Počet náprav | ||||||||
2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | 2 | ≥3 | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,033 | 0,044 | 0,025 | 0,033 | 0,022 | 0,029 | 0,019 | 0,026 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,412 | 0,553 | 0,314 | 0,422 | 0,277 | 0,372 | 0,246 | 0,330 |
nejméně 12 tun | 0,490 | 0,658 | 0,374 | 0,502 | 0,330 | 0,443 | 0,292 | 0,392 |
1) Toto nařízení je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropské unie nařízením vlády.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice č. 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice č. 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.