Příloha č. 1
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,7882 | 0,9742 | 1,4823 | 1,7250 | 0,7796 | 0,9627 | 1,4677 | 1,7072 | 0,7764 | 0,9583 | 1,4621 | 1,7005 | 0,7603 | 0,9381 | 1,4268 | 1,6583 | 0,7441 | 0,9179 | 1,3915 | 1,6162 | 0,6149 | 0,7564 | 1,1089 | 1,2788 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,4853 | 1,9662 | 2,6874 | 3,2514 | 1,3077 | 1,7275 | 2,3846 | 2,8836 | 1,2406 | 1,6373 | 2,2541 | 2,7228 | 1,2245 | 1,6171 | 2,2188 | 2,6806 | 1,2083 | 1,5969 | 2,1835 | 2,6385 | 1,0791 | 1,4354 | 1,9009 | 2,3011 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
nejméně 12 tun | 3,3679 | 4,4137 | 5,5768 | 6,5442 | 2,9030 | 3,8697 | 5,1047 | 6,1039 | 2,6673 | 3,5224 | 4,6397 | 5,6147 | 2,6512 | 3,5022 | 4,6044 | 5,5725 | 2,6350 | 3,4820 | 4,5691 | 5,5304 | 2,5058 | 3,3205 | 4,2865 | 5,1930 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,8270 | 1,0221 | 1,5554 | 1,8100 | 0,8184 | 1,0106 | 1,5408 | 1,7922 | 0,8152 | 1,0062 | 1,5352 | 1,7855 | 0,7983 | 0,9850 | 1,4981 | 1,7412 | 0,7813 | 0,9638 | 1,4611 | 1,6970 | 0,6456 | 0,7942 | 1,1643 | 1,3427 | 0,4506 | 0,5508 | 0,7510 | 0,8512 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 1,5473 | 2,0481 | 2,8001 | 3,3875 | 1,3697 | 1,8094 | 2,4973 | 3,0197 | 1,3026 | 1,7192 | 2,3668 | 2,8589 | 1,2857 | 1,6980 | 2,3297 | 2,8146 | 1,2687 | 1,6767 | 2,2927 | 2,7704 | 1,1331 | 1,5072 | 1,9959 | 2,4162 | 0,8601 | 1,1563 | 1,4657 | 1,7821 |
nejméně 12 tun | 3,5013 | 4,5898 | 5,8088 | 6,8249 | 3,0364 | 4,0458 | 5,3367 | 6,3846 | 2,8007 | 3,6985 | 4,8717 | 5,8954 | 2,7838 | 3,6773 | 4,8346 | 5,8511 | 2,7668 | 3,6561 | 4,7976 | 5,8069 | 2,6311 | 3,4865 | 4,5008 | 5,4527 | 2,2538 | 3,0277 | 3,8422 | 4,6572 |
Příloha č. 2
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla v systému elektronického mýtného s výjimkou vozidel kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4002 | 0,5192 | 0,8344 | 1,0090 | 0,3916 | 0,5077 | 0,8198 | 0,9912 | 0,3884 | 0,5033 | 0,8142 | 0,9845 | 0,3797 | 0,4924 | 0,7912 | 0,9571 | 0,3709 | 0,4814 | 0,7684 | 0,9298 | 0,3009 | 0,3939 | 0,5850 | 0,7108 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9175 | 1,2165 | 1,7245 | 2,0849 | 0,7399 | 0,9778 | 1,4217 | 1,7171 | 0,6728 | 0,8876 | 1,2912 | 1,5563 | 0,6641 | 0,8767 | 1,2682 | 1,5289 | 0,6553 | 0,8657 | 1,2454 | 1,5016 | 0,5853 | 0,7782 | 1,0620 | 1,2826 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
nejméně 12 tun | 2,1187 | 2,7496 | 3,4518 | 3,9689 | 1,6538 | 2,2056 | 2,9797 | 3,5286 | 1,4181 | 1,8583 | 2,5147 | 3,0394 | 1,4094 | 1,8474 | 2,4917 | 3,0120 | 1,4006 | 1,8364 | 2,4689 | 2,9847 | 1,3306 | 1,7489 | 2,2855 | 2,7657 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
V Kč/km | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||||||||||||||||||||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 2 | č. 3 | č. 4 | č. 5 | |||||||||||||||||||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | |||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | 2 | 3 | 4 | 5 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4196 | 0,5444 | 0,8751 | 1,0582 | 0,4110 | 0,5329 | 0,8605 | 1,0404 | 0,4078 | 0,5285 | 0,8549 | 1,0337 | 0,3987 | 0,5170 | 0,8308 | 1,0050 | 0,3894 | 0,5055 | 0,8068 | 0,9763 | 0,3159 | 0,4136 | 0,6143 | 0,7463 | 0,2106 | 0,2808 | 0,3510 | 0,4312 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,9511 | 1,2609 | 1,7891 | 2,1627 | 0,7735 | 1,0222 | 1,4863 | 1,7949 | 0,7064 | 0,9320 | 1,3558 | 1,6341 | 0,6973 | 0,9205 | 1,3316 | 1,6053 | 0,6881 | 0,9090 | 1,3077 | 1,5767 | 0,6146 | 0,8171 | 1,1151 | 1,3467 | 0,4403 | 0,5916 | 0,7507 | 0,9116 |
nejméně 12 tun | 2,1896 | 2,8425 | 3,5775 | 4,1209 | 1,7247 | 2,2985 | 3,1054 | 3,6806 | 1,4890 | 1,9512 | 2,6404 | 3,1914 | 1,4799 | 1,9398 | 2,6163 | 3,1626 | 1,4706 | 1,9282 | 2,5923 | 3,1339 | 1,3971 | 1,8363 | 2,3998 | 2,9040 | 1,1526 | 1,5486 | 1,9651 | 2,3779 |
Příloha č. 3
Sazby mýtného za užívání dálnice pro vozidla kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,4156 | 0,5483 | 0,4079 | 0,5380 | 0,4050 | 0,5340 | 0,3705 | 0,4907 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,6717 | 0,8996 | 0,5740 | 0,7683 | 0,5371 | 0,7187 | 0,4735 | 0,6362 |
nejméně 12 tun | 0,7932 | 1,0626 | 0,6770 | 0,9065 | 0,6330 | 0,8474 | 0,5634 | 0,7569 |
Příloha č. 4
Sazby mýtného za užívání silnice I. třídy pro vozidla kategorie M2 a M3
V Kč/km | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emisní třída EURO | Euro 0 až IV | Euro V, EEV | Euro VI | Vozidlo používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík | ||||
Emisní třída CO2 | č. 1 | č. 1 | č. 1 | č. 5 | ||||
Největší povolená hmotnost | počet náprav | počet náprav | počet náprav | počet náprav | ||||
2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | 2 | 3 a více | |
více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny | 0,2212 | 0,2903 | 0,2135 | 0,2800 | 0,2106 | 0,2760 | 0,1905 | 0,2507 |
nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun | 0,4260 | 0,5708 | 0,3283 | 0,4395 | 0,2914 | 0,3899 | 0,2422 | 0,3254 |
nejméně 12 tun | 0,5036 | 0,6749 | 0,3874 | 0,5188 | 0,3434 | 0,4597 | 0,2882 | 0,3872 |