373
VYHLÁŠKA
ze dne 4. prosince 2024
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2025
Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2025 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Vyhláška č. 341/2023 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024, se zrušuje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.
Příloha
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2025
Stát/země | Měnový kód | Měna | Základní sazba zahraničního stravného |
---|---|---|---|
Afghánistán | EUR | euro | 45 |
Albánie | EUR | euro | 40 |
Alžírsko | EUR | euro | 50 |
Andorra | EUR | euro | 50 |
Angola | EUR | euro | 60 |
Argentina | USD | americký dolar | 55 |
Arménie | EUR | euro | 50 |
Austrálie a Oceánie - ostrovní státy1) | USD | americký dolar | 70 |
Ázerbájdžán | EUR | euro | 40 |
Bahamy | USD | americký dolar | 60 |
Bahrajn | EUR | euro | 45 |
Bangladéš | USD | americký dolar | 50 |
Belgie | EUR | euro | 50 |
Belize | USD | americký dolar | 50 |
Benin | EUR | euro | 45 |
Bermudy | USD | americký dolar | 50 |
Bělorusko | EUR | euro | 45 |
Bhútán | USD | americký dolar | 50 |
Bolívie | USD | americký dolar | 50 |
Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
Botswana | EUR | euro | 50 |
Brazílie | USD | americký dolar | 60 |
Brunej | USD | americký dolar | 40 |
Bulharsko | EUR | euro | 40 |
Burkina Faso | EUR | euro | 40 |
Burundi | USD | americký dolar | 55 |
Čad | EUR | euro | 50 |
Černá Hora | EUR | euro | 45 |
Čína | EUR | euro | 50 |
Dánsko | EUR | euro | 65 |
Džibutsko | USD | americký dolar | 65 |
Egypt | EUR | euro | 50 |
Ekvádor | USD | americký dolar | 50 |
Eritrea | USD | americký dolar | 50 |
Estonsko | EUR | euro | 45 |
Etiopie | EUR | euro | 50 |
Filipíny | EUR | euro | 40 |
Finsko | EUR | euro | 65 |
Francie | EUR | euro | 50 |
Francouzská zámořská území2) | EUR | euro | 50 |
Gabon | EUR | euro | 50 |
Gambie | EUR | euro | 45 |
Ghana | EUR | euro | 55 |
Gibraltar | EUR | euro | 40 |
Gruzie | EUR | euro | 45 |
Guatemala | USD | americký dolar | 45 |
Guinea | EUR | euro | 50 |
Guinea-Bissau | EUR | euro | 45 |
Guyana | USD | americký dolar | 50 |
Honduras | USD | americký dolar | 45 |
Hongkong | EUR | euro | 50 |
Chile | USD | americký dolar | 55 |
Chorvatsko | EUR | euro | 50 |
Indie | EUR | euro | 45 |
Indonésie | EUR | euro | 40 |
Irák | EUR | euro | 55 |
Irán | EUR | euro | 40 |
Irsko | EUR | euro | 55 |
Island | EUR | euro | 65 |
Itálie | EUR | euro | 55 |
Izrael | USD | americký dolar | 60 |
Japonsko | USD | americký dolar | 65 |
Jemen | EUR | euro | 35 |
Jihoafrická republika | EUR | euro | 50 |
Jižní Súdán | USD | americký dolar | 55 |
Jordánsko | EUR | euro | 50 |
Kambodža | USD | americký dolar | 45 |
Kamerun | EUR | euro | 50 |
Kanada | USD | americký dolar | 50 |
Kapverdy | EUR | euro | 40 |
Karibik - ostrovní státy3) | USD | americký dolar | 60 |
Katar | USD | americký dolar | 50 |
Kazachstán | EUR | euro | 45 |
Keňa | EUR | euro | 45 |
Kolumbie | USD | americký dolar | 45 |
Komory | USD | americký dolar | 55 |
Konžská republika | USD | americký dolar | 60 |
Konžská demokratická republika | USD | americký dolar | 65 |
Korejská lidově demokratická republika | EUR | euro | 45 |
Korejská republika | EUR | euro | 60 |
Kosovo | EUR | euro | 45 |
Kostarika | USD | americký dolar | 50 |
Kuba | EUR | euro | 60 |
Kuvajt | EUR | euro | 40 |
Kypr | EUR | euro | 45 |
Kyrgyzstán | EUR | euro | 40 |
Laos | USD | americký dolar | 45 |
Lesotho | EUR | euro | 45 |
Libanon | USD | americký dolar | 60 |
Libérie | EUR | euro | 45 |
Libye | EUR | euro | 50 |
Lichtenštejnsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
Litva | EUR | euro | 40 |
Lotyšsko | EUR | euro | 45 |
Lucembursko | EUR | euro | 55 |
Macao | EUR | euro | 45 |
Madagaskar | EUR | euro | 45 |
Maďarsko | EUR | euro | 50 |
Malajsie | USD | americký dolar | 45 |
Malawi | USD | americký dolar | 45 |
Maledivy | USD | americký dolar | 55 |
Mali | EUR | euro | 50 |
Malta | EUR | euro | 50 |
Maroko | EUR | euro | 50 |
Mauretánie | EUR | euro | 45 |
Mauricius | EUR | euro | 55 |
Mexiko | USD | americký dolar | 50 |
Moldavsko | EUR | euro | 45 |
Monako | EUR | euro | 45 |
Mongolsko | EUR | euro | 40 |
Mosambik | EUR | euro | 55 |
Myanmar | USD | americký dolar | 55 |
Namibie | EUR | euro | 50 |
Německo | EUR | euro | 45 |
Nepál | USD | americký dolar | 50 |
Niger | EUR | euro | 50 |
Nigérie | EUR | euro | 50 |
Nikaragua | USD | americký dolar | 45 |
Nizozemsko | EUR | euro | 50 |
Norsko | EUR | euro | 65 |
Nový Zéland | USD | americký dolar | 65 |
Omán | EUR | euro | 50 |
Pákistán | EUR | euro | 50 |
Panama | USD | americký dolar | 50 |
Paraguay | USD | americký dolar | 50 |
Peru | USD | americký dolar | 52 |
Pobřeží Slonoviny | EUR | euro | 40 |
Polsko | EUR | euro | 50 |
Portugalsko | EUR | euro | 45 |
Rakousko | EUR | euro | 45 |
Rovníková Guinea | EUR | euro | 50 |
Rumunsko | EUR | euro | 45 |
Rusko | EUR | euro | 45 |
Rwanda | USD | americký dolar | 55 |
Řecko | EUR | euro | 40 |
Salvador | USD | americký dolar | 45 |
San Marino | EUR | euro | 55 |
Saúdská Arábie | EUR | euro | 50 |
Senegal | EUR | euro | 55 |
Severní Makedonie | EUR | euro | 40 |
Seychely | EUR | euro | 55 |
Sierra Leone | EUR | euro | 40 |
Singapur | USD | americký dolar | 65 |
Spojené arabské emiráty | USD | americký dolar | 55 |
Slovensko | EUR | euro | 35 |
Slovinsko | EUR | euro | 40 |
Somálsko | USD | americký dolar | 55 |
Spojené státy americké | USD | americký dolar | 65 |
Srbsko | EUR | euro | 40 |
Srí Lanka | USD | americký dolar | 50 |
Středoafrická republika | USD | americký dolar | 50 |
Súdán | USD | americký dolar | 55 |
Surinam | USD | americký dolar | 50 |
Svatý Tomáš a Princův ostrov | EUR | euro | 40 |
Svazijsko | EUR | euro | 50 |
Sýrie | EUR | euro | 60 |
Španělsko | EUR | euro | 50 |
Švédsko | EUR | euro | 65 |
Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 |
Tádžikistán | EUR | euro | 40 |
Tanzanie | USD | americký dolar | 55 |
Thajsko | EUR | euro | 40 |
Tchaj-wan | EUR | euro | 45 |
Togo | EUR | euro | 40 |
Tunisko | EUR | euro | 50 |
Turecko | EUR | euro | 45 |
Turkmenistán | EUR | euro | 45 |
Uganda | USD | americký dolar | 55 |
Ukrajina | EUR | euro | 45 |
Uruguay | USD | americký dolar | 60 |
Uzbekistán | EUR | euro | 40 |
Vatikán | EUR | euro | 55 |
Velká Británie | GBP | britská libra | 45 |
Venezuela | USD | americký dolar | 65 |
Vietnam | EUR | euro | 40 |
Zambie | USD | americký dolar | 55 |
Zimbabwe | USD | americký dolar | 50 |
Ostatní země neuvedené v příloze | EUR | euro | 35 |
1) Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Západní Samoa.
2) Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Nová Kaledonie, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futuna.
3) Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago.