Příloha k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb.
Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
ČÁST A
Základní hodnotové ukazatele zemědělské půdy v tisících Kčs za 1 ha
Hlavní jednotka (HPJ) | Klimatický region | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
01 | 95 | 82 | 102 | 120 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 0 | 0 | 100 | 117 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 102 | 85 | 105 | 124 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 31 | 31 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 52 | 41 | 53 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 76 | 62 | 72 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 66 | 50 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 84 | 69 | 82 | 81 | 47 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 0 | 0 | 97 | 112 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 80 | 93 | 111 | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 86 | 98 | 61 | 72 | 0 | 50 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 74 | 91 | 53 | 62 | 63 | 45 | 0 | 0 |
13 | 0 | 57 | 65 | 75 | 45 | 58 | 58 | 40 | 0 | 0 |
14 | 0 | 48 | 79 | 95 | 57 | 68 | 66 | 48 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 68 | 77 | 49 | 59 | 0 | 43 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 40 | 44 | 24 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 36 | 45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 35 | 0 | 40 | 36 | 26 | 37 | 0 | 29 | 12 | 14 |
19 | 57 | 45 | 59 | 69 | 41 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 46 | 35 | 45 | 53 | 33 | 41 | 36 | 34 | 21 | 0 |
21 | 22 | 23 | 29 | 38 | 24 | 31 | 35 | 31 | 17 | 0 |
22 | 24 | 29 | 36 | 46 | 24 | 45 | 42 | 41 | 26 | 0 |
23 | 23 | 23 | 34 | 38 | 19 | 31 | 27 | 23 | 0 | 0 |
24 | 35 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 45 | 35 | 0 | 0 |
25 | 0 | 40 | 49 | 61 | 35 | 68 | 0 | 66 | 0 | 0 |
26 | 0 | 33 | 43 | 53 | 27 | 54 | 43 | 52 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 45 | 44 | 41 | 0 | 0 |
28 | 0 | 49 | 60 | 69 | 40 | 59 | 32 | 60 | 0 | 0 |
29 | 40 | 40 | 50 | 59 | 39 | 75 | 57 | 74 | 0 | 0 |
30 | 0 | 33 | 42 | 51 | 32 | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 |
31 | 0 | 27 | 35 | 44 | 28 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 |
32 | 28 | 0 | 36 | 45 | 31 | 49 | 45 | 49 | 0 | 0 |
33 | 0 | 50 | 62 | 70 | 43 | 64 | 0 | 55 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
37 | 17 | 15 | 19 | 26 | 15 | 21 | 17 | 22 | 15 | 12 |
38 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 25 | 24 | 26 | 18 | 0 |
39 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 |
40 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 |
41 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
42 | 0 | 0 | 76 | 85 | 56 | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 0 | 0 | 81 | 51 | 61 | 54 | 55 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 48 | 45 | 52 | 30 | 0 |
45 | 0 | 0 | 59 | 66 | 40 | 49 | 43 | 0 | 0 | 0 |
46 | 0 | 0 | 60 | 65 | 39 | 49 | 45 | 50 | 0 | 0 |
47 | 0 | 0 | 0 | 54 | 31 | 42 | 37 | 38 | 0 | 0 |
48 | 0 | 0 | 37 | 43 | 23 | 33 | 30 | 29 | 19 | 0 |
49 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 | 29 | 25 | 23 | 16 | 0 |
50 | 0 | 31 | 44 | 46 | 31 | 59 | 46 | 56 | 42 | 38 |
51 | 0 | 30 | 36 | 42 | 15 | 39 | 34 | 38 | 0 | 0 |
52 | 0 | 0 | 42 | 50 | 0 | 46 | 43 | 39 | 26 | 0 |
53 | 0 | 0 | 44 | 49 | 28 | 39 | 0 | 29 | 19 | 0 |
54 | 0 | 29 | 34 | 39 | 24 | 30 | 0 | 21 | 13 | 0 |
55 | 36 | 33 | 42 | 51 | 33 | 43 | 24 | 48 | 21 | 19 |
56 | 100 | 81 | 95 | 111 | 71 | 74 | 68 | 43 | 23 | 22 |
57 | 85 | 68 | 82 | 95 | 57 | 58 | 52 | 35 | 0 | 0 |
58 | 87 | 72 | 87 | 99 | 58 | 63 | 56 | 28 | 15 | 13 |
59 | 64 | 53 | 62 | 76 | 37 | 43 | 39 | 27 | 0 | 0 |
60 | 106 | 91 | 100 | 114 | 75 | 81 | 74 | 0 | 0 | 0 |
61 | 85 | 73 | 80 | 88 | 56 | 61 | 58 | 0 | 0 | 0 |
62 | 81 | 61 | 69 | 77 | 49 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 |
63 | 49 | 42 | 49 | 51 | 34 | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 |
64 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 15 |
65 | 17 | 0 | 17 | 18 | 16 | 18 | 0 | 17 | 15 | 12 |
66 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 |
67 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 7 |
68 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 |
69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 |
70 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 11 |
71 | 0 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 |
72 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
73 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
75 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 |
76 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
78 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ČÁST B
Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů
Skupina faktorů | Charakteristika faktoru životního prostředí negativně ovlivněného - odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu | Ekologická váha vlivu |
A | Národní parky - I. zóna, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky | 20 |
Národní parky - II. zóna, chráněné krajinné oblasti - I. zóna, přírodní rezervace a přírodní památky | 15 | |
Národní parky - III. zóna, chráněné krajinné oblasti - II. zóna, územní systémy ekologické stability | 10 | |
Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti - III. zóna a významné krajinné prvky | 5 | |
B | Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod a ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně | 10 |
Ochranná pásma vodních zdrojů III. stupně | 5 | |
Ochranná pásma léčivých zdrojů a minerálních vod stolních vně ochranných pásem I. stupně nebo užších prozatímních ochranných pásem | 10 | |
C | Území uvnitř hranic 11 sídelních regionálních aglomerací určených usnesením vlády ČSSR č. 26/1983 | 10 |
Území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce | 5 | |
D | Chráněná ložisková území | 5 |
ČÁST C
Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Důvod ke snížení základní sazby odvodů | Koeficient |
Zemědělská půda poškozená | |
a) spady z průmyslových exhalací | 0,8 |
b) úniky pevných nebo tekutých toxických látek | 0,4 |
c) ropnými látkami | 0,7 |
d) vodní nebo větrnou erozí | 0,6 |
Zemědělská půda nalézající se v současně zastavěném území sídelních útvarů (obcí) | 0,2 |
Zemědělská půda v ekonomicky zaostávajících územích a v pohraničních územích vymezených usnesením vlády České republiky č. 11 ze dne 8. 1. 1992 | 0,5 |
ČÁST D
Zpracovatel výpočtů odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a 11) postupuje při této činnosti takto:
1. Zjistí, do kterého klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je zařazena půda, která má být odňata ze zemědělského půdního fondu, a v návaznosti na to podle části A stanoví odpovídající základní hodnotový ukazatel této půdy na 1 ha její výměry.
2. Zjistí, bude-li odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu negativně ovlivněn některý z faktorů životního prostředí, vyjmenovaných v části B, a v návaznosti na to určí odpovídající ekologickou váhu tohoto ovlivnění. V případech, že bude ovlivněno více faktorů životního prostředí, jednotlivé odpovídající ekologické váhy sečte.
3. Základní hodnotový ukazatel půdy dotčené odnětím ze zemědělského půdního fondu (bod 1.) vynásobí ekologickou vahou ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí nebo součtem těchto vah (bod 2.). Tím je stanovena základní sazba odvodů za odnětí 1 ha půdy ze zemědělského půdního fondu.
4. Zjistí, přichází-li v úvahu některý z důvodů ke snížení stanovené základní sazby odvodů za odnětí 1 ha půdy ze zemědělského půdního fondu (bod 3.), které jsou vyjmenovány v části C, a v návaznosti na to určí odpovídající koeficient tohoto snížení. Při více důvodech ke snížení základní sazby odvodů jednotlivé odpovídající koeficienty určuje odděleně a navzájem nezávisle.
5. Základní sazbu odvodů za odnětí 1 ha půdy ze zemědělského půdního fondu (bod 3.) vynásobí koeficientem důvodu ke snížení této sazby (bod 4.). Při více důvodech ke snížení základní sazby odvodů výsledek vynásobí postupně dalšími koeficienty jednotlivých důvodů tohoto snížení. Tím je stanovena snížená sazba odvodů za odnětí 1 ha půdy ze zemědělského půdního fondu.
6. Základní sazbu odvodů za odnětí 1 ha půdy ze zemědělského půdního fondu (bod 3.) nebo sníženou sazbu odvodů za toto odnětí (bod 5.) vynásobí výměrou půdy, která má být odňata ze zemědělského půdního fondu. Tím je stanovena skutečná výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dotčeném pozemku.
7. Jde-li o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, při kterém se odvody platí jednorázově, je stanovená částka skutečné výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (bod 6.) konečná.
8. Při dočasném odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu nebo při trvalém odnětí této půdy, za které mají být odvody placeny každoročně, stanoví výši odvodů za každý kalendářní rok trvání uvedeného odnětí půdy jako stý díl částky skutečné výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na dotčeném pozemku, vypočtené podle bodu 6. V případě, že uvedené odnětí se uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví odvody ve výši jedné dvanáctiny stého dílu částky skutečné výše odvodů, a to za každý i započatý měsíc.
ČÁST E
1. Údaje o klimatických regionech a hlavních půdních jednotkách se zjistí například z uživatelské příručky "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití" a ze související mapové dokumentace.
2. Faktory životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, se zjistí například z mapové a spisové dokumentace k vyhlášení národních parků, chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací, přírodních památek, významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, ochranných pásem vodních zdrojů, ochranných pásem léčivých zdrojů a minerálních vod stolních, z územně plánovací dokumentace, z výsledků geologického průzkumu a z jiných účelových podkladů, popřípadě z účelového měření.
3. Důvody ke snížení základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se zjistí například z mapové dokumentace, z územně plánovací dokumentace, ze závazných posudků hygienické služby a jiných účelových podkladů, popřípadě z účelového měření nebo průzkumu.