109
ZÁKON
ze dne 25. května 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 14) zní:
"(2) Za nájemce podle odstavce 1 písm. a) se považuje též nový nájemce bytu, který nebude po 30. červnu 1995 plátcem nájemného podle zvláštního předpisu.14)
14) § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
2. V § 2 odst. 6 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 až 3".
3. V § 2 odst. 7 se slova "v odstavci 3 písm. a)" nahrazují slovy "v odstavci 4 písm. a)".
4. V § 6 odst. 1 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a)" vkládají tato slova: "a v § 2 odst. 2".
5. V § 6 odst. 3 se nahrazují částka "170 Kč" částkou "200 Kč", částka "210 Kč" částkou "260 Kč" a částka "250 Kč" částkou "350 Kč".
6. V § 7 se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a)" vkládají tato slova: "a v § 2 odst. 2".
7. V § 8 odst. 1 se nahrazují částka "85 Kč" částkou "100 Kč", částka "105 Kč" částkou "130 Kč" a částka "125 Kč" částkou "175 Kč".
8. V § 11 odst. 1 písm. f) se za slova "v § 2 odst. 1 písm. a)" vkládají tato slova: "a v § 2 odst. 2".
9. Přílohy 1 a 2 znějí:
Příloha č. 1 k zákonu č. 319/1993 Sb.
Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 7 (v Kč/měs.)
1. Výše příspěvku, užívá-li byt jedna osoba
Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.) | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | |
-1,05 | -1,10 | -1,15 | -1,20 | -1,25 | -1,30 | |
50-69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-89 | 70 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90-109 | 90 | 84 | 73 | 62 | 51 | 0 |
110-129 | 110 | 103 | 89 | 76 | 62 | 0 |
130-149 | 130 | 122 | 106 | 89 | 73 | 57 |
150-169 | 150 | 141 | 122 | 103 | 84 | 66 |
170-189 | 170 | 159 | 138 | 117 | 96 | 74 |
190 a více | 190 | 178 | 154 | 131 | 107 | 83 |
2. Výše příspěvku, užívají-li byt dvě osoby
Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.) | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
1 001 | 1 051 | 1 101 | 1 151 | 1 201 | 1 251 | |
-1,05 | -1,10 | -1,15 | -1,20 | -1,25 | -1,30 | |
50-69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-89 | 70 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90-109 | 90 | 84 | 73 | 62 | 51 | 0 |
110-129 | 110 | 103 | 89 | 76 | 62 | 0 |
130-149 | 130 | 122 | 106 | 89 | 73 | 57 |
150-169 | 150 | 141 | 122 | 103 | 84 | 66 |
170-189 | 170 | 159 | 138 | 117 | 96 | 74 |
190-209 | 190 | 178 | 154 | 131 | 107 | 83 |
210-229 | 210 | 197 | 171 | 144 | 118 | 92 |
230-249 | 230 | 216 | 187 | 158 | 129 | 101 |
250 a více | 250 | 235 | 203 | 170 | 140 | 110 |
3. Výše příspěvku, užívají-li byt tři nebo více osob
Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.) | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
1 001 | 1 051 | 1 101 | 1 151 | 1 201 | 1 251 | |
-1,05 | -1,10 | -1,15 | -1,20 | -1,25 | -1,30 | |
50-69 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70-89 | 70 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 |
90-109 | 90 | 84 | 73 | 62 | 51 | 0 |
110-129 | 110 | 103 | 89 | 76 | 62 | 0 |
130-149 | 130 | 122 | 106 | 89 | 73 | 57 |
150-169 | 150 | 141 | 122 | 103 | 84 | 66 |
170-189 | 170 | 159 | 138 | 117 | 96 | 74 |
190-209 | 190 | 178 | 154 | 131 | 107 | 83 |
210-229 | 210 | 197 | 171 | 144 | 118 | 92 |
230-249 | 230 | 216 | 187 | 158 | 129 | 101 |
250-269 | 250 | 235 | 203 | 170 | 140 | 110 |
270-289 | 270 | 254 | 219 | 184 | 151 | 119 |
290-309 | 290 | 273 | 235 | 197 | 162 | 128 |
310-329 | 310 | 291 | 251 | 211 | 174 | 136 |
330 a více | 330 | 309 | 267 | 225 | 185 | 145 |
Příloha č. 2 k zákonu č. 319/1993 Sb.
Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 8 odst. 2 (v Kč/měs.)
Počet osob užívajících byt | Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima (v násobcích) | |||||
1 001 | 1 051 | 1 101 | 1 151 | 1 201 | 1 251 | |
-1,05 | -1,10 | -1,15 | -1,20 | -1,25 | -1,30 | |
1 | 95 | 89 | 77 | 66 | 54 | - |
2 | 118 | 116 | 102 | 85 | 70 | 55 |
3 nebo více | 165 | 155 | 134 | 113 | 93 | 73 |
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.